O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS do SE atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com esse imposto — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir. Confira nosso conteúdo completo de ICMS com as informações de todos os estados, clicando aqui.
A alíquota interna do SE é 19%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto no Sergipe custa R$ 10 e a alíquota do estado é 19%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,19) ≈ R$ 12,35.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,35.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,35 – R$ 10 = R$ 2,35.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,35.
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 19%, conforme expresso no artigo 18, inciso I, alínea “j” da Lei Estadual nº 3.796/1996.
Alíquota | FECP | Alíquota Efetiva | NCM | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
19 % | 1 % | 20 % | - | Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para as quais não haja previsão de alíquota específica | |
12 % | 1 % | 13 % | - | Prestações de serviço de transporte aéreo | |
0 % | - | 0 % | - | Energia elétrica para consumo residencial - consumo até 50Kwh | |
19 % | - | 19 % | - | Energia elétrica para consumo residencial - consumo acima de 50Kwh | |
19 % | - | 19 % | - | Energia elétrica para consumo comercial | |
18 % | - | 18 % | - | Energia elétrica para consumo industrial (utilização como insumo) | |
19 % | - | 19 % | - | Energia elétrica para consumo industrial (outros consumos) | |
0 % | - | 0 % | - | Energia elétrica para consumo rural - consumo até 1.000 Kwh | |
0 % | - | 0 % | - | Energia elétrica para consumo rural - consumo para irrigação | |
19 % | - | 19 % | - | Energia elétrica para consumo rural - consumo acima de 1.000 Kwh | |
19 % | - | 19 % | - | Energia elétrica destinada a poderes públicos | |
0 % | - | 0 % | - | Energia elétrica destinada a iluminação pública | |
0 % | - | 0 % | - | Energia elétrica destinada a serviço de abastecimento de água | |
19 % | - | 19 % | - | Gasolina automotiva | |
19 % | - | 19 % | - | Álcool etílico (etanol), anidro ou hidratado para fins carburantes | |
12 % | - | 12 % | - | Prestações de serviços de comunicação: telefonia rural | |
19 % | - | 19 % | - | Prestações de serviços de comunicação: demais comunicações | |
28 % | 2 % | 30 % | - | Cigarros, cigarrilhas, charutos e fumos industrializados | |
25 % | 2 % | 27 % | - | Bebidas alcoólicas em geral | |
28 % | 2 % | 30 % | 8801.10.00 | Ultraleves e suas peças e partes: planadores e asas voadoras (asas-delta) | |
28 % | 2 % | 30 % | 8801.90.00 | Ultraleves e suas peças e partes: balões dirigíveis | |
28 % | 2 % | 30 % | - | Ultraleves e suas peças e partes: partes e peças de planadores, asas voadoras (asas-delta) e balões dirigíveis | |
28 % | 2 % | 30 % | 8903.10.00 | Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: barcos infláveis | |
28 % | 2 % | 30 % | 8903.99.00 | Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: barcos a remo e canoas | |
28 % | 2 % | 30 % | 8903.91.00 | Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: barcos a vela, mesmo com motor auxiliar | |
28 % | 2 % | 30 % | 8903.92.00 | Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: barcos a motor | |
28 % | 2 % | 30 % | 8903.99.00 | Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: barcos a motor | |
28 % | 2 % | 30 % | 8903.9 | Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: iates | |
28 % | 2 % | 30 % | 9506.29.00 | Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: esquis aquáticos ou Jet - esquis | |
25 % | 2 % | 27 % | 9506.29.00 | Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: pranchas de surfe | |
25 % | 2 % | 27 % | 9506.21.00 | Embarcações de esporte e recreio e artigos ou equipamentos aquáticos para divertimento ou esporte: pranchas a vela | |
28 % | 2 % | 30 % | 9301 | Armas e munições: armas de fogo (por deflagração de pólvora), armas de ar comprimido, de mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro a alvo ou de caça, inclusive revólveres, pistolas, espingardas e carabinas ainda que destinados a tiros de festim (sem bala); ou com êmbolo cativo para abater animais | |
28 % | 2 % | 30 % | 9302 | Armas e munições: armas de fogo (por deflagração de pólvora), armas de ar comprimido, de mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro a alvo ou de caça, inclusive revólveres, pistolas, espingardas e carabinas ainda que destinados a tiros de festim (sem bala); ou com êmbolo cativo para abater animais | |
28 % | 2 % | 30 % | 9303 | Armas e munições: armas de fogo (por deflagração de pólvora), armas de ar comprimido, de mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro a alvo ou de caça, inclusive revólveres, pistolas, espingardas e carabinas ainda que destinados a tiros de festim (sem bala); ou com êmbolo cativo para abater animais | |
28 % | 2 % | 30 % | 9304 | Armas e munições: armas de fogo (por deflagração de pólvora), armas de ar comprimido, de mola ou de gás, para defesa pessoal, de tiro a alvo ou de caça, inclusive revólveres, pistolas, espingardas e carabinas ainda que destinados a tiros de festim (sem bala); ou com êmbolo cativo para abater animais | |
28 % | 2 % | 30 % | 9306 | Munições para armas | |
28 % | 2 % | 30 % | 7113 | Artefatos de joalharia e de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos | |
28 % | 2 % | 30 % | 7114 | Artefatos de joalharia e de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos | |
28 % | 2 % | 30 % | 7115 | Obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos | |
28 % | 2 % | 30 % | 7116 | Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas | |
28 % | 2 % | 30 % | 7117 | Bijuterias | |
25 % | 2 % | 27 % | 3303.00.10 | Perfumes (extratos) | |
25 % | 1 % | 26 % | 3303.00.20 | Águas-de-colônia | |
25 % | 1 % | 26 % | 3304 | Produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, inclusive bronzeadores, preparações para manicuros e pedicuros (excetuados medicamentos) | |
25 % | 1 % | 26 % | 3305 | Preparações capilares | |
25 % | 1 % | 26 % | 3307 | Preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorantes corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados, e outras preparações cosméticas, não especificadas nem compreendidos em outras posições; desodorantes de ambiente, preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes | |
25 % | 2 % | 27 % | 9504.10.10 | Jogos eletrônicos de vídeo | |
25 % | 2 % | 27 % | 9504.10.9 | Partes e acessórios de jogos eletrônicos de vídeo | |
25 % | 2 % | 27 % | 9504.40.00 | Cartas para jogar | |
25 % | 2 % | 27 % | 9506.51.00 | Raquetes de tênis, mesmo não encordoadas | |
25 % | 2 % | 27 % | 9506.61.00 | Bolas de tênis | |
28 % | 1 % | 29 % | 9614 | Cachimbos (incluídos os seus fornilhos) e piteiras (boquilhas) e suas partes | |
28 % | 2 % | 30 % | 3604.10.00 | Fogos de artifícios | |
28 % | 2 % | 30 % | 3601 | Pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros materiais inflamáveis (exceto dinamite e explosivos para emprego na extração mineral; ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes, e fósforos): pólvoras propulsivas | |
28 % | 2 % | 30 % | 3602 | Pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros materiais inflamáveis (exceto dinamite e explosivos para emprego na extração mineral; ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes, e fósforos): explosivos preparados | |
28 % | 2 % | 30 % | 3603 | Pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros materiais inflamáveis (exceto dinamite e explosivos para emprego na extração mineral; ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes, e fósforos): estopins ou rastilhos, cordéis detonantes, cápsulas fulminantes, escorvas, espoletas, detonadores elétricos | |
28 % | 2 % | 30 % | 3604.90.90 | Pólvoras, explosivos, artigos de pirotecnia e outros materiais inflamáveis (exceto dinamite e explosivos para emprego na extração mineral; ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes, e fósforos): bombas, petardo, busca-pé, estalos de salão e outros fogos semelhantes, foguetes, cartuchos | |
12 % | 1 % | 13 % | - | Alimentação e bebidas fornecidas em restaurantes e bares* | |
12 % | - | 12 % | - | Cesta básica: arroz branco, parboilizado ou Integral | |
12 % | - | 12 % | - | Cesta básica: feijão | |
12 % | - | 12 % | - | Cesta básica: leite "In natura", leite pasteurizado tipo especial, com 3,2% de gordura, e leite pasteurizado magro, reconstituído ou não, com até 2% de gordura | |
12 % | - | 12 % | - | Cesta básica: café torrado e moído, exceto o solúvel, gourmet e em cápsula | |
12 % | - | 12 % | - | Cesta básica: farinha e fubá de milho (pré cozido) e flocos de milho | |
12 % | - | 12 % | - | Cesta básica: sal refinado comum | |
12 % | - | 12 % | - | Cesta básica: óleo comestível de soja | |
12 % | - | 12 % | - | Cesta básica: sabão em barra | |
12 % | - | 12 % | - | Cesta básica: manteiga comum a granel e em garrafa | |
12 % | - | 12 % | - | Cesta básica: queijo coalho | |
12 % | - | 12 % | - | Cesta básica: requeijão do tipo "queijo-manteiga", exceto cremoso ou em bisnaga | |
12 % | - | 12 % | - | Cesta básica: charque | |
12 % | 1 % | 13 % | 8414.59.10 | Produto ou material de informática: mini ventiladores para montagem de microcomputadores | |
12 % | 1 % | 13 % | 8443 | Produto ou material de informática: máquinas e aparelhos de impressão por meio de blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 8442; outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si; partes e acessórios | |
12 % | 1 % | 13 % | 8470.50 | Produto ou material de informática: caixas registradoras eletrônicas | |
12 % | 1 % | 13 % | 8471 | Produto ou material de informática: máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posições,inclusive computador de mesa (desktop), computador portátil (notebook e tabiet) | |
12 % | 1 % | 13 % | 8472.90.2 | Produto ou material de informática: máquinas do tipo das utilizadas em caixas de banco, com dispositivo para autenticar | |
12 % | 1 % | 13 % | 8473.30 | Produto ou material de informática: partes e acessórios das máquinas da posição 8471 | |
12 % | 1 % | 13 % | 8473.40 | Produto ou material de informática: partes e acessórios das máquinas da posição 8472 | |
12 % | 1 % | 13 % | 8473.50 | Produto ou material de informática: partes e acessórios que possam ser utilizados indiferentemente com as máquinas ou aparelhos de duas ou mais das posições 8469 a 8472 | |
12 % | 1 % | 13 % | 8504.40.40 | Produto ou material de informática: equipamento de alimentação ininterrupta de energia para microcomputadores - "nobreak" | |
12 % | 1 % | 13 % | 8517.62.4 | Produto ou material de informática: roteadores digitais, em redes com ou sem fio | |
12 % | 1 % | 13 % | 8517.62.5 | Produto ou material de informática: aparelhos para transmissão ou recepção de voz, imagem ou outros dados em rede com fio; distribuidores de conexões para rede (hubs); moduladores/demoduladores ("modems") | |
12 % | 1 % | 13 % | 8517.62.3 | Produto ou material de informática: outros aparelhos para comutação | |
12 % | 1 % | 13 % | 8523.51 | Produto ou material de informática: dispositivos de armazenamento não-volátil de dados à base de semicondutores - ncm | |
12 % | 1 % | 13 % | 8525.80.29 | Produto ou material de informática: câmeras conectáveis a microcomputadores para produção e transmissão de imagens pela internet ("web cams") | |
12 % | 1 % | 13 % | 8528.4 | Produto ou material de informática: monitores com tubo de raios catódicos | |
12 % | 1 % | 13 % | 8528.5 | Produto ou material de informática: outros monitores | |
19 % | - | 19 % | - | Gasolina de aviação | |
19 % | 2 % | 21 % | - | Dinamite e explosivos para emprego na extração mineral ou na construção civil, foguetes de sinalização, foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes | |
12 % | - | 12 % | - | Cesta básica: leite em pó (exceto o leite em pó modificado) | |
28 % | 2 % | 30 % | - | Produtos eróticos | |
19 % | 2 % | 21 % | - | Artigos e alimentos para animais de estimação (exceto medicamentos e vacinas) | |
28 % | 2 % | 30 % | - | Joias e semijoias | |
19 % | 2 % | 21 % | - | Isotônicos, energéticos, bebidas gaseificadas não alcoólicas e refrigerantes | |
12 % | - | 12 % | - | Pescados, exceto os enlatados ou cozidos, secos ou salgados, crustáceos, moluscos, adoque, bacalhau, badejo, cavala, dourado, filhote, linguado, merluza, pirarucu, robalo, salmão, sirigado, surubim e rã (cesta básica) | |
12 % | 1 % | 13 % | 8534.00.00 | Produto ou material de informática: circuitos impressos | |
12 % | 1 % | 13 % | 8542 | Produto ou material de informática: circuitos integrados e micro conjuntos, eletrônicos | |
12 % | 1 % | 13 % | 9032.89.1 | Produto ou material de informática: estabilizadores de corrente elétrica e "cooler" para utilização em microcomputadores | |
12 % | 1 % | 13 % | 3215 | Produto ou material de informática: tintas utilizadas como refil para cartuchos de imprimir em impressoras jato de tinta | |
12 % | 1 % | 13 % | 9612.10.90 | Produto ou material de informática: cartuchos de tinta para impressoras jato de tinta e fitas para impressoras matriciais | |
12 % | 1 % | 13 % | 4811 | Produto ou material de informática: bobinas térmicas para uso nos aparelhos de fax e impressoras de automação comercial, inclusive as impressoras fiscais | |
12 % | 1 % | 13 % | 4820.40 | Produto ou material de informática: formulários contínuos: brancos, zebrados ou pré impressos, para uso em impressoras matriciais | |
13 % | 2 % | 15 % | - | Cervejas que contenham, no mínimo, 0,35% de suco de laranja concentrado e/ou suco integral de laranja em sua composição e desde que comercializadas em embalagem de vidro ou em lata | |
28 % | 2 % | 30 % | - | Aviões, helicópteros e demais aeronaves, para uso não comercial | |
28 % | 2 % | 30 % | - | Aparelhos de sauna elétricos, banheiras de hidromassagem e ofurôs | |
19 % | 1 % | 19 % | Aves abatidas, provenientes de outros Estados, e produtos de sua matança, em estado natural, congelados, ou simplesmente temperados |
Fonte dos dados: Econet Editora
.
O conceito de “split payment” tem sido amplamente debatido no Brasil, dentro do contexto da…
O Perse e o Cadastur estão no centro das discussões que têm afetado setores estratégicos…
A reforma tributária promete transformar radicalmente o mercado de trabalho de quem atua na área…
A Reforma Tributária seguirá como uma das principais pautas em 2024. Mesmo após a sua…
O Calendário Tributário de novembro é uma ferramenta essencial para o planejamento do mês, uma…
Sabemos que o planejamento é uma das etapas mais importantes para que uma empresa possa…