Confira a Tabela ICMS 2024 atualizada e faça com que sua empresa permaneça em conformidade com o Fisco!
.
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. Normalmente chamado de ICMS, o tributo estadual atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir.
Como o próprio nome, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços está diretamente relacionado à circulação dos mais diversos itens no país. A partir do momento em que existe uma compra ou uma venda, surge o fato gerador e a tributação ICMS.
Esse imposto é muito importante para o caixa dos estados e dos municípios — afinal, os valores são investidos em segmentos como educação, infraestrutura, segurança e saúde. Dessa forma, busca-se manter um bom retorno à sociedade diante dos tributos pagos.
O tributo é mencionado no artigo 155 da Constituição Federal, além de ser regulado pela Lei Complementar nº 87, de 1996, conhecida como Lei Kandir. O Senado Federal estabelece alíquotas mínimas nas operações internas, mas cada estado possui autonomia para definir o percentual a ser cobrado.
Há duas tabelas que definem a cobrança do ICMS: a interna, para operações que ocorrem dentro do estado, e a interestadual, para operações que iniciam em um estado e se destinam a outro.
Acompanhar as alíquotas atualizadas de cada um dos estados é fundamental para a correta precificação dos produtos e serviços — afinal, as porcentagens compõem a fórmula que indicará o valor final a ser pago. Veja como fica o cálculo:
Preço do produto X alíquota em vigor no estado = valor do ICMS
Preço do produto + valor do ICMS = valor final a ser pago pelo consumidor
Nos casos em que ocorrem operações interestaduais, é importante ficar atento ao Diferencial de Alíquota — o Difal.
Diante disso, os diferenciais de alíquota respeitam as taxas-base estabelecidas pelo Estados e o Distrito Federal. Claro que também deve-se levar em conta que as alíquotas variam de acordo com a mercadoria ou serviço, indo de 7% a 35% quando se olha para todo o território nacional.
Para fins de cálculo, é uma operação simples para se chegar ao valor do Difal: basta subtrair a alíquota interna de um Estado pela interestadual de outro.
Ou seja, caso a alíquota interna de um Estado seja 19% e a interestadual de outro Estado seja 10%, logo o diferencial de alíquota (Difal) dessa operação será 9%.
No caso das importações, a alíquota do ICMS é de 4%.
Quase todas as operações geram tributos de ICMS, já que ele incide para pessoas físicas e jurídicas. Para empresas, este tributo é cobrado nas seguintes situações:
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a seguir os dados interestaduais e estaduais atualizados:
Para ler a Tabela ICMS 2024 Interestadual , identifique o estado de origem e, em seguida, o estado de destino, cruzando a linha e a coluna para ter o valor da alíquota interestadual.
.
.
.
Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 17%, conforme expresso no artigo 27, inciso X, do livro I do RICMS/RS. Importante atentar-se à aplicabilidade do diferimento parcial, contido no artigo 1º-K, do Livro III. Confira nosso post sobre o ICMS do RS.
Alíquota | FECOP | Alíquota Efetiva | NCM | Descrição |
---|---|---|---|---|
17 % | - | 17 % | - | Demais prestações de serviço sujeitas à incidência do ICMS, para as quais não haja previsão de alíquota específica |
25 % | - | 25 % | 93 | Armas e munições |
25 % | - | 25 % | - | Artigos de antiquários |
25 % | - | 25 % | - | Aviões de procedência estrangeira, para uso não comercial |
25 % | 2 % | 27 % | - | Bebidas (exceções: vinho e derivados da uva e do vinho, sidra e filtrado doce de maçã, aguardentes de cana, água mineral, sucos de frutas não fermentados, refrigerantes, bebidas alimentares à base de soja ou de leite) |
25 % | - | 25 % | - | Brinquedos, na forma de réplica ou assemelhados de armas e outros artefatos de luta ou de guerra |
25 % | 2 % | 27 % | - | Cigarreiras |
25 % | 2 % | 27 % | - | Cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, fumos desfiados e encarteirados |
25 % | - | 25 % | - | Embarcações de recreação ou de esporte |
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica (exceto para consumo em iluminação de vias públicas, industrial, rural e, até 50 KW por mês, residencial) |
17 % | - | 17 % | - | Gasolina (exceto de aviação) |
17 % | - | 17 % | - | Álcool anidro e hidratado para fins combustíveis |
18 % | - | 18 % | - | Refrigerante |
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica destinada à iluminação de vias públicas |
12 % | - | 12 % | - | Arroz |
12 % | - | 12 % | - | Aves e gado vacum, ovino, bufalino, suíno e caprino, bem como carnes e produtos comestíveis resultantes do abate desses animais |
12 % | - | 12 % | - | Batata |
12 % | - | 12 % | - | Cebola |
12 % | - | 12 % | - | Farinha de trigo |
12 % | - | 12 % | - | Feijão de quaisquer classe ou variedade (exceto o soja) |
12 % | - | 12 % | - | Frutas frescas, verduras e hortaliças (exceto amêndoas, nozes, avelãs e castanhas) |
12 % | - | 12 % | - | Leite fresco, pasteurizado ou não, esterilizado ou reidratado, em qualquer embalagem (exceto leite UHT) |
12 % | - | 12 % | - | Massas alimentícias, biscoitos, pães, cucas e bolos de qualquer tipo ou espécie |
12 % | - | 12 % | - | Ovos frescos (exceto quando destinados à industrialização) |
12 % | - | 12 % | - | Pescado (exceto adoque, bacalhau, merluza, pirarucu, crustáceos, moluscos e rã) |
12 % | - | 12 % | - | Refeições prontas para consumo servidas ou fornecidas por estabelecimentos comerciais e cozinhas industriais, desde que não necessitem sofrer processo adicional |
12 % | - | 12 % | - | Trigo e triticale, em grão |
12 % | - | 12 % | 8803 | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
12 % | - | 12 % | 8802.1 | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
12 % | - | 12 % | 8802.30 | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
12 % | - | 12 % | 8802.40 | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
12 % | - | 12 % | 8805.2 | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
12 % | - | 12 % | - | Cabines montadas para proteção de motorista de táxi |
12 % | - | 12 % | - | Carvão mineral |
12 % | - | 12 % | 8427.20 | Empilhadeiras, retroescavadeiras e pás carregadoras |
12 % | - | 12 % | 8429.5 | Empilhadeiras, retroescavadeiras e pás carregadoras |
12 % | - | 12 % | - | Máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos industriais, bem como acessórios, sobressalentes e ferramentas que acompanhem estes bens |
12 % | - | 12 % | 8437 | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura (exceto 8437.90.00) |
12 % | - | 12 % | 8424.81 | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
12 % | - | 12 % | 7309.00.10 | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
12 % | - | 12 % | 8419.31.00 | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
12 % | - | 12 % | 8436.80.00 | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
12 % | - | 12 % | 8716.39.00 | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
12 % | - | 12 % | 8201 | Máquinas e implementos agrícolas (exceto NCM 8201.50.00) |
12 % | - | 12 % | 8432 | Máquinas e implementos agrícolas (exceto NCM 8432.90.00) |
12 % | - | 12 % | 8433 | Máquinas e implementos agrícolas (exceto NCM 8433.60.2 e 8433.90) |
12 % | - | 12 % | 8701 | Máquinas e implementos agrícolas (exceto tratores rodoviários, NCM 8701.90.90) |
12 % | - | 12 % | 8471 | Produtos de informática - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 8473.30 | Produtos de informática - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 8504.40 | Produtos de informática - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 8534.00 | Produtos de informática - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 8536 | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 8537 | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 9029 | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 9030 | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 9031 | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 9032 | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 8419.89.99 | Silos armazenadores, exclusivamente para cereais, com dispositivos de ventilação e/ou aquecimento incorporados |
12 % | - | 12 % | 6907 | Tijolos, telhas e cerâmicas vermelhas |
12 % | - | 12 % | 6904.10 | Tijolos, telhas e cerâmicas vermelhas |
12 % | - | 12 % | 6905.10 | Tijolos, telhas e cerâmicas vermelhas |
12 % | - | 12 % | - | Energia elétrica rural, e, até 50 KW por mês, residencial |
12 % | - | 12 % | - | Óleo diesel |
12 % | - | 12 % | - | Biodiesel |
12 % | - | 12 % | - | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) |
12 % | - | 12 % | - | Gás natural |
12 % | - | 12 % | - | Gás residual de refinaria |
12 % | - | 12 % | 8606 | Vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas |
12 % | - | 12 % | 6802.29.00 | Basalto |
12 % | - | 12 % | 8428.10.00 | Elevadores |
12 % | - | 12 % | 2522 | Cal destinada a construção civil |
12 % | - | 12 % | - | Erva-mate, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas naturais |
12 % | - | 12 % | 1905.32.00 | Waffles" e "wafers" |
12 % | - | 12 % | 7113 | Artefatos de joalharia, de ourivesaria e outras obras |
12 % | - | 12 % | 7114 | Artefatos de joalharia, de ourivesaria e outras obras |
12 % | - | 12 % | 7116 | Artefatos de joalharia, de ourivesaria e outras obras |
12 % | - | 12 % | 8426.30.00 | Guindastes de pórtico |
12 % | - | 12 % | 8426.41 | Guindastes de pneumáticos |
12 % | - | 12 % | 8427 | Empilhadeiras; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivos de elevação |
12 % | - | 12 % | 8428.10.00 | Elevadores e monta-cargas |
12 % | - | 12 % | 8428.3 | Outros aparelhos elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias |
12 % | - | 12 % | 8429 | Bulldozers", "angledozers", niveladores, raspo-transportadores (scrapers), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados |
12 % | - | 12 % | 8430.10.00 | Bate-estacas e arranca-estacas |
12 % | - | 12 % | 8430.3 | Cortadores de carvão ou de rochas e máquinas para perfuração de túneis e galerias |
12 % | - | 12 % | 8430.4 | Outras máquinas de sondagem ou perfuração |
12 % | - | 12 % | 8430.50.00 | Outras máquinas e aparelhos, autopropulsados |
12 % | - | 12 % | 8430.6 | Outras máquinas e aparelhos, exceto autopropulsados |
12 % | - | 12 % | 8431.49.29 | Sistema para limpeza e refrigeração de fresadoras |
12 % | - | 12 % | 8474.10.00 | Máquinas e aparelhos para selecionar, peneirar, separar ou lavar |
12 % | - | 12 % | 8474.20.90 | Outras máquinas e aparelhos para esmagar, moer ou pulverizar |
12 % | - | 12 % | 8474.32.00 | Máquinas para misturar matérias minerais com betume |
12 % | - | 12 % | 8474.39.00 | Outras máquinas e aparelhos para misturar ou amassar cimento |
12 % | - | 12 % | 8479.10 | Máquinas e aparelhos para obras públicas, construção civil ou trabalhos semelhantes, com função própria |
12 % | - | 12 % | 8704 | Veículos para transporte de mercadorias |
12 % | - | 12 % | 6810.1 | Telhas de concreto |
17 % | - | 17 % | - | Serviços de comunicação |
12 % | - | 12 % | - | Serviços de transporte |
25 % | 2 % | 27 % | 3303 | Perfumaria e cosméticos |
25 % | 2 % | 27 % | 3304 | Perfumaria e cosméticos |
25 % | 2 % | 27 % | 3305 | Perfumaria e cosméticos |
25 % | 2 % | 27 % | 3307 | Perfumaria e cosméticos |
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica destinada a indústrias |
12 % | - | 12 % | 3926.90.90 | Formas para fabricação de calçados |
17 % | - | 17 % | - | Prestação de serviço de televisão por assinatura |
17 % | 2 % | 19 % | - | Vinho e derivados da uva e do vinho |
17 % | 2 % | 19 % | - | Sidra e filtrado doce de maçã |
17 % | 2 % | 19 % | 2208.40.00 | Aguardentes de cana |
12 % | - | 12 % | - | Biogás |
12 % | - | 12 % | - | Biometano |
12 % | - | 12 % | 8704.10 | Caminhões "dumpers" para uso fora de rodovias |
1,0635 R$/L | - | 1,0635 R$/L | - | Óleo diesel e Biodiesel |
1,4139 R$/Kg | - | 1,4139 R$/Kg | - | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) |
1,4139 R$/Kg | - | 1,4139 R$/Kg | - | Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN) |
1,3721 R$/L | - | 1,3721 R$/L | - | Gasolina (exceto de aviação) |
1,3721 R$/L | - | 1,3721 R$/L | - | Álcool anidro combustível |
.
Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 17%, conforme expresso no artigo 26, inciso I, do RICMS/SC, ou de 12%, conforme expresso no artigo 19, inciso III, alínea “n”, da Lei Estadual nº 10.297/1996. Entenda a aplicação:
Alíquota | NCM | Descrição | ||
---|---|---|---|---|
17 % | - | Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para os quais não haja previsão de alíquota específica. | ||
17 % | - | Operações de importação de mercadorias ou bens integrantes de remessa postal ou de encomenda aérea internacional | ||
25 % | 2203 | Cervejas e chope | ||
25 % | 2204 | Demais bebidas alcoólicas | ||
25 % | 2205 | Demais bebidas alcoólicas | ||
25 % | 2206 | Demais bebidas alcoólicas | ||
25 % | 2208 | Demais bebidas alcoólicas | ||
25 % | 2402 | Cigarro, cigarrilha, charuto e outros produtos manufaturados de fumo | ||
25 % | 2403 | Cigarro, cigarrilha, charuto e outros produtos manufaturados de fumo | ||
25 % | 3303 | Perfumes e cosméticos | ||
25 % | 3304 | Perfumes e cosméticos (exceto protetor solar) | ||
17 % | 3304 | Protetor solar | ||
25 % | 3305 | Perfumes e cosméticos | ||
25 % | 3307 | Perfumes e cosméticos | ||
25 % | 43 | Peleteria e suas obras e peleteria artificial | ||
25 % | 8801.00.00 | Asas-delta | ||
25 % | 8801.00.00 | Balões e dirigíveis | ||
25 % | 93 | Armas e munições, suas partes e acessórios | ||
12 % | - | Serviço de transporte aéreo | ||
12 % | - | Energia elétrica de consumo domiciliar, até os primeiros 150 Kw | ||
12 % | - | Energia elétrica destinada a produtor rural e cooperativas rurais redistribuidoras, na parte que não exceder a 500 Kw mensais por produtor rural | ||
12 % | - | Prestações de serviço de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário de passageiros | ||
12 % | - | Carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladas ou temperadas de aves das espécies domésticas | ||
12 % | - | Carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladas de bovino, bufalino, suíno, ovino, caprino e coelho | ||
12 % | - | Charque e carne de sol | ||
12 % | - | Erva-mate beneficiada, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas | ||
12 % | - | Açúcar | ||
12 % | - | Café torrado em grão ou moído | ||
12 % | - | Farinha de trigo, de milho e de mandioca e de arroz | ||
12 % | - | Manteiga | ||
12 % | - | Leite | ||
12 % | - | Banha de porco prensada | ||
12 % | - | Óleo refinado de soja e milho | ||
12 % | - | Margarina e creme vegetal | ||
12 % | - | Espaguete, macarrão e aletria | ||
12 % | - | Pão | ||
12 % | - | Sardinha em lata | ||
12 % | - | Vinagre | ||
12 % | - | Sal de cozinha | ||
12 % | - | Queijo | ||
12 % | - | Arroz polido, parboilizado polido, parboilizado integral e integral, exceto se adicionado a outros ingredientes ou temperos | ||
12 % | 1901.20.00 | Misturas e pastas para a preparação de pães | ||
12 % | - | Feijão | ||
12 % | - | Mel | ||
12 % | - | Carnes e miudezas comestíveis temperadas de suíno, ovino, caprino e coelho | ||
12 % | 1604.13.90 | Manjuba boca torta (Cetengraulis edentulus) em lata | ||
12 % | - | Animais vivos: das espécies cavalar, asinina e muar | ||
12 % | - | Animais vivos: da espécie bovina | ||
12 % | - | Animais vivos: da espécie suína | ||
12 % | - | Animais vivos: das espécies ovina e caprina | ||
12 % | - | Animais vivos: aves das espécies domésticas | ||
12 % | - | Animais vivos: coelhos | ||
12 % | - | Animais vivos: abelha rainha | ||
12 % | - | Animais vivos: chinchila | ||
12 % | - | Peixes e crustáceos, moluscos: peixes frescos, congelados ou resfriados | ||
12 % | - | Peixes e crustáceos, moluscos: crustáceos mesmo sem casca vivos, frescos, congelados ou resfriados | ||
12 % | - | Peixes e crustáceos, moluscos: moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, congelados ou resfriados | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: batata | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: tomates | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: cebolas, alho comum, alho-poró e outros produtos aliáceos | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, aipo-rábano, rabanetes, e raízes comestíveis semelhantes | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: pepinos e pepininhos | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: ervilhas, feijão, grão de bico, lentilhas e outros legumes de vagem legumes com ou sem vagem | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: alcachofras | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: beringelas | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: aipo | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: cogumelos | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: pimentões e pimentas | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: espinafres | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: raízes de mandioca, de araruta e de salepo, topinambos, batatas-doces, inhame e outras raízes e tubérculos comestíveis | ||
12 % | - | Frutas frescas | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: café não torrado | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: chá em folhas frescas | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: mate em rama ou cancheada | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: baunilha | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: canela e flores de caneleira | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos) | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: noz-moscada, macis, amomos e cardamomos | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: sementes de anis, badiana, funcho, coentro, cominho e de alcaravia, bagas de zimbro | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: gengibre, açafrão-da-terra (curcuma), tomilho, louro | ||
12 % | - | Cereais: trigo | ||
12 % | - | Cereais: centeio | ||
12 % | - | Cereais: cevada | ||
12 % | - | Cereais: aveia | ||
12 % | - | Cereais: milho em espiga ou grão | ||
12 % | - | Cereais: arroz, inclusive descascado | ||
12 % | - | Cereais: sorgo | ||
12 % | - | Cereais: trigo mourisco, painço e alpiste | ||
12 % | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: soja | ||
12 % | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: amendoins não torrados, mesmo descascados | ||
12 % | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: copra | ||
12 % | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: sementes de linho, colza, girassol, algodão, rícino, gergelim, mostarda | ||
12 % | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: cana-de-açúcar | ||
12 % | - | Fumo em folha | ||
12 % | - | Lenha e madeiras em toras | ||
12 % | - | Casulos de bicho-da-seda | ||
12 % | - | Ovos de aves, com casca, frescos | ||
12 % | - | Mel natural | ||
12 % | 8701.20.00 | Tratores rodoviários para semi-reboques: caminhão-trator do tipo comercial ou comum, inclusive adaptado ou reforçado | ||
12 % | 8701.20.00 | Tratores rodoviários para semi-reboques: outros | ||
12 % | 8702.10.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Ônibus, mesmo articulados, com capacidade para mais de 20 passageiros | ||
12 % | 8702.20.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Ônibus, mesmo articulados, com capacidade para mais de 20 passageiros | ||
12 % | 8702.10.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Ônibus-leito, com capacidade para até 20 passageiros | ||
12 % | 8702.20.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Ônibus-leito, com capacidade para até 20 passageiros | ||
12 % | 8702.10.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Outros | ||
12 % | 8702.20.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Outros | ||
12 % | 8702.40.10 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor): Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) | ||
12 % | 8702.20.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor): Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) | ||
12 % | 8702.30.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor): Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) | ||
12 % | 8702.40.90 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor): Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) | ||
12 % | 8702.90.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor): Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) | ||
12 % | 8703.21.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada não superior a 1.000 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada não superior a 1.000 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada não superior a 1.000 cm³ | ||
12 % | 8703.22.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
