Você já ouviu falar na NCM atualizada? A Nomenclatura Comum do Mercosul é bastante importante para o comércio, pois determina um código numérico unificado em todo o bloco econômico para cada mercadoria. O número, de 8 dígitos, segue o Sistema Harmonizado. Siga a leitura, e veja as atualizações!
.
Bastante conhecida por varejistas, a Nomenclatura Comum do Mercosul — ou NCM — faz parte da rotina desses profissionais. O código é fundamental nas exportações e importações, pois determina as especificidades de um produto de forma unificada em todos os países que compõem o bloco econômico do Mercosul. Siga a leitura do artigo e entenda ainda mais sobre esse importante conceito!
Antes de entendermos o que é a Nomenclatura Comum do Mercosul, é importante conhecer todo o contexto em volta dela. A NCM foi criada em 1995 e tem como base o Sistema Harmonizado. Não é à toa que ela também é chamada de NCM/SH. O código, além de ser fundamental para a classificação de mercadorias, também auxilia na definição da tributação de diversos produtos do país.
Vamos tomar como exemplo para entender a NCM um caso já publicado anteriormente em nosso blog. Lembre-se: cada dígito do código contém uma informação importante sobre o item em questão.
01021010 – Animais Vivos da Espécie Bovina – Reprodutores de Raça Pura – Prenhes com com cria ao pé.
01 – Animais Vivos
02 – Animais Vivos da Espécie Bovina
10 – Reprodutores de Raça Pura
10 – Prenhes ou com cria ao pé.
No dia 1º de janeiro, as alterações previstas para manter a NCM atualizada (Nomenclatura Comum do Mercosul) passaram a ter efeitos no Brasil. A alteração na tabela foi divulgada em outubro de 2023 pela Resolução Gecex nº 529/2023.
NCM excluído | Descrição | NCM incluído | Descrição |
---|---|---|---|
1901.20.00 | Misturas e pastas para a preparação de produtos de padaria, pastelaria e da indústria de bolachas e biscoitos, da posição 19.05 | 1901.20.10 | Massa para a preparação de pão, sem adição de grãos ou sementes integrais, congelada |
1901.20.20 | Massa para a preparação de pão, com adição de grãos ou sementes integrais, congelada | ||
1901.20.90 | Outras |
No dia 1º de janeiro, as alterações previstas para manter a NCM atualizada (Nomenclatura Comum do Mercosul) passaram a ter efeitos no Brasil. Em novembro de 2022, por meio da Nota Técnica (NT) 2016.003 versão 3.40, algumas alterações foram realizadas. Confira clicando aqui.
NCM 2017 | NCM 2022 |
---|---|
0305.10.00 | 0309.10.00 |
0306.19.90 | 0306.19.90 ex 0309.90.00 |
0306.39.90 | 0306.39.90 |
0306.99.90 | ex 0309.90.00 0306.99.90 |
ex 0309.90.00 | |
0307.21.00 | ex 0307.21.00 |
0307.22.00 | ex 0307.22.00 |
0307.29.00 | ex 0307.29.00 |
0307.91.00 | ex 0307.21.00 0307.91.00 ex 0309.90.00 |
0307.92.00 | ex 0307.22.00 0307.92.00 ex 0309.90.00 |
0307.99.00 | ex 0307.29.00 0307.99.00 ex 0309.90.00 |
0308.90.00 | 0308.90.00 ex 0309.90.00 |
0403.10.00 | ex 0403.20.00 |
0410.00.00 | 0410.10.00 0410.90.00 |
0704.10.00 | ex 0704.10.00 |
0704.90.00 | ex 0704.10.00 0704.90.00 |
0709.59.00 | 0709.52.00 0709.53.00 0709.54.00 0709.55.00 0709.56.00 0709.59.00 |
0712.39.00 | 0712.34.00 0712.39.00 |
0802.90.00 | 0802.91.00 0802.92.00 0802.99.00 |
1211.90.90 | 1211.60.00 1211.90.90 |
1509.10.00 | 1509.20.00 1509.30.00 1509.40.00 |
1510.00.00 | 1510.10.00 1510.90.00 |
1515.90.90 | 1515.60.00 1515.90.90 |
1516.20.00 | 1516.20.00 1516.30.00 |
1601.00.00 | ex 1601.00.00 |
1602.10.00 | ex 1602.10.00 |
1602.90.00 | ex 1602.90.00 |
1704.90.20 | 1704.90.20 ex 3006.93.00 |
1704.90.90 | ex 1602.90.00 1704.90.90 ex 3006.93.00 |
1806.90.00 | ex 1602.90.00 1806.90.00 |
1901.90.90 | ex 0403.20.00 ex 1602.90.00 1901.90.90 |
1904.90.00 | ex 1602.90.00 1904.90.00 |
2002.90.10 | ex 2002.90.00 |
2002.90.90 | ex 2002.90.00 |
2106.90.50 | 2106.90.50 ex 2404.91.00 |
2106.90.60 | 2106.90.60 ex 2404.91.00 ex 3006.93.00 |
2106.90.90 | ex 1601.00.00 ex 1602.10.00 ex 1602.90.00 2106.90.90 ex 2404.91.00 ex 3006.93.00 |
2202.99.00 | 2202.99.00 ex 3006.93.00 |
2403.91.00 | 2403.91.00 ex 2404.11.00 |
2403.99.10 | 2403.99.10 ex 2404.11.00 |
2403.99.90 | 2403.99.90 ex 2404.11.00 ex 2404.19.00 |
2518.30.00 | ex 3816.00.90 |
2844.40.10 | 2844.43.10 |
2844.40.20 | 2844.43.20 |
2844.40.30 | 2844.43.30 |
2844.40.90 | 2844.41.00 2844.42.00 2844.43.90 2844.44.00 |
2845.90.00 | 2845.20.00 2845.30.00 2845.40.00 2845.90.00 |
2903.31.00 | 2903.62.00 |
2903.39.11 | 2903.45.10 |
2903.39.12 | 2903.59.10 |
2903.39.19 | 2903.41.00 2903.42.00 2903.43.00 2903.44.00 2903.45.20 2903.46.00 2903.47.00 2903.48.00 2903.49.00 2903.51.00 2903.59.90 |
2903.39.21 | 2903.61.00 |
2903.39.29 | ex 2903.69.90 |
2903.39.31 | 2903.69.10 |
2903.39.32 | 2903.69.20 |
2903.39.39 | ex 2903.69.90 |
2909.60.19 | ex 2909.60.19 |
2909.60.20 | ex 2909.60.90 |
2911.00.90 | ex 2909.60.19 ex 2909.60.90 2911.00.90 |
2930.90.13 | 2930.10.00 2930.90.13 |
2931.31.00 | 2931.41.00 |
2931.32.00 | 2931.42.00 |
2931.33.00 | 2931.43.00 |
2931.34.00 | ex 2931.49.90 |
2931.35.00 | 2931.46.00 |
2931.36.00 | 2931.47.00 |
2931.37.00 | ex 2931.49.90 |
2931.38.00 | 2931.45.00 |
2931.39.11 | 2931.49.12 2931.59.12 |
2931.39.12 | 2931.49.14 |
2931.39.13 | 2931.49.13 |
2931.39.14 | 2931.54.00 |
2931.39.15 | 2931.49.15 |
2931.39.16 | 2931.49.16 |
2931.39.17 | 2931.49.11 |
2931.39.18 | 2931.59.11 2931.59.13 |
2931.39.91 | 2931.59.91 |
2931.39.92 | 2931.59.92 |
2931.39.93 | 2931.59.93 |
2931.39.94 | 2931.59.94 |
2931.39.95 | 2931.49.20 |
2931.39.96 | 2931.44.00 2931.49.30 2931.51.00 2931.52.00 |
2931.39.97 | 2931.49.40 |
2931.39.99 | 2931.48.00 ex 2931.49.90 2931.53.00 2931.59.99 |
2932.99.14 | 2932.96.00 |
2933.33.30 | 2933.33.32 ex 2933.33.39 |
2933.39.19 | ex 2933.34.00 2933.39.19 |
2933.39.29 | ex 2933.34.00 2933.39.29 |
2933.39.36 | 2933.35.00 |
2933.39.39 | ex 2933.34.00 2933.39.39 |
2933.39.47 | 2933.39.37 |
2933.39.49 | 2933.33.31 ex 2933.33.39 2933.33.94 2933.33.99 ex 2933.34.00 2933.39.49 |
2933.39.89 | ex 2933.34.00 2933.36.00 2933.37.00 2933.39.89 |
2934.99.19 | ex 2934.92.00 2934.99.19 |
2934.99.29 | ex 2934.92.00 2934.99.29 |
2934.99.39 | ex 2934.92.00 2934.99.39 |
2934.99.49 | ex 2934.92.00 2934.99.49 |
2934.99.59 | ex 2934.92.00 2934.99.59 |
2934.99.69 | ex 2934.92.00 2934.99.69 |
2934.99.99 | ex 2934.92.00 2934.99.99 |
2935.20.00 | ex 2935.20.00 |
2935.90.97 | ex 2935.20.00 |
2939.49.00 | ex 2939.49.00 |
2939.71.11 | 2939.72.10 |
2939.71.12 | 2939.72.20 |
2939.71.19 | 2939.72.90 |
2939.71.20 | 2939.45.10 ex 2939.49.00 |
2939.71.30 | 2939.45.20 ex 2939.49.00 |
2939.71.40 | 2939.45.30 ex 2939.49.00 |
2939.79.90 | ex 2939.49.00 2939.79.90 |
3002.11.00 | ex 3822.11.00 |
3002.13.00 | 3002.13.00 ex 3822.11.00 ex 3822.12.00 ex 3822.19.90 |
3002.14.10 | 3822.19.40 |
3002.14.90 | 3002.14.00 ex 3822.11.00 ex 3822.12.00 ex 3822.19.90 |
3002.15.90 | 3002.15.90 ex 3822.11.00 ex 3822.12.00 ex 3822.19.90 |
3002.19.00 | suprimido (código vazio) |
3002.20.11 | 3002.41.11 |
3002.20.12 | 3002.41.12 |
3002.20.13 | 3002.41.13 |
3002.20.14 | 3002.41.14 |
3002.20.15 | 3002.41.15 |
3002.20.16 | 3002.41.16 |
3002.20.17 | 3002.41.17 |
3002.20.18 | 3002.41.18 |
3002.20.19 | 3002.41.19 |
3002.20.21 | 3002.41.21 |
3002.20.22 | 3002.41.22 |
3002.20.23 | 3002.41.23 |
3002.20.24 | 3002.41.24 |
3002.20.25 | 3002.41.25 |
3002.20.26 | 3002.41.26 |
3002.20.27 | 3002.41.27 |
3002.20.28 | 3002.41.28 |
3002.20.29 | 3002.41.29 |
3002.30.10 | 3002.42.10 |
3002.30.20 | 3002.42.20 |
3002.30.30 | 3002.42.30 |
3002.30.40 | 3002.42.40 |
3002.30.50 | 3002.42.50 |
3002.30.60 | 3002.42.60 |
3002.30.70 | 3002.42.70 |
3002.30.80 | 3002.42.80 |
3002.30.90 | 3002.42.90 |
3002.90.10 | 3822.19.30 |
3002.90.20 | 3002.49.10 |
3002.90.30 | 3002.49.20 |
3002.90.91 | 3002.49.91 ex 3002.51.00 |
3002.90.92 | 3002.49.92 ex 3002.51.00 |
3002.90.93 | 3002.49.93 |
3002.90.94 | 3002.49.94 |
3002.90.99 | 3002.49.99 3002.59.00 3002.90.00 |
Códigos aplicáveis da posição 30.04 | ex 3006.93.00 |
3006.20.00 | 3822.13.00 |
3204.19.11 | 3204.18.10 |
3204.19.12 | 3204.18.20 |
3204.19.13 | 3204.18.30 |
3204.19.19 | 3204.18.90 |
3402.11.10 | 3402.39.10 |
3402.11.20 | 3402.39.20 |
3402.11.30 | 3402.39.30 |
3402.11.40 | ex 3402.31.00 |
3402.11.90 | ex 3402.31.00 3402.39.90 |
3402.12.10 | 3402.41.10 |
3402.12.90 | 3402.41.90 |
3402.13.00 | 3402.42.00 |
3402.19.00 | 3402.49.00 |
3402.20.00 | 3402.50.00 |
3603.00.10 | 3603.10.00 |
3603.00.20 | 3603.20.00 |
3603.00.30 | 3603.30.00 |
3603.00.40 | 3603.40.00 |
3603.00.50 | 3603.50.00 |
3603.00.60 | 3603.60.00 |
3808.59.10 | ex 3808.59.10 |
3808.59.29 | ex 3808.59.29 |
3808.91.11 | ex 3808.59.10 3808.91.11 |
3808.91.19 | ex 3808.59.10 3808.91.19 |
3808.91.96 | 3808.59.25 3808.91.96 |
3808.91.98 | 3808.59.26 |
3808.91.99 | ex 3808.59.29 3808.91.99 |
3808.99.93 | ex 3808.59.29 3808.99.93 |
3808.99.95 | ex 3808.59.29 3808.99.95 |
3816.00.90 | ex 3816.00.90 |
3822.00.10 | 3822.19.10 |
3822.00.20 | 3822.19.20 |
3822.00.90 | ex 3822.12.00 ex 3822.19.90 3822.90.00 |
3824.71.10 | 3827.11.10 |
3824.71.90 | 3827.11.90 |
3824.72.00 | 3827.20.00 |
3824.73.00 | 3827.12.00 |
3824.74.10 | 3827.31.10 |
3824.74.20 | 3827.32.10 |
3824.74.90 | 3827.31.90 3827.32.90 3827.39.00 |
3824.75.00 | 3827.13.00 |
3824.76.00 | 3827.14.00 |
3824.77.00 | 3827.40.00 |
3824.78.10 | ex 3827.61.00 ex 3827.62.00 ex 3827.63.00 ex 3827.64.00 ex 3827.65.00 ex 3827.68.00 |
3824.78.90 | 3827.51.00 3827.59.00 ex 3827.61.00 ex 3827.62.00 ex 3827.63.00 ex 3827.64.00 ex 3827.65.00 ex 3827.68.00 3827.69.00 |
3824.79.00 | 3827.90.00 |
3824.99.39 | ex 3824.89.00 ex 3824.92.00 3824.99.39 |
3824.99.59 | ex 3824.92.00 3824.99.59 |
3824.99.89 | 2404.12.00 ex 2404.19.00 2404.92.00 2404.99.00 ex 3006.93.00 ex 3824.89.00 ex 3824.92.00 3824.99.89 |
3901.10.10 | ex 3901.10.20 ex 3901.10.30 ex 3901.40.00 |
3901.10.91 | ex 3901.10.20 |
3901.10.92 | ex 3901.10.30 |
3901.40.00 | ex 3901.40.00 |
3907.20.11 | 3907.29.11 |
3907.20.12 | 3907.29.12 |
3907.20.20 | 3907.29.20 |
3907.20.31 | 3907.29.31 |
3907.20.39 | 3907.29.39 |
3907.20.41 | 3907.29.41 |
3907.20.42 | 3907.29.42 |
3907.20.49 | 3907.29.49 |
3907.20.90 | 3907.21.00 3907.29.90 |
3911.90.19 | ex 3911.20.00 3911.90.19 |
3911.90.29 | ex 3911.20.00 3911.90.29 |
4015.11.00 | ex 4015.12.00 |
4015.19.00 | ex 4015.12.00 4015.19.00 |
4401.39.00 | 4401.32.00 4401.39.00 |
4401.40.00 | 4401.41.00 4401.49.00 |
4402.90.00 | 4402.20.00 4402.90.00 |
4403.21.00 | 4403.21.00 ex 4403.22.00 |
4403.22.00 | ex 4403.22.00 |
4403.23.00 | 4403.23.00 ex 4403.24.00 |
4403.24.00 | ex 4403.24.00 |
4403.25.00 | 4403.25.00 ex 4403.26.00 |
4403.26.00 | ex 4403.26.00 |
4403.49.00 | 4403.42.00 4403.49.00 |
4403.93.00 | 4403.93.00 ex 4403.94.00 |
4403.94.00 | ex 4403.94.00 |
4403.95.00 | 4403.95.00 ex 4403.96.00 |
4403.96.00 | ex 4403.96.00 |
4407.11.00 | 4407.11.00 ex 4407.13.00 |
4407.12.00 | 4407.12.00 ex 4407.13.00 ex 4407.14.00 |
4407.19.00 | ex 4407.13.00 ex 4407.14.00 4407.19.00 |
4407.29.90 | 4407.23.00 4407.29.90 |
4412.94.00 | 4412.51.00 4412.52.00 4412.59.00 |
4412.99.00 | 4412.41.00 4412.42.00 4412.49.00 4412.91.00 4412.92.00 4412.99.00 |
4414.00.00 | 4414.10.00 4414.90.00 |
4418.10.00 | 4418.11.00 4418.19.00 |
4418.20.00 | 4418.21.00 4418.29.00 |
4418.60.00 | 4418.30.00 ex 4418.81.00 ex 4418.82.00 4418.83.00 ex 4418.89.00 |
4418.91.00 | ex 4418.81.00 ex 4418.82.00 ex 4418.89.00 4418.91.00 |
4418.99.00 | ex 4418.81.00 ex 4418.82.00 ex 4418.89.00 4418.92.00 4418.99.00 |
4419.90.00 | 4419.20.00 4419.90.00 |
4420.10.00 | 4420.11.00 4420.19.00 |
4421.91.00 | ex 4421.20.00 4421.91.00 |
4421.99.00 | ex 4421.20.00 4421.99.00 |
4905.10.00 | ex 4905.90.00 |
4905.91.00 | 4905.20.00 |
4905.99.00 | ex 4905.90.00 |
5501.10.00 | 5501.11.00 5501.19.00 |
5703.20.00 | 5703.21.00 5703.29.00 |
5703.30.00 | 5703.31.00 5703.39.00 |
5802.11.00 | ex 5802.10.00 |
5802.19.00 | ex 5802.10.00 |
6116.10.00 | ex 6116.10.00 |
6116.91.00 | ex 6116.10.00 6116.91.00 |
6116.92.00 | ex 6116.10.00 6116.92.00 |
6116.93.00 | ex 6116.10.00 6116.93.00 |
6116.99.00 | ex 6116.10.00 6116.99.00 |
6201.11.00 | ex 6201.20.00 |
6201.12.00 | ex 6201.30.00 |
6201.13.00 | ex 6201.40.00 |
6201.19.00 | ex 6201.90.00 |
6201.91.00 | ex 6201.20.00 |
6201.92.00 | ex 6201.30.00 |
6201.93.00 | ex 6201.40.00 |
6201.99.00 | ex 6201.90.00 |
6202.11.00 | ex 6202.20.00 |
6202.12.00 | ex 6202.30.00 |
6202.13.00 | ex 6202.40.00 |
6202.19.00 | ex 6202.90.00 |
6202.91.00 | ex 6202.20.00 |
6202.92.00 | ex 6202.30.00 |
6202.93.00 | ex 6202.40.00 |
6202.99.00 | ex 6202.90.00 |
6210.20.00 | ex 6210.20.00 |
6210.30.00 | ex 6210.30.00 |
6210.40.00 | ex 6210.20.00 6210.40.00 |
6210.50.00 | ex 6210.30.00 6210.50.00 |
6812.92.00 | ex 6812.99.90 |
6812.93.00 | ex 6812.99.90 |
6812.99.90 | ex 6812.99.90 |
6815.10.10 | 6815.11.00 |
6815.10.20 | ex 6815.12.00 |
6815.10.90 | ex 6815.12.00 6815.13.00 6815.19.00 |
6815.91.10 | ex 6815.91.10 |
6815.91.90 | ex 6815.91.90 |
6815.99.90 | ex 6815.91.10 ex 6815.91.90 6815.99.90 |
7001.00.00 | 7001.00.00 |
7019.19.00 | 7019.13.00 |
7019.31.00 | 7019.14.00 7019.15.00 7019.19.00 |
7019.32.00 | 7019.71.00 |
7019.39.00 | 7019.62.00 ex 7019.69.00 7019.72.00 7019.73.90 ex 7019.80.00 ex 7019.90.00 |
7019.40.00 | 7019.61.00 ex 7019.65.00 ex 7019.66.00 ex 7019.90.00 |
7019.51.00 | ex 7019.63.00 ex 7019.64.00 ex 7019.65.00 ex 7019.69.00 ex 7019.90.00 |
7019.52.10 | ex 7019.63.00 ex 7019.64.00 ex 7019.66.00 |
7019.52.90 | ex 7019.63.00 ex 7019.64.00 ex 7019.66.00 ex 7019.90.00 |
7019.59.00 | ex 7019.63.00 ex 7019.64.00 ex 7019.66.00 ex 7019.69.00 ex 7019.90.00 |
7019.90.10 | 7019.73.10 |
7019.90.90 | ex 7019.80.00 ex 7019.90.00 |
7104.20.10 | 7104.21.00 |
7104.20.90 | 7104.29.00 |
7104.90.00 | 7104.91.00 7104.99.00 |
7112.91.00 | 7112.91.00 |
7112.92.00 | 7112.92.00 |
7112.99.00 | 7112.99.00 |
7317.00.90 | 7317.00.90 ex 9021.10.91 ex 9021.10.99 ex 9021.29.00 |
7318.14.00 | 7318.14.00 ex 9021.10.91 ex 9021.10.99 ex 9021.29.00 |
7318.15.00 | 7318.15.00 ex 9021.10.91 ex 9021.10.99 ex 9021.29.00 |
7318.16.00 | 7318.16.00 ex 9021.10.91 ex 9021.10.99 ex 9021.29.00 |
7318.19.00 | 7318.19.00 ex 9021.10.91 ex 9021.10.99 ex 9021.29.00 |
7318.22.00 | 7318.22.00 ex 9021.10.91 ex 9021.10.99 ex 9021.29.00 |
7318.24.00 | 7318.24.00 ex 9021.10.91 ex 9021.10.99 ex 9021.29.00 |
7318.29.00 | 7318.29.00 ex 9021.10.91 ex 9021.10.99 ex 9021.29.00 |
7419.10.00 | ex 7419.20.00 ex 7419.80.90 |
7419.91.00 | ex 7419.20.00 |
7419.99.10 | 7419.80.10 |
7419.99.20 | 7419.80.20 |
7419.99.30 | 7419.80.30 |
7419.99.40 | 7419.80.40 |
7419.99.90 | ex 7419.80.90 |
8103.90.00 | 8103.91.00 8103.99.00 |
8106.00.10 | ex 8106.10.00 ex 8106.90.00 |
8106.00.90 | ex 8106.10.00 ex 8106.90.00 |
8107.20.10 | ex 8112.69.00 |
8107.20.20 | ex 8112.69.00 |
8107.30.00 | 8112.61.00 |
8107.90.00 | ex 8112.69.00 |
8108.90.00 | 8108.90.00 ex 9021.10.91 ex 9021.10.99 ex 9021.29.00 |
8109.20.00 | 8109.21.00 8109.29.00 |
8109.30.00 | 8109.31.00 8109.39.00 |
8109.90.00 | 8109.91.00 8109.99.00 |
8112.92.00 | 8112.31.00 8112.41.00 8112.92.00 |
8112.99.00 | 8112.39.00 8112.49.00 8112.99.00 |
8414.60.00 | 8414.60.00 ex 8414.70.00 |
8414.80.90 | ex 8414.70.00 8414.80.90 |
8414.90.10 | 8414.90.10 ex 8414.90.40 |
8414.90.20 | 8414.90.20 ex 8414.90.40 |
8418.10.00 | ex 8418.10.00 |
8418.69.99 | ex 8418.10.00 8418.69.99 |
8419.19.10 | 8419.12.00 |
8419.19.90 | 8419.19.00 |
8419.31.00 | ex 8419.33.00 8419.34.00 |
8419.32.00 | ex 8419.33.00 8419.35.00 |
8419.39.00 | ex 8419.33.00 8419.39.00 |
8421.39.10 | ex 8414.70.00 8421.39.10 |
8421.39.20 | ex 8421.32.00 |
8421.39.90 | ex 8414.70.00 ex 8421.32.00 8421.39.90 |
8421.99.10 | ex 8414.90.40 8421.99.10 ex 8421.99.99 |
8421.99.99 | ex 8421.99.99 |
8428.90.90 | 8428.70.00 8428.90.90 |
8438.80.90 | 8438.80.90 ex 8479.20.00 |
8441.80.00 | 8441.80.00 ex 8485.80.00 |
8462.10.11 | ex 8462.19.00 ex 8462.61.00 ex 8462.62.00 ex 8462.63.00 ex 8462.69.00 ex 8462.90.00 |
8462.10.19 | ex 8462.11.00 ex 8462.19.00 ex 8462.51.00 ex 8462.61.00 ex 8462.62.00 ex 8462.63.00 ex 8462.69.00 ex 8462.90.00 |
8462.10.90 | ex 8462.11.00 ex 8462.19.00 ex 8462.59.00 ex 8462.61.00 ex 8462.62.00 ex 8462.63.00 ex 8462.69.00 ex 8462.90.00 |
8462.21.00 | ex 8462.22.00 8462.23.00 8462.24.00 8462.25.00 8462.26.00 ex 8462.51.00 ex 8462.61.00 ex 8462.62.00 ex 8462.63.00 ex 8462.69.00 ex 8462.90.00 |
8462.29.00 | ex 8462.22.00 8462.29.00 ex 8462.59.00 ex 8462.61.00 ex 8462.62.00 ex 8462.63.00 ex 8462.69.00 ex 8462.90.00 |
8462.31.00 | ex 8462.32.00 8462.33.00 ex 8462.51.00 ex 8462.61.00 ex 8462.62.00 ex 8462.63.00 ex 8462.69.00 ex 8462.90.00 |
8462.39.10 | ex 8462.32.00 ex 8462.39.00 ex 8462.59.00 ex 8462.61.00 ex 8462.62.00 ex 8462.63.00 ex 8462.69.00 ex 8462.90.00 |
8462.39.90 | ex 8462.32.00 ex 8462.39.00 ex 8462.59.00 ex 8462.61.00 ex 8462.62.00 ex 8462.63.00 ex 8462.69.00 ex 8462.90.00 |
8462.41.00 | ex 8462.42.00 ex 8462.51.00 ex 8462.61.00 ex 8462.62.00 ex 8462.63.00 ex 8462.69.00 ex 8462.90.00 |
8462.49.00 | ex 8462.49.00 ex 8462.59.00 ex 8462.61.00 ex 8462.62.00 ex 8462.63.00 ex 8462.69.00 ex 8462.90.00 |
8462.91.11 | ex 8462.90.00 |
8462.91.19 | ex 8462.61.00 ex 8462.90.00 |
8462.91.91 | ex 8462.90.00 |
8462.91.99 | ex 8462.61.00 ex 8462.90.00 |
8462.99.10 | ex 8462.90.00 |
8462.99.20 | ex 8462.62.00 ex 8462.63.00 ex 8462.69.00 ex 8462.90.00 |
8462.99.90 | ex 8462.42.00 ex 8462.49.00 ex 8462.62.00 ex 8462.63.00 ex 8462.69.00 ex 8462.90.00 |
8463.90.10 | 8463.90.10 8485.10.00 |
8465.99.00 | 8465.99.00 ex 8485.80.00 |
8466.94.30 | ex 8466.94.90 |
8466.94.90 | ex 8466.94.90 ex 8485.90.00 |
8470.50.11 | ex 8470.50.10 |
8470.50.19 | ex 8470.50.10 |
8471.30.12 | ex 8471.30.12 |
8471.41.10 | ex 8471.30.12 |
8471.41.90 | 8471.41.00 |
8471.70.11 | ex 8471.70.10 |
8471.70.12 | ex 8471.70.10 ex 8471.70.90 |
8471.70.19 | ex 8471.70.10 ex 8471.70.90 |
8471.70.21 | ex 8471.70.20 ex 8471.70.90 |
8471.70.29 | ex 8471.70.20 ex 8471.70.90 |
8471.70.32 | ex 8471.70.30 ex 8471.70.90 |
8471.70.33 | ex 8471.70.30 ex 8471.70.90 |
8471.70.39 | ex 8471.70.30 ex 8471.70.90 |
8471.70.90 | 8471.70.40 ex 8471.70.90 |
8472.90.21 | ex 8472.90.20 |
8472.90.29 | ex 8472.90.20 |
8473.30.43 | ex 8542.31.20 ex 8542.31.90 |
8473.30.92 | ex 8524.91.00 ex 8524.92.00 ex 8524.99.00 |
8473.30.99 | 8473.30.90 |
8475.29.90 | 8475.29.90 ex 8485.30.00 |
8475.90.00 | 8475.90.00 ex 8485.90.00 |
8477.80.90 | 8477.80.90 8485.20.00 |
8477.90.00 | 8477.90.00 ex 8485.90.00 |
8479.20.00 | ex 8479.20.00 |
8479.81.90 | 8479.81.90 ex 8479.83.00 |
8479.89.11 | ex 8479.83.00 8479.89.11 |
8479.89.99 | 8479.89.99 ex 8485.30.00 ex 8485.80.00 |
8479.90.90 | 8479.90.90 ex 8485.90.00 |
8501.31.20 | 8501.31.20 8501.71.00 ex 8501.72.10 |
8501.32.20 | 8501.32.20 ex 8501.72.10 |
8501.33.20 | 8501.33.20 ex 8501.72.90 |
8501.34.20 | 8501.34.20 ex 8501.72.90 |
8501.61.00 | 8501.61.00 ex 8501.80.00 |
8501.62.00 | 8501.62.00 ex 8501.80.00 |
8501.63.00 | 8501.63.00 ex 8501.80.00 |
8501.64.00 | 8501.64.00 ex 8501.80.00 |
8507.40.00 | ex 8507.80.00 |
8507.80.00 | ex 8507.80.00 |
8514.10.10 | ex 8514.11.00 ex 8514.19.00 |
8514.10.90 | ex 8514.11.00 ex 8514.19.00 |
8514.30.11 | ex 8514.39.00 |
8514.30.19 | ex 8514.39.00 |
8514.30.21 | ex 8514.32.00 |
8514.30.29 | ex 8514.32.00 |
8514.30.90 | 8514.31.00 ex 8514.32.00 ex 8514.39.00 |
8517.12.11 | ex 8517.14.10 |
8517.12.12 | ex 8517.14.10 |
8517.12.13 | ex 8517.14.10 |
8517.12.19 | ex 8517.14.10 |
8517.12.21 | ex 8517.14.90 |
8517.12.22 | ex 8517.14.90 |
8517.12.23 | ex 8517.14.90 |
8517.12.29 | ex 8517.14.90 |
8517.12.31 | 8517.13.00 8517.14.31 |
8517.12.32 | 8517.14.32 |
8517.12.33 | ex 8517.14.39 |
8517.12.39 | ex 8517.14.39 |
8517.12.41 | 8517.14.41 |
8517.12.49 | 8517.14.49 |
8517.12.90 | ex 8517.14.90 |
8517.18.10 | 8517.62.56 8517.62.73 |
8517.18.20 | ex 8517.18.90 |
8517.18.91 | 8517.18.30 |
8517.18.99 | ex 8517.18.90 |
8517.61.11 | ex 8517.61.99 |
8517.61.19 | ex 8517.61.99 |
8517.61.20 | ex 8517.61.99 |
8517.61.99 | ex 8517.61.99 |
8517.62.11 | ex 8517.62.15 |
8517.62.12 | ex 8517.62.15 |
8517.62.13 | ex 8517.62.15 |
8517.62.19 | ex 8517.62.15 ex 8517.62.59 |
8517.62.21 | ex 8517.62.21 |
8517.62.22 | ex 8517.62.29 |
8517.62.23 | ex 8517.62.29 |
8517.62.24 | ex 8517.62.29 |
8517.62.29 | ex 8517.62.21 ex 8517.62.29 |
8517.62.31 | ex 8517.62.34 ex 8517.62.39 |
8517.62.32 | ex 8517.62.34 ex 8517.62.39 |
8517.62.33 | ex 8517.62.39 |
8517.62.39 | ex 8517.62.34 ex 8517.62.39 |
8517.62.48 | ex 8517.62.49 |
8517.62.49 | ex 8517.62.49 |
8517.62.59 | ex 8517.62.59 |
8517.62.61 | ex 8517.62.72 |
8517.62.71 | ex 8517.62.72 |
8517.62.72 | ex 8517.62.72 |
8517.62.92 | ex 8517.62.99 |
8517.62.93 | ex 8517.62.99 |
8517.62.95 | ex 8517.62.96 |
8517.62.96 | ex 8517.62.96 |
8517.62.99 | ex 8517.62.99 |
8517.70.10 | ex 8517.79.00 |
8517.70.21 | 8517.71.10 |
8517.70.29 | 8517.71.90 |
8517.70.91 | ex 8517.79.00 |
8517.70.92 | ex 8517.79.00 |
8517.70.99 | ex 8517.79.00 |
8519.50.00 | ex 8519.81.90 |
8519.81.90 | ex 8519.81.90 |
8522.90.20 | ex 8522.90.00 |
8522.90.90 | ex 8522.90.00 |
8523.29.21 | ex 8523.29.90 |
8523.29.22 | ex 8523.29.90 |
8523.29.23 | ex 8523.29.90 |
8523.29.24 | ex 8523.29.90 |
8523.29.29 | ex 8523.29.90 |
8523.29.31 | ex 8523.29.90 |
8523.29.32 | ex 8523.29.90 |
8523.29.33 | ex 8523.29.90 |
