O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS de SC atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir.
A alíquota interna em SC é 17%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto em Santa Catarina custa R$ 10 e a alíquota do estado é 17%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,17) ≈ R$ 12,05.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,05.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,05 – R$ 10 = R$ 2,05.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,05.
O cálculo da alíquota de ICMS interestadual envolve a consideração da diferença entre as alíquotas internas e a alíquota interestadual.
Quem é que paga o ICMS?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 17%, conforme expresso no artigo 26, inciso I, do RICMS/SC, ou de 12%, conforme expresso no artigo 19, inciso III, alínea “n”, da Lei Estadual nº 10.297/1996. Entenda a aplicação:
Alíquota | NCM | Descrição | ||
---|---|---|---|---|
17 % | - | Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para os quais não haja previsão de alíquota específica. | ||
17 % | - | Operações de importação de mercadorias ou bens integrantes de remessa postal ou de encomenda aérea internacional | ||
25 % | 2203 | Cervejas e chope | ||
25 % | 2204 | Demais bebidas alcoólicas | ||
25 % | 2205 | Demais bebidas alcoólicas | ||
25 % | 2206 | Demais bebidas alcoólicas | ||
25 % | 2208 | Demais bebidas alcoólicas | ||
25 % | 2402 | Cigarro, cigarrilha, charuto e outros produtos manufaturados de fumo | ||
25 % | 2403 | Cigarro, cigarrilha, charuto e outros produtos manufaturados de fumo | ||
25 % | 3303 | Perfumes e cosméticos | ||
25 % | 3304 | Perfumes e cosméticos (exceto protetor solar) | ||
17 % | 3304 | Protetor solar | ||
25 % | 3305 | Perfumes e cosméticos | ||
25 % | 3307 | Perfumes e cosméticos | ||
25 % | 43 | Peleteria e suas obras e peleteria artificial | ||
25 % | 8801.00.00 | Asas-delta | ||
25 % | 8801.00.00 | Balões e dirigíveis | ||
25 % | 93 | Armas e munições, suas partes e acessórios | ||
12 % | - | Serviço de transporte aéreo | ||
12 % | - | Energia elétrica de consumo domiciliar, até os primeiros 150 Kw | ||
12 % | - | Energia elétrica destinada a produtor rural e cooperativas rurais redistribuidoras, na parte que não exceder a 500 Kw mensais por produtor rural | ||
12 % | - | Prestações de serviço de transporte rodoviário, ferroviário e aquaviário de passageiros | ||
12 % | - | Carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladas ou temperadas de aves das espécies domésticas | ||
12 % | - | Carnes e miudezas comestíveis frescas, resfriadas, congeladas de bovino, bufalino, suíno, ovino, caprino e coelho | ||
12 % | - | Charque e carne de sol | ||
12 % | - | Erva-mate beneficiada, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas | ||
12 % | - | Açúcar | ||
12 % | - | Café torrado em grão ou moído | ||
12 % | - | Farinha de trigo, de milho e de mandioca e de arroz | ||
12 % | - | Manteiga | ||
12 % | - | Leite | ||
12 % | - | Banha de porco prensada | ||
12 % | - | Óleo refinado de soja e milho | ||
12 % | - | Margarina e creme vegetal | ||
12 % | - | Espaguete, macarrão e aletria | ||
12 % | - | Pão | ||
12 % | - | Sardinha em lata | ||
12 % | - | Vinagre | ||
12 % | - | Sal de cozinha | ||
12 % | - | Queijo | ||
12 % | - | Arroz polido, parboilizado polido, parboilizado integral e integral, exceto se adicionado a outros ingredientes ou temperos | ||
12 % | 1901.20.00 | Misturas e pastas para a preparação de pães | ||
12 % | - | Feijão | ||
12 % | - | Mel | ||
12 % | - | Carnes e miudezas comestíveis temperadas de suíno, ovino, caprino e coelho | ||
12 % | 1604.13.90 | Manjuba boca torta (Cetengraulis edentulus) em lata | ||
12 % | - | Animais vivos: das espécies cavalar, asinina e muar | ||
12 % | - | Animais vivos: da espécie bovina | ||
12 % | - | Animais vivos: da espécie suína | ||
12 % | - | Animais vivos: das espécies ovina e caprina | ||
12 % | - | Animais vivos: aves das espécies domésticas | ||
12 % | - | Animais vivos: coelhos | ||
12 % | - | Animais vivos: abelha rainha | ||
12 % | - | Animais vivos: chinchila | ||
12 % | - | Peixes e crustáceos, moluscos: peixes frescos, congelados ou resfriados | ||
12 % | - | Peixes e crustáceos, moluscos: crustáceos mesmo sem casca vivos, frescos, congelados ou resfriados | ||
12 % | - | Peixes e crustáceos, moluscos: moluscos, com ou sem concha, vivos, frescos, congelados ou resfriados | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: batata | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: tomates | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: cebolas, alho comum, alho-poró e outros produtos aliáceos | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: couves, couve-flor, repolho ou couve frisada, couve-rábano e produtos comestíveis semelhantes | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: cenouras, nabos, beterrabas para salada, cercefi, aipo-rábano, rabanetes, e raízes comestíveis semelhantes | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: pepinos e pepininhos | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: ervilhas, feijão, grão de bico, lentilhas e outros legumes de vagem legumes com ou sem vagem | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: alcachofras | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: beringelas | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: aipo | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: cogumelos | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: pimentões e pimentas | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: espinafres | ||
12 % | - | Produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos, comestíveis frescos: raízes de mandioca, de araruta e de salepo, topinambos, batatas-doces, inhame e outras raízes e tubérculos comestíveis | ||
12 % | - | Frutas frescas | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: café não torrado | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: chá em folhas frescas | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: mate em rama ou cancheada | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: baunilha | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: canela e flores de caneleira | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos) | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: noz-moscada, macis, amomos e cardamomos | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: sementes de anis, badiana, funcho, coentro, cominho e de alcaravia, bagas de zimbro | ||
12 % | - | Café, chá, mate e especiarias: gengibre, açafrão-da-terra (curcuma), tomilho, louro | ||
12 % | - | Cereais: trigo | ||
12 % | - | Cereais: centeio | ||
12 % | - | Cereais: cevada | ||
12 % | - | Cereais: aveia | ||
12 % | - | Cereais: milho em espiga ou grão | ||
12 % | - | Cereais: arroz, inclusive descascado | ||
12 % | - | Cereais: sorgo | ||
12 % | - | Cereais: trigo mourisco, painço e alpiste | ||
12 % | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: soja | ||
12 % | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: amendoins não torrados, mesmo descascados | ||
12 % | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: copra | ||
12 % | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: sementes de linho, colza, girassol, algodão, rícino, gergelim, mostarda | ||
12 % | - | Sementes e frutos oleaginosos, palhas e forragens: cana-de-açúcar | ||
12 % | - | Fumo em folha | ||
12 % | - | Lenha e madeiras em toras | ||
12 % | - | Casulos de bicho-da-seda | ||
12 % | - | Ovos de aves, com casca, frescos | ||
12 % | - | Mel natural | ||
12 % | 8701.20.00 | Tratores rodoviários para semi-reboques: caminhão-trator do tipo comercial ou comum, inclusive adaptado ou reforçado | ||
12 % | 8701.20.00 | Tratores rodoviários para semi-reboques: outros | ||
12 % | 8702.10.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Ônibus, mesmo articulados, com capacidade para mais de 20 passageiros | ||
12 % | 8702.20.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Ônibus, mesmo articulados, com capacidade para mais de 20 passageiros | ||
12 % | 8702.10.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Ônibus-leito, com capacidade para até 20 passageiros | ||
12 % | 8702.20.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Ônibus-leito, com capacidade para até 20 passageiros | ||
12 % | 8702.10.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Outros | ||
12 % | 8702.20.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel): Outros | ||
12 % | 8702.40.10 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor): Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) | ||
12 % | 8702.20.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor): Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) | ||
12 % | 8702.30.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor): Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) | ||
12 % | 8702.40.90 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor): Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) | ||
12 % | 8702.90.00 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor): Outros veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluindo o motorista (condutor) | ||
12 % | 8703.21.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada não superior a 1.000 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada não superior a 1.000 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada não superior a 1.000 cm³ | ||
12 % | 8703.22.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.22.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.000 cm³, mas não superior a 1.500 cm³ | ||
12 % | 8703.23.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de até 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a álcool de mais de 100 HP de potência SAE e cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Ambulância de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Ambulância de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Ambulância de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Ambulância de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Jipes de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Veículos de uso misto de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.60.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.23.90 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Outros de cilindrada superior a 1.500 cm³, mas não superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.24.10 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Automóveis de passageiros com motor a gasolina de cilindrada superior a 3.000 cm³ | ||
12 % | 8703.40.00 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas. Veículos com motor de pistão alternativo, ignição por centelha (faísca): Ambulância de cilindrada superior a 3.000 cm³ | ||
