O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS do RS atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir.
A alíquota interna no RS é 17%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
A fórmula base para o cálculo do ICMS envolve o fato de que o imposto compõe a própria base, ou seja, ele é um imposto “por dentro”. Confira como calcular corretamente:
Veja abaixo um exemplo.
Se o valor de um produto sem ICMS é R$ 10, e a alíquota do estado é 17%, o cálculo correto seria:
R$ 10 / (1 – 0,17) ≈ R$ 12,05.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será de aproximadamente R$ 12,05.
O valor do ICMS embutido, neste caso, pode ser calculado como:
R$ 12,05 – R$ 10 = R$ 2,05.
Logo, o valor do ICMS é R$ 2,05.
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 17%, conforme expresso no artigo 27, inciso X, do livro I do RICMS/RS. Importante atentar-se à aplicabilidade do diferimento parcial, contido no artigo 1º-K, do Livro III.
Alíquota | FECOP | Alíquota Efetiva | NCM | Descrição |
---|---|---|---|---|
17 % | - | 17 % | - | Demais prestações de serviço sujeitas à incidência do ICMS, para as quais não haja previsão de alíquota específica |
25 % | - | 25 % | 93 | Armas e munições |
25 % | - | 25 % | - | Artigos de antiquários |
25 % | - | 25 % | - | Aviões de procedência estrangeira, para uso não comercial |
25 % | 2 % | 27 % | - | Bebidas (exceções: vinho e derivados da uva e do vinho, sidra e filtrado doce de maçã, aguardentes de cana, água mineral, sucos de frutas não fermentados, refrigerantes, bebidas alimentares à base de soja ou de leite) |
25 % | - | 25 % | - | Brinquedos, na forma de réplica ou assemelhados de armas e outros artefatos de luta ou de guerra |
25 % | 2 % | 27 % | - | Cigarreiras |
25 % | 2 % | 27 % | - | Cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, fumos desfiados e encarteirados |
25 % | - | 25 % | - | Embarcações de recreação ou de esporte |
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica (exceto para consumo em iluminação de vias públicas, industrial, rural e, até 50 KW por mês, residencial) |
17 % | - | 17 % | - | Gasolina (exceto de aviação) |
17 % | - | 17 % | - | Álcool anidro e hidratado para fins combustíveis |
18 % | - | 18 % | - | Refrigerante |
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica destinada à iluminação de vias públicas |
12 % | - | 12 % | - | Arroz |
12 % | - | 12 % | - | Aves e gado vacum, ovino, bufalino, suíno e caprino, bem como carnes e produtos comestíveis resultantes do abate desses animais |
12 % | - | 12 % | - | Batata |
12 % | - | 12 % | - | Cebola |
12 % | - | 12 % | - | Farinha de trigo |
12 % | - | 12 % | - | Feijão de quaisquer classe ou variedade (exceto o soja) |
12 % | - | 12 % | - | Frutas frescas, verduras e hortaliças (exceto amêndoas, nozes, avelãs e castanhas) |
12 % | - | 12 % | - | Leite fresco, pasteurizado ou não, esterilizado ou reidratado, em qualquer embalagem (exceto leite UHT) |
12 % | - | 12 % | - | Massas alimentícias, biscoitos, pães, cucas e bolos de qualquer tipo ou espécie |
12 % | - | 12 % | - | Ovos frescos (exceto quando destinados à industrialização) |
12 % | - | 12 % | - | Pescado (exceto adoque, bacalhau, merluza, pirarucu, crustáceos, moluscos e rã) |
12 % | - | 12 % | - | Refeições prontas para consumo servidas ou fornecidas por estabelecimentos comerciais e cozinhas industriais, desde que não necessitem sofrer processo adicional |
12 % | - | 12 % | - | Trigo e triticale, em grão |
12 % | - | 12 % | 8803 | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
12 % | - | 12 % | 8802.1 | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
12 % | - | 12 % | 8802.30 | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
12 % | - | 12 % | 8802.40 | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
12 % | - | 12 % | 8805.2 | Aviões e helicópteros de médio e grande porte e suas peças, bem como simuladores de vôo |
12 % | - | 12 % | - | Cabines montadas para proteção de motorista de táxi |
12 % | - | 12 % | - | Carvão mineral |
12 % | - | 12 % | 8427.20 | Empilhadeiras, retroescavadeiras e pás carregadoras |
12 % | - | 12 % | 8429.5 | Empilhadeiras, retroescavadeiras e pás carregadoras |
12 % | - | 12 % | - | Máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos industriais, bem como acessórios, sobressalentes e ferramentas que acompanhem estes bens |
12 % | - | 12 % | 8437 | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura (exceto 8437.90.00) |
12 % | - | 12 % | 8424.81 | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
12 % | - | 12 % | 7309.00.10 | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
12 % | - | 12 % | 8419.31.00 | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
12 % | - | 12 % | 8436.80.00 | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
12 % | - | 12 % | 8716.39.00 | Máquinas e implementos, destinados a uso exclusivo na agricultura |
12 % | - | 12 % | 8201 | Máquinas e implementos agrícolas (exceto NCM 8201.50.00) |
12 % | - | 12 % | 8432 | Máquinas e implementos agrícolas (exceto NCM 8432.90.00) |
12 % | - | 12 % | 8433 | Máquinas e implementos agrícolas (exceto NCM 8433.60.2 e 8433.90) |
12 % | - | 12 % | 8701 | Máquinas e implementos agrícolas (exceto tratores rodoviários, NCM 8701.90.90) |
12 % | - | 12 % | 8471 | Produtos de informática - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 8473.30 | Produtos de informática - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 8504.40 | Produtos de informática - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 8534.00 | Produtos de informática - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 8536 | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 8537 | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 9029 | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 9030 | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 9031 | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 9032 | Produtos de informática, de tecnologia digital - saídas do estabelecimento fabricante |
12 % | - | 12 % | 8419.89.99 | Silos armazenadores, exclusivamente para cereais, com dispositivos de ventilação e/ou aquecimento incorporados |
12 % | - | 12 % | 6907 | Tijolos, telhas e cerâmicas vermelhas |
12 % | - | 12 % | 6904.10 | Tijolos, telhas e cerâmicas vermelhas |
12 % | - | 12 % | 6905.10 | Tijolos, telhas e cerâmicas vermelhas |
12 % | - | 12 % | - | Energia elétrica rural, e, até 50 KW por mês, residencial |
12 % | - | 12 % | - | Óleo diesel |
12 % | - | 12 % | - | Biodiesel |
12 % | - | 12 % | - | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) |
12 % | - | 12 % | - | Gás natural |
12 % | - | 12 % | - | Gás residual de refinaria |
12 % | - | 12 % | 8606 | Vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas |
12 % | - | 12 % | 6802.29.00 | Basalto |
12 % | - | 12 % | 8428.10.00 | Elevadores |
12 % | - | 12 % | 2522 | Cal destinada a construção civil |
12 % | - | 12 % | - | Erva-mate, inclusive com adição de açúcar, espécies vegetais ou aromas naturais |
12 % | - | 12 % | 1905.32.00 | Waffles" e "wafers" |
12 % | - | 12 % | 7113 | Artefatos de joalharia, de ourivesaria e outras obras |
12 % | - | 12 % | 7114 | Artefatos de joalharia, de ourivesaria e outras obras |
12 % | - | 12 % | 7116 | Artefatos de joalharia, de ourivesaria e outras obras |
12 % | - | 12 % | 8426.30.00 | Guindastes de pórtico |
12 % | - | 12 % | 8426.41 | Guindastes de pneumáticos |
12 % | - | 12 % | 8427 | Empilhadeiras; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivos de elevação |
12 % | - | 12 % | 8428.10.00 | Elevadores e monta-cargas |
12 % | - | 12 % | 8428.3 | Outros aparelhos elevadores ou transportadores, de ação contínua, para mercadorias |
12 % | - | 12 % | 8429 | Bulldozers", "angledozers", niveladores, raspo-transportadores (scrapers), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados |
12 % | - | 12 % | 8430.10.00 | Bate-estacas e arranca-estacas |
12 % | - | 12 % | 8430.3 | Cortadores de carvão ou de rochas e máquinas para perfuração de túneis e galerias |
12 % | - | 12 % | 8430.4 | Outras máquinas de sondagem ou perfuração |
12 % | - | 12 % | 8430.50.00 | Outras máquinas e aparelhos, autopropulsados |
12 % | - | 12 % | 8430.6 | Outras máquinas e aparelhos, exceto autopropulsados |
12 % | - | 12 % | 8431.49.29 | Sistema para limpeza e refrigeração de fresadoras |
12 % | - | 12 % | 8474.10.00 | Máquinas e aparelhos para selecionar, peneirar, separar ou lavar |
12 % | - | 12 % | 8474.20.90 | Outras máquinas e aparelhos para esmagar, moer ou pulverizar |
12 % | - | 12 % | 8474.32.00 | Máquinas para misturar matérias minerais com betume |
12 % | - | 12 % | 8474.39.00 | Outras máquinas e aparelhos para misturar ou amassar cimento |
12 % | - | 12 % | 8479.10 | Máquinas e aparelhos para obras públicas, construção civil ou trabalhos semelhantes, com função própria |
12 % | - | 12 % | 8704 | Veículos para transporte de mercadorias |
12 % | - | 12 % | 6810.1 | Telhas de concreto |
17 % | - | 17 % | - | Serviços de comunicação |
12 % | - | 12 % | - | Serviços de transporte |
25 % | 2 % | 27 % | 3303 | Perfumaria e cosméticos |
25 % | 2 % | 27 % | 3304 | Perfumaria e cosméticos |
25 % | 2 % | 27 % | 3305 | Perfumaria e cosméticos |
25 % | 2 % | 27 % | 3307 | Perfumaria e cosméticos |
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica destinada a indústrias |
12 % | - | 12 % | 3926.90.90 | Formas para fabricação de calçados |
17 % | - | 17 % | - | Prestação de serviço de televisão por assinatura |
17 % | 2 % | 19 % | - | Vinho e derivados da uva e do vinho |
17 % | 2 % | 19 % | - | Sidra e filtrado doce de maçã |
17 % | 2 % | 19 % | 2208.40.00 | Aguardentes de cana |
12 % | - | 12 % | - | Biogás |
12 % | - | 12 % | - | Biometano |
12 % | - | 12 % | 8704.10 | Caminhões "dumpers" para uso fora de rodovias |
1,0635 R$/L | - | 1,0635 R$/L | - | Óleo diesel e Biodiesel |
1,4139 R$/Kg | - | 1,4139 R$/Kg | - | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) |
1,4139 R$/Kg | - | 1,4139 R$/Kg | - | Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN) |
1,3721 R$/L | - | 1,3721 R$/L | - | Gasolina (exceto de aviação) |
1,3721 R$/L | - | 1,3721 R$/L | - | Álcool anidro combustível |
Fonte dos dados: Econet Editora
.
O conceito de “split payment” tem sido amplamente debatido no Brasil, dentro do contexto da…
O Perse e o Cadastur estão no centro das discussões que têm afetado setores estratégicos…
A reforma tributária promete transformar radicalmente o mercado de trabalho de quem atua na área…
A Reforma Tributária seguirá como uma das principais pautas em 2024. Mesmo após a sua…
O Calendário Tributário de novembro é uma ferramenta essencial para o planejamento do mês, uma…
Sabemos que o planejamento é uma das etapas mais importantes para que uma empresa possa…
View Comments
Olá! Bom dia!
O Livro I, Art. 18, Inciso I do RICMS/RS, assim como a Lei Kandir, estabelecem que o ICMS é um imposto compõe a própria base, uma vez que ele é um imposto por dentro.
Assim, se um produto no Rio Grande do Sul custa R$ 10,00 SEM o ICMS e a alíquota do estado é 17%, o preço total é R$ 12,05, conforme o cálculo:
R$ 10,00/0,83 = R$ 12,05
R$ 12,05 * 17% = 2,05
R$ 10,00 + R$ 2,05 = R$ 12,05
No cálculo que foi apresentado na matéria (R$ 10 x 17% = R$ 1,70) que diz que o "valor do ICMS é R$ 1,70, e o preço do produto no total ficará R$ 11,70", o cálculo foi feito por fora o que confronta a legislação vigente.
Para que o preço total com o ICMS fique em R$ 11,70, partindo do fato que o produto é R$ 10,00, estaríamos trabalhando com uma alíquota de ICMS de 14,53%, que não existe no RS (R$ 11,70* 14,53% = R$ 1,70).
Então para que o preço total fique em R$ 11,70 com uma alíquota de 17%, o preço do produto SEM o ICMS deveria ser de R$ 9,71:
R$ 9,71/0,83 = R$ 11,70
R$ 11,70 * 17% = R$ 1,99
R$ 9,71 + R$ 1,99 = R$ 11,70.
At.te
Bom dia, Adriani.
Sou a Júlia, criadora de conteúdo do Tax Group, e agradecemos seu comentário. De fato, o texto apresentou uma ambiguidade em relação ao método de cálculo a ser utilizado, já que há abordagens diferentes dependendo se queremos calcular o preço de venda ou o valor do produto sem o imposto.
Já fizemos o ajuste das informações no conteúdo. Agradecemos pela sua contribuição para a precisão das nossas publicações.
Como o povo gaúcho vai viver agora. Perdemos tudo. Temos que começar do zero. É uma vergonha. Nosso governador se é que pode ser chamado assim é um crápula sem coração. Tá na hora de tirar ele dali. Isso fora privatizacoes