O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS do RJ atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir.
A alíquota interna no RJ é 20%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto no Rio de Janeiro custa R$ 10 e a alíquota do estado é 20%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,20) ≈ R$ 12,50.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,50.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,50 – R$ 10 = R$ 2,50.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,50.
O cálculo da alíquota de ICMS interestadual envolve a consideração da diferença entre as alíquotas internas e a alíquota interestadual.
Quem é que paga o ICMS?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 20%, conforme a Lei 10.253. A nova alíquota valerá para as operações realizadas a partir de 20 de março de 2024.
Alíquota | FECP | Alíquota Efetiva | NCM | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
18 % | 2 % | 20 % | - | Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviços, para os quais não haja previsão de alíquota específica | |
16 % | 2 % | 18 % | - | Importação de demais bens e mercadorias do exterior, para os quais não haja previsão de alíquota específica | |
16 % | 2 % | 18 % | - | Prestação de serviço que se inicie no exterior ou serviço prestado no exterior | |
18 % | 2 % | 20 % | - | Energia elétrica: até o consumo de 300 quilowatts/hora mensais | |
18 % | 4 % | 22 % | - | Energia elétrica: consumo acima de 300 quilowatts/hora mensais | |
6 % | 2 % | 8 % | - | Energia elétrica: utilizada no transporte público eletrificado de passageiros | |
37 % | 2 % | 39 % | 3303.00.10 | Perfumes | |
37 % | 2 % | 39 % | 3304.10.00 | Cosméticos: produtos de maquiagem para os lábios (exceto batom e brilho para os lábios) | |
37 % | 2 % | 39 % | 3304.20.10 | Cosméticos: produtos de maquiagem para os olhos: sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel | |
37 % | 2 % | 39 % | 3304.20.90 | Cosméticos: outros produtos de maquiagem para os olhos | |
37 % | 2 % | 39 % | 3304.30.00 | Cosméticos: preparações para manicuros e pedicuros | |
37 % | 2 % | 39 % | 3304.99.10 | Outros cosméticos: cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas | |
37 % | 2 % | 39 % | 3304.99.90 | Outros cosméticos (exceto preparações solares) | |
37 % | 2 % | 39 % | 3305.20.00 | Cosméticos: preparações capilares: preparações para ondulação ou alisamento, permanentes | |
37 % | 2 % | 39 % | 3305.30.00 | Cosméticos: preparações capilares: laquês (lacas) para o cabelo | |
37 % | 2 % | 39 % | 3305.90.00 | Cosméticos: outras preparações capilares | |
37 % | 2 % | 39 % | 3304.91.00 | Cosméticos: pós, incluídos os compactos | |
37 % | 2 % | 39 % | - | Bebida alcoólica (exceto cerveja, chope e aguardente de cana e de melaço) | |
37 % | 2 % | 39 % | - | Peleteria e suas obras e peleteria artificial | |
37 % | 2 % | 39 % | - | Embarcação (embarcações) de esporte e de recreio | |
18 % | 2 % | 20 % | - | Prestação de serviços de comunicação | |
7 % | 2 % | 9 % | - | Produtos de informática e automação, que estejam beneficiados com redução do Imposto sobre Produtos Industrializados e sejam fabricados por estabelecimento industrial que atenda ao disposto no artigo 4º da Lei Federal nº 8.248/91 | |
12 % | - | 12 % | - | Arroz | |
12 % | - | 12 % | - | Gado, bem como os produtos comestíveis resultantes de sua matança, em estado natural, resfriado ou congelado | |
12 % | - | 12 % | - | Fornecimento de alimentação, incluídos os serviços prestados, promovido por restaurante, lanchonete, bar, café e similares | |
12 % | - | 12 % | - | Óleo diesel | |
12 % | 2 % | 14 % | - | Energia elétrica: destinada à cooperativas de eletrificação rural e sua distribuição para produtor rural, assim entendido aquele que mantenha exploração agrícola ou pastoril e esteja inscrito no CADERJ | |
12 % | 2 % | 14 % | - | Operações com máquinas, aparelhos, equipamentos e veículos, destinados à implantação, ampliação e modernização ou relocalização de unidades industriais ou agro-industriais, e visem à incorporação de novas tecnologias, à desconcentração industrial, à defesa do meio ambiente, segurança e saúde do trabalhador e à redução das disparidade regionais | |
35 % | 2 % | 37 % | - | Cigarro, charuto, cigarrilha, fumo e artigo correlato | |
18 % | 2 % | 20 % | - | Gasolina | |
18 % | 2 % | 20 % | - | Álcool carburante | |
18 % | 2 % | 20 % | - | Operação de circulação de petróleo desde os poços de sua extração para a empresa concessionária | |
17 % | 2 % | 19 % | - | Cerveja e chope | |
16 % | 2 % | 18 % | - | Refrigerante | |
17 % | 2 % | 19 % | - | Aguardente | |
6 % | 2 % | 8 % | - | Gás Natural Veicular (GNV), quando consumido por empresa concessionária ou permissionária de transporte coletivo de passageiros por ônibus ou por veículo hidroviário (aquaviário) regularmente concedido e/ou permitido pelo Poder Concedente Estadual ou pelo Poder Concedente Municipal que tenha estabelecido convênio com a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro e com o Departamento de Trânsito Rodoviário - DETRO ou com órgão representante do Poder Concedente Municipal para efeitos de regulamentação a ser estabelecida pela mencionada secretaria | |
12 % | 2 % | 13 % | - | Querosene de aviação (QAV) | |
12 % | - | 12 % | - | Feijão | |
12 % | 2 % | 14 % | - | Sal | |
12 % | - | 12 % | - | Sal de cozinha | |
12 % | 2 % | 14 % | - | Pão | |
12 % | - | 12 % | - | Pão francês de até 200 g | |
12 % | - | 12 % | - | Ave, bem como os produtos comestíveis resultantes de sua matança, em estado natural, resfriado ou congelado | |
12 % | 2 % | 14 % | - | Coelho, bem como os produtos comestíveis resultantes de sua matança, em estado natural, resfriado ou congelado | |
18 % | - | 18 % | - | Energia elétrica residencial: até o consumo de 300 quilowatts/hora mensais | |
18 % | - | 18 % | - | Material escolar | |
12 % | - | 12 % | - | Artefatos de joalheria, ourivesaria, relógio e suas peças e bijuterias. | |
12 % | - | 12 % | - | Aço industrializado | |
12 % | - | 12 % | - | Venda interna a consumidor final, não contribuinte do imposto, realizada por estabelecimento industrializador do aço | |
12 % | 2 % | 14 % | - | Energia elétrica: até o consumo de 450 quilowatts/hora mensais para clientes residenciais enquadrados no Programa Especial de Tarifas Diferenciadas, conforme regulamentação da ANEEL | |
16.87 % | - | 16.87 % | - | Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) | |
7 % | - | 7 % | - | Regime diferenciado: Setor atacadista | |
10 % | 2 % | 12 % | - | Regime diferenciado: Setor atacadista | |
37 % | 2 % | 39 % | - | Arma e munição, suas partes e acessórios |
Fonte dos dados: Econet Editora
.
O conceito de “split payment” tem sido amplamente debatido no Brasil, dentro do contexto da…
O Perse e o Cadastur estão no centro das discussões que têm afetado setores estratégicos…
A reforma tributária promete transformar radicalmente o mercado de trabalho de quem atua na área…
A Reforma Tributária seguirá como uma das principais pautas em 2024. Mesmo após a sua…
O Calendário Tributário de novembro é uma ferramenta essencial para o planejamento do mês, uma…
Sabemos que o planejamento é uma das etapas mais importantes para que uma empresa possa…
View Comments
Boa tarde
Prezados Boa tarde!
Gostaria de saber a aliquota de ICMS referentes produtos comercializado internamente no Rio de Janeiro, utilizando o NCM
Att
Rubeval
Contador
Bom dia, Rubeval. Tudo bem?
Aqui é a Júlia, produtora de conteúdo no Tax Group. Essa e outras dúvidas que sejam mais específicas você pode tirar com o nosso time de especialistas.
Você pode entrar em contato com eles a partir deste link: https://conteudo.taxgroup.com.br/cliente-cadastro