O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS do PR atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir.
A alíquota interna no PR é 19,5%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto no Paraná custa R$ 10 e a alíquota do estado é 19,5%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,195) ≈ R$ 12,42.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,42.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,42 – R$ 10 = R$ 2,42.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,42.
O cálculo da alíquota de ICMS interestadual envolve a consideração da diferença entre as alíquotas internas e a alíquota interestadual.
Quem é que paga o ICMS?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 19,5%, conforme expresso no artigo 17, inciso V, do RICMS/PR. Importante atentar-se à aplicabilidade do diferimento parcial, contido no artigo 28, inciso I, do anexo VIII.
Alíquota | FECOP | Alíquota Efetiva | NCM | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
7 % | - | 7 % | - | Alimentos, quando destinados à merenda escolar, nas vendas a órgãos da administração federal, estadual ou municipal | |
12 % | - | 12 % | - | Animais vivos | |
12 % | - | 12 % | - | Calcário | |
12 % | - | 12 % | - | Gesso | |
12 % | - | 12 % | - | Farinha de trigo | |
12 % | - | 12 % | 8417 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8418 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8419 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8420 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8421 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8422 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8424 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8434 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8435 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8436 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8437 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8438 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8439 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8440 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8441 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8442 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8443 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8444 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8445 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8446 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8447 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8448 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8449 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8451 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8453 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8454 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8455 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8456 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8457 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8458 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8459 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8460 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8461 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8462 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8463 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8464 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8465 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8468 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8474 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8475 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8476 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8477 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8478 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8479 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8480 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8515 | Máquinas e aparelhos industriais (exceto peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 1902 | Massas alimentícias, desde que não consumidas no próprio local | |
- | - | - | - | Óleo diesel | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural: abóbora, abobrinha, acelga, agrião, aipim, aipo, alcachofra, alecrim, alface, alfavaca, alfazema, algodão em caroço, almeirão, alpiste, amendoim, a neto, anis, araruta, arroz, arruda, aspargo, aveia e azedim | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:batata, batata-doce, beringela, bertalha, beterraba, beterraba de açúcar, brócolis, brotos de feijão, brotos de samambaia e brotos de bambu | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:cacateira, cambuquira, camomila, cana-de-açúcar, cará, cardo, carnes e miúdos comestíveis frescos, resfriados ou congelados, de bovinos, suínos, caprinos, ovinos, coelhos e aves, casulos do bicho-da-seda, catalonha, cebola, cebolinha, cenoura, centeio, cevada, chá em folhas, chicória, chuchu, coentro, cogumelo, colza, cominho, couve e couve-flor | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:endivia, erva-cidreira, erva-de-santa maria, erva-doce, erva-mate, ervilha, escarola e espinafre | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:feijão, folhas usadas na alimentação humana, frutas frescas, fumo em folha e funcho | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:gengibre, gergelim, girassol, gobo e grão-de-bico | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:hortelã | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:inhame | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:jiló | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:leite, lenha, lentilha e losna | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:macaxeira, madeira em toras, mamona, mandioca, manjericão, manjerona, maxixe, milho em espiga e em grão, morango e mostarda | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:nabo e nabiça | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:ovos de aves | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:palmito, peixes frescos, resfriados ou congelados, pepino, pimentão e pimenta | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:quiabo | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:rabanete, raiz-forte, rami em broto, repolho, repolho-chinês, rúcula e ruibarbo | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:salsão, salsa, segurelha e sorgo | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:taioba, tampala, tomate, tomilho, tremoço e trigo | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos avícolas e agropecuários, desde que em estado natural:vagem | |
12 % | - | 12 % | 1905 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula, em folhas, e produtos semelhantes | |
12 % | - | 12 % | 2106.90.90 | Refeições industriais e demais refeições quando destinadas a vendas diretas a corporações, empresas e outras entidades, para consumo de seus funcionários, empregados ou dirigentes | |
12 % | - | 12 % | - | Sêmens, embriões, ovos férteis, girinos e alevinos | |
12 % | - | 12 % | - | Serviços de transporte | |
12 % | - | 12 % | - | Tijolo, telha, tubo e manilha que, na sua fabricação, tenha sido utilizado argila ou barro | |
12 % | - | 12 % | 8201 | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuados peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8424.41.00 | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuados peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8432 | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuados peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8436 | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuados peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8437 | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuados peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8701 | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuados peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8433.20.90 | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuados peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8433.51.00 | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuados peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8433.59.90 | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuados peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8433.90.90 | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuados peças e partes) | |
10 % | 2 % | 12 % | 8702.10.00 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.23.10 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.23.90 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.24.10 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.24.90 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.32.10 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto ambulância, carro celular e carro funerário | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.32.90 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, exceto ambulância, carro celular e carro funerário | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.33.10 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular e carro funerário | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.33.90 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, exceto carro celular e carro funerário | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.21.10 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, chassis com motor a diesel ou semidiesel e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.21.20 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a diesel ou semidiesel com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.21.30 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos, com motor diesel ou semidiesel, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.21.90 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | |
10 % | 2 % | 12 % | 8701.20.00 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8702.10.00 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.21.10 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.21.20 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.21.30 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.21.90 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.22.10 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.22.20 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.22.30 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.22.90 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.23.10 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.23.20 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.23.30 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.23.90 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.31.10 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.31.20 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.31.30 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.31.90 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.32.10 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.32.20 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.32.30 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.32.90 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8706.00.10 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
10 % | 2 % | 12 % | 8706.00.90 | Veículos, independente de sujeição ao regime da substituição tributária | |
25 % | - | 25 % | 9301 | Armas e munições, suas partes e acessórios (NCM Capítulo 93) | |
25 % | - | 25 % | 9302.00.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios (NCM Capítulo 93) | |
25 % | - | 25 % | 9303 | Armas e munições, suas partes e acessórios (NCM Capítulo 93) | |
25 % | - | 25 % | 9304 | Armas e munições, suas partes e acessórios (NCM Capítulo 93) | |
25 % | - | 25 % | 9305 | Armas e munições, suas partes e acessórios (NCM Capítulo 93) | |
25 % | - | 25 % | 9306 | Armas e munições, suas partes e acessórios (NCM Capítulo 93) | |
25 % | - | 25 % | 9307.00.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios (NCM Capítulo 93) | |
25 % | - | 25 % | 8801.00.00 | Balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão com motor | |
25 % | - | 25 % | 8903 | Embarcações de esporte e de recreio | |
18 % | - | 18 % | - | Energia elétrica destinada à eletrificação rural | |
25 % | - | 25 % | 4301 | Peleteria e suas obras e peleteria artificial | |
25 % | - | 25 % | 4302 | Peleteria e suas obras e peleteria artificial | |
25 % | - | 25 % | 4303 | Peleteria e suas obras e peleteria artificial | |
25 % | - | 25 % | 4304.00.00 | Peleteria e suas obras e peleteria artificial | |
23 % | 2 % | 25 % | 3303 | Perfumes e cosméticos | |
23 % | 2 % | 25 % | 3304 | Perfumes e cosméticos | |
23 % | 2 % | 25 % | 3305 | Perfumes e cosméticos (exceto 3305.10.00) | |
23 % | 2 % | 25 % | 3307 | Perfumes e cosméticos (exceto 3307.20) | |
18 % | - | 18 % | - | Energia elétrica (exceto a destinada à eletrificação rural) | |
27 % | 2 % | 29 % | 2402.10.00 | Fumo e sucedâneos, manufaturados | |
27 % | 2 % | 29 % | 2402.20.00 | Fumo e sucedâneos, manufaturados | |
27 % | 2 % | 29 % | 2402.90.00 | Fumo e sucedâneos, manufaturados | |
27 % | 2 % | 29 % | 2403 | Fumo e sucedâneos, manufaturados | |
27 % | 2 % | 29 % | 2203 | Cervejas e chopes | |
17 % | 2 % | 19 % | 2204 | Bebidas alcoólicas | |
27 % | 2 % | 29 % | 2205 | Bebidas alcoólicas | |
27 % | 2 % | 29 % | 2206 | Bebidas alcoólicas | |
27 % | 2 % | 29 % | 2208 | Bebidas alcoólicas | |
* | - | * | - | Gasolina (exceto para aviação) | |
* | - | * | - | Álcool anidro para fins combustíveis | |
18 % | - | 18 % | - | Prestações de serviço de comunicação | |
17 % | 2 % | 19 % | 2201 | Água mineral | |
17 % | 2 % | 19 % | 7113 | Artefatos de joalheria e de ourivesaria, e suas partes | |
17 % | 2 % | 19 % | 7114 | Artefatos de joalheria e de ourivesaria, e suas partes | |
18 % | 2 % | 20 % | 2202 | Águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas, refrigerantes, refrescos e outros, cervejas sem álcool e isotônicos | |
17,5 % | 2 % | 19,5 % | 2401 | Produtos de tabacaria | |
17,5 % | 2 % | 19,5 % | 2402.90.00 | Produtos de tabacaria | |
17,5 % | 2 % | 19,5 % | 2403 | Produtos de tabacaria | |
12 % | - | 12 % | 8424.49.00 | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuados peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8424.82.90 | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuados peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8424.82.21 | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuados peças e partes) | |
12 % | - | 12 % | 8424.82.29 | Tratores, microtratores, máquinas e implementos, agropecuários e agrícolas (excetuados peças e partes) | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.22.10 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular | |
10 % | 2 % | 12 % | 8702.40.90 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor elétrico para propulsão, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.21.00 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada não superior a 1000 cm³ | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.22.90 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, exceto carro celular | |
17,5 % | 2 % | 19,5 % | 2402.20.00 | Produtos de tabacaria | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.31.10 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, chassis e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.31.20 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor explosão com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.31.30 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos com motor explosão, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | |
10 % | 2 % | 12 % | 8704.31.90 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | |
10 % | 2 % | 12 % | 8702.20.00 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | |
10 % | 2 % | 12 % | 8702.30.00 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | |
10 % | 2 % | 12 % | 8702.90.00 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.40.00 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, o carro celular e o carro funerário | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.50.00 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.60.00 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.70.00 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | |
10 % | 2 % | 12 % | 8703.80.00 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão | |
10 % | - | 12 % | 8711 | Veículos automotores novos, sujeitos à substituição tributária: Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais | |
12 % | - | 12 % | - | Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) | |
* | - | * | - | Gás natural |
Fonte dos dados: Econet Editora
.
O conceito de “split payment” tem sido amplamente debatido no Brasil, dentro do contexto da…
O Perse e o Cadastur estão no centro das discussões que têm afetado setores estratégicos…
A reforma tributária promete transformar radicalmente o mercado de trabalho de quem atua na área…
A Reforma Tributária seguirá como uma das principais pautas em 2024. Mesmo após a sua…
O Calendário Tributário de novembro é uma ferramenta essencial para o planejamento do mês, uma…
Sabemos que o planejamento é uma das etapas mais importantes para que uma empresa possa…
View Comments
Alíquota do Paraná está incorreta.
Boa tarde, Larissa. Tudo bem?
Aqui é a Júlia, produtora de conteúdo no Tax Group. De fato, a alíquota do Paraná foi atualizada.
Obrigada pela contribuição.