ICMS PI – Tabela atualizada
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS do PI atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir.
Quanto é o ICMS no PI?
A alíquota interna do PI é 22,5%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
Como é feito o cálculo do ICMS do Piauí?
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
- Identifique a alíquota do seu estado;
- Divida o valor do produto por (1 – alíquota), já que o ICMS é calculado “por dentro”;
- Dessa forma, você encontrará o preço do produto com o ICMS incluído;
- O valor do ICMS será a diferença entre o preço final com ICMS e o valor original do produto.
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto no Piauí custa R$ 10 e a alíquota do estado é 22,5%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,225) ≈ R$ 12,90.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,90.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,90 – R$ 10 = R$ 2,90.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,90.
O cálculo da alíquota de ICMS interestadual envolve a consideração da diferença entre as alíquotas internas e a alíquota interestadual.
Quem é que paga o ICMS?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
- Comércio e a circulação de jornais, livros, periódicos e papel destinado à impressão;
- Exportação de mercadorias e de produtos primários e industrializados semi-elaborados;
- Produção de energia e combustíveis;
- Atividades relacionadas ao ouro como ativo financeiro ou como instrumento cambial;
- Operações com arrendamento mercantil;
- Operações com transferência de bens imóveis;
- Operações de hortifrutigranjeiros embalados ou resfriados;
- Compra de veículos por taxistas;
- Compra de veículos adaptados para pessoas com deficiência.
Tabela ICMS PI 2025 – Piauí
Não havendo previsão de alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 22,5%, conforme expresso na Lei n° 8.558/2024, majora, a partir de 01.04.2025.
Alíquota | FECOP | Alíquota Efetiva | NCM | EX | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
33% | - | 33% | - | - | Armas e munições |
33% | - | 33% | - | - | Pólvoras; explosivos; fogos de artifício e outros artigos de pirotecnia |
27% | - | 27% | - | - | Embarcações de recreação e lazer |
27% | - | 27% | - | - | Aeronaves |
21% | - | 21% | - | - | Combustíveis |
27% | - | 27% | - | - | Prestações onerosas de serviços de comunicação; feitas por qualquer meio; inclusive a geração; a emissão; a recepção; a transmissão; a retransmissão; a repetição e a ampliação de comunicação de qualquer natureza |
27% | - | 27% | 3303 | - | Perfumes e cosméticos |
27% | - | 27% | 3304 | - | Perfumes e cosméticos |
27% | - | 27% | 3305 | - | Perfumes e cosméticos |
27% | - | 27% | 3307 | - | Perfumes e cosméticos |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: arroz |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: aves vivas ou abatidas e produtos comestíveis resultantes do abate; em estado natural; congelado; resfriado ou simplesmente temperado |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: banha suína |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: café em grão cru ou torrado e moído (exceto solúvel ou descafeínado) |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: feijão |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: farinha de mandioca |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: flocos; farinha e fubá de milho e de arroz |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: fava comestível |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: gado bovino; ovino; caprino; suíno; vivo ou abatido; e produtos comestíveis resultantes do abate; em estado natural; resfriado ou congelado |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: goma e polvilho de mandioca |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: hortaliças; verduras e frutas frescas |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: leite; inclusive em pó |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: mandioca |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: milho |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: óleo vegetal comestível; exceto de oliva |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: ovos |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: sal de cozinha |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: soja em grão |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: sorgo |
12% | - | 12% | - | - | Cesta básica: margarina e creme vegetal |
12% | - | 12% | 8423.81.10 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Aparelhos e instrumentos de pesagem; incluídas as básculas e balanças para verificar peças usinadas; excluídas as balanças sensíveis a pesos não superiores a 5cg - Outros aparelhos e instrumentos de pesagem de capacidade não superior a 30kg: De mesa; com dipositivo registrador ou impressor de etiquetas |
12% | - | 12% | 8423.81.90 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Aparelhos e instrumentos de pesagem; incluídas as básculas e balanças para verificar peças usinadas; excluídas as balanças sensíveis a pesos não superiores a 5cg - Outros aparelhos e instrumentos de pesagem de capacidade não superior a 30kg: Outros |
12% | - | 12% | 8443.31.11 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão; cópia ou transmissão detelecópia (fax); capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou aumarede alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mm x 297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (ppm): De jato de tinta líquida; com largura de impressão inferior ou igual a420mm |
12% | - | 12% | 8443.31.12 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão; cópia ou transmissão detelecópia (fax); capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou aumarede alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mm x 297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (ppm): De transferência térmica de cera sólida (por exemplo;solidink e dyesublimation) |
12% | - | 12% | 8443.31.13 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão; cópia ou transmissão detelecópia (fax); capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou aumarede alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mm x 297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (ppm): A laser; LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido); monocromáticas; com largura de impressão inferior ou igual a 280mm |
12% | - | 12% | 8443.31.14 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão; cópia ou transmissão detelecópia (fax); capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou aumarede alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mm x 297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (ppm): A “laser”; LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido); monocromáticas; com largura de impressão superior a 280mm; mas não superior a 420mm |
12% | - | 12% | 8443.31.15 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão; cópia ou transmissão detelecópia (fax); capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou aumarede alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mm x 297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (ppm): A “laser”; LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido); policromáticas |
12% | - | 12% | 8443.31.16 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão; cópia ou transmissão detelecópia (fax); capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou aumarede alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mm x 297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (ppm): Outras; com largura de impressão superior a 420mm |
12% | - | 12% | 8443.31.19 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão; cópia ou transmissão detelecópia (fax); capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou aumarede alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mm x 297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (ppm): Outras |
12% | - | 12% | 8443.31.91 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão; cópia ou transmissão detelecópia (fax); capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou aumarede - Outras: Com impressão por sistema térmico |
12% | - | 12% | 8443.31.99 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão; cópia ou transmissão detelecópia (fax); capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou aumarede - Outras: Outras |
12% | - | 12% | 8443.32.21 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Impressoras de impacto:De linha |
12% | - | 12% | 8443.32.22 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Impressoras de impacto:De caracteres Braille |
12% | - | 12% | 8443.32.23 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Impressoras de impacto:Outras matriciais (por pontos) |
12% | - | 12% | 8443.32.29 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Impressoras de impacto:Outras |
12% | - | 12% | 8443.32.31 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Outras impressoras; alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mmx297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (PPM): De jato de tinta líquida; com largura de impressão inferior ou igual a 420mm |
12% | - | 12% | 8443.32.32 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Outras impressoras; alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mmx297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (PPM): De transferência térmica de cera sólida (por exemplo;solid ink e dye sublimation) |
12% | - | 12% | 8443.32.33 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Outras impressoras; alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mmx297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (PPM): A “laser”; LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido); monocromáticas; com largura de impressão inferior ou igual a 280 mm |
12% | - | 12% | 8443.32.34 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Outras impressoras; alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mmx297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (PPM): A “laser”; LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido); monocromáticas; com largura de impressão superiora 280mm e inferior ou igual a 420mm |
12% | - | 12% | 8443.32.35 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Outras impressoras; alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mmx297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (PPM): A “laser”; LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido); policromáticas; com velocidade de impressão inferior ou igual a 20 páginas por minuto(PPM) |
12% | - | 12% | 8443.32.36 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Outras impressoras; alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mmx297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (PPM): A laser; LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido); policromáticas, com velocidade de impressão superior a 20 páginas por minuto(ppm) |
12% | - | 12% | 8443.32.38 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Outras impressoras; alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mmx297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (PPM): Outras; com largura de impressão superior a 420 mm |
12% | - | 12% | 8443.32.39 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Outras impressoras; alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mmx297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (PPM): Outras |
12% | - | 12% | 8443.32.40 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Outras impressoras; alimentadas por folhas; com velocidade de impressão; medida no formato A4 (210mmx297mm); inferior ou igual a 45 páginas por minuto (PPM): Outras impressoras alimentadas por folhas |
12% | - | 12% | 8443.32.51 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Traçadores gráficos (plotters): Por meio de penas |
12% | - | 12% | 8443.32.52 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Traçadores gráficos (plotters): Outros; com largura de impressão superior a 580mm |
12% | - | 12% | 8443.32.59 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Traçadores gráficos (plotters): Outros |
12% | - | 12% | 8443.32.91 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Outras: Impressoras de código de barras postais; tipo 3 em 5; a jato de tinta fluorescente; com velocidade de até 4;5m/s e passo de 1;4mm |
12% | - | 12% | 8443.32.99 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros; capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede - Outras: Outras |
12% | - | 12% | 8443.39.10 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si -Outros: Mecanismos de impressão por impacto; suas partes e acessórios: Máquinas de impressão por jato de tinta |
12% | - | 12% | 8443.99.11 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Partes e acessórios - Outros - Mecanismos de impressão por impacto; suas partes e acessórios: Mecanismos de impressão; mesmo sem cabeça de impressão incorporada |
12% | - | 12% | 8443.99.12 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Partes e acessórios - Outros - Mecanismos de impressão por impacto; suas partes e acessórios: Cabeças de impressão |
12% | - | 12% | 8443.99.19 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Partes e acessórios - Outros - Mecanismos de impressão por impacto; suas partes e acessórios: Outros |
12% | - | 12% | 8443.99.21 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Partes e acessórios - Outros - Mecanismos de impressão por jato de tinta; suas partes e acessórios: Mecanismos de impressão; mesmo sem cabeça de impressão incorporada |
12% | - | 12% | 8443.99.22 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Partes e acessórios - Outros - Mecanismos de impressão por jato de tinta; suas partes e acessórios: Cabeças de impressão |
12% | - | 12% | 8443.99.23 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Partes e acessórios - Outros - Mecanismos de impressão por jato de tinta; suas partes e acessórios: Cartuchos de tinta |
12% | - | 12% | 8443.99.29 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Partes e acessórios - Outros - Mecanismos de impressão por jato de tinta; suas partes e acessórios: Outros |
12% | - | 12% | 8443.99.31 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Partes e acessórios - Outros - Mecanismos de impressão a laser; a LED (Diodos Emissores de Luz) ou a LCS (Sistema de Cristal Líquido); suas partes e acessórios: Mecanismos de impressão; mesmo sem cilindro fotossensível incorporado |
12% | - | 12% | 8443.99.32 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Partes e acessórios - Outros - Mecanismos de impressão a laser; a LED (Diodos Emissores de Luz) ou a LCS (Sistema de Cristal Líquido); suas partes e acessórios: Cilindros recobertos de matéria semi condutora foto elétrica |
12% | - | 12% | 8443.99.33 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Partes e acessórios - Outros - Mecanismos de impressão a laser; a LED (Diodos Emissores de Luz) ou a LCS (Sistema de Cristal Líquido); suas partes e acessórios: Cartuchos de revelador (toners) |
12% | - | 12% | 8443.99.39 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Partes e acessórios - Outros - Mecanismos de impressão a laser; a LED (Diodos Emissores de Luz) ou a LCS (Sistema de Cristal Líquido); suas partes e acessórios: Outros |
12% | - | 12% | 8443.99.41 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Partes e acessórios - Outros - Mecanismos de impressão por sistema térmico; suas partes e acessórios: Mecanismos de impressão; mesmo sem cabeça de impressão incorporada |
12% | - | 12% | 8443.99.42 | - | Partes; peças; componentes e produtos acabados: Máquinas e aparelhos de impressão por meio de placas; cilindros e outros elementos de impressão da posição 84.42; outras impressoras; aparelhos de copiar e aparelhos de telecopiar (fax); mesmo combinados entre si; partes e acessórios - Partes e acessórios - Outros - Mecanismos de impressão por sistema térmico; suas partes e acessórios: Cabeças de impressão |
