ICMS PA 2024 – Tabela atualizada
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS do PA atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir.
Quanto é o ICMS no PA?
A alíquota interna do PA é 19%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
Como é feito o cálculo do ICMS do Pará?
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
- Identifique a alíquota do seu estado;
- Divida o valor do produto por (1 – alíquota), já que o ICMS é calculado “por dentro”;
- Dessa forma, você encontrará o preço do produto com o ICMS incluído;
- O valor do ICMS será a diferença entre o preço final com ICMS e o valor original do produto.
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto no Pará custa R$ 10 e a alíquota do estado é 19%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,19) ≈ R$ 12,35.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,35.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,35 – R$ 10 = R$ 2,35.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,35.
O cálculo da alíquota de ICMS interestadual envolve a consideração da diferença entre as alíquotas internas e a alíquota interestadual.
Quem é que paga o ICMS?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
- Comércio e a circulação de jornais, livros, periódicos e papel destinado à impressão;
- Exportação de mercadorias e de produtos primários e industrializados semi-elaborados;
- Produção de energia e combustíveis;
- Atividades relacionadas ao ouro como ativo financeiro ou como instrumento cambial;
- Operações com arrendamento mercantil;
- Operações com transferência de bens imóveis;
- Operações de hortifrutigranjeiros embalados ou resfriados;
- Compra de veículos por taxistas;
- Compra de veículos adaptados para pessoas com deficiência.
Tabela ICMS PA 2024 – Pará
Não havendo previsão de alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 19%, conforme expresso no artigo 20, inciso VII, do RICMS/PA. Não existe previsão de adicional destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
Alíquota | NCM | Descrição |
---|---|---|
19 % | - | Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para as quais não haja previsão de alíquota específica |
30 % | 2402.10.00 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de fumo (tabaco) ou dos seus sucedâneos |
30 % | 2402.20.00 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de fumo (tabaco) ou dos seus sucedâneos |
30 % | 2402.90.00 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de fumo (tabaco) ou dos seus sucedâneos |
30 % | 2403.10.00 | Outros produtos de fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados; fumo (tabaco) |
30 % | 2403.91.00 | Outros produtos de fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados; fumo (tabaco) |
30 % | 2403.99.10 | Outros produtos de fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados; fumo (tabaco) |
30 % | 2403.99.90 | Outros produtos de fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados; fumo (tabaco) |
30 % | 2203.00.00 | Bebidas alcoólicas: cervejas de malte |
30 % | 2204.10.10 | Bebidas alcoólicas: vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas |
30 % | 2204.10.90 | Bebidas alcoólicas: vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas |
30 % | 2204.21.00 | Bebidas alcoólicas: vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas |
30 % | 2204.29.11 | Bebidas alcoólicas: vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas |
30 % | 2204.29.19 | Bebidas alcoólicas: vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas |
30 % | 2204.29.20 | Bebidas alcoólicas: vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas |
30 % | 2204.30.00 | Bebidas alcoólicas: vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas |
30 % | 2205.10.00 | Bebidas alcoólicas: vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou por substâncias aromáticas |
30 % | 2205.90.00 | Bebidas alcoólicas: vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou por substâncias aromáticas |
30 % | 2206.00.10 | Bebidas alcoólicas: outras bebidas fermentadas; misturas de bebidas fermentadas (sidra, perada, hidromel, saquê, por exemplo) |
30 % | 2206.00.90 | Bebidas alcoólicas: outras bebidas fermentadas; misturas de bebidas fermentadas (sidra, perada, hidromel, saquê, por exemplo) |
30 % | 2208.20.00 | Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) |
30 % | 2208.30.10 | Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) |
30 % | 2208.30.20 | Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) |
30 % | 2208.30.90 | Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) |
30 % | 2208.40.00 | Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) |
30 % | 2208.50.00 | Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) |
30 % | 2208.60.00 | Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) |
30 % | 2208.70.00 | Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) |
30 % | 2208.90.00 | Bebidas alcoólicas: aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcóolicas) |
30 % | 9302.00.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: revólveres e pistolas |
30 % | 9303.10.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora |
30 % | 9303.20.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora |
30 % | 9303.30.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora |
30 % | 9303.90.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora |
30 % | 9304.00.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora |
30 % | 9305.10.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: partes e acessórios dos artigos das posições 9302 a 9304 |
30 % | 9305.20.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: partes e acessórios dos artigos das posições 9302 a 9304 |
30 % | 9305.91.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: partes e acessórios dos artigos das posições 9302 a 9304 |
30 % | 9305.99.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: partes e acessórios dos artigos das posições 9302 a 9304 |
30 % | 9301.10.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos |
30 % | 9301.20.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos |
30 % | 9301.90.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos |
30 % | 9306.21.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos |
30 % | 9306.29.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos |
30 % | 9306.30.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos |
30 % | 9306.90.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis, e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos |
30 % | 3601.00.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: pólvoras propulsivas |
30 % | 3602.00.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: explosivos preparados |
30 % | 3603.00.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios: estopins ou rastilhos, de segurança; cordéis detonantes, fulminantes e cápsulas fulminantes, escorvas, detonadores elétricos |
30 % | 3604.10.00 | Fogos de artifícios, bombas, petardos e outros artigos de pirotecnia |
30 % | 7113.11.00 | Joias, artefatos de joalharia, de ourivesaria, de metais preciosos, e suas partes |
30 % | 7113.19.00 | Joias, artefatos de joalharia, de ourivesaria, de metais preciosos, e suas partes |
30 % | 7114.11.00 | Joias, artefatos de joalharia, de ourivesaria, de metais preciosos, e suas partes |
30 % | 7114.19.00 | Joias, artefatos de joalharia, de ourivesaria, de metais preciosos, e suas partes |
30 % | 7116.20.10 | Joias, artefatos de joalharia, de ourivesaria, de metais preciosos, e suas partes |
30 % | 7116.20.20 | Joias, artefatos de joalharia, de ourivesaria, de metais preciosos, e suas partes |
30 % | 7116.20.90 | Joias, artefatos de joalharia, de ourivesaria, de metais preciosos, e suas partes |
19 % | - | Prestações de serviços de comunicação |
19 % | - | Álcool carburante |
19 % | - | Gasolina |
19 % | - | Energia elétrica |
21 % | - | Refrigerante |
12 % | - | Fornecimento de refeições |
12 % | - | Veículos automotores novos |
7 % | - | Entrada de máquinas e equipamentos importados do exterior |
16.96 % | - | Etanol Hidratado Combustível (EHC) |
- | - | Óleo diesel e Biodiesel |
- | - | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) |
- | - | Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN) |
- | - | Etanol Anidro Combustível (EAC) |
- | - | Gasolina |
Fonte dos dados: Econet Editora
.