O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS do MS atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir. Confira nosso conteúdo completo de ICMS com as informações de todos os estados, clicando aqui.
A alíquota interna no MS é 17%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto em Mato Grosso do Sul custa R$ 10 e a alíquota do estado é 17%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,17) ≈ R$ 12,05.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,05.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,05 – R$ 10 = R$ 2,05.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,05.
O cálculo da alíquota de ICMS interestadual envolve a consideração da diferença entre as alíquotas internas e a alíquota interestadual.
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 17%, conforme expresso no artigo 41, inciso III, alínea “a”, do RICMS/MS.
Alíquota | FECOMP | Alíquota Efetiva | NCM | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
17 % | - | 17 % | - | Operações com demais bens e mercadorias, para os quais não haja previsão de alíquota específica | |
17 % | - | 17 % | - | Prestações internas de serviços de transporte | |
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica | |
25 % | 2 % | 27 % | - | Armas, suas partes, peças e acessórios e munições | |
28 % | 2 % | 30 % | - | Bebidas alcoólicas | |
28 % | 2 % | 30 % | - | Cigarros, fumo e seus demais derivados | |
25 % | 2 % | 27 % | 3604.10 | Artigos de pirotecnia | |
25 % | - | 25 % | 9504 | Artigos para jogos de salão (exceto os do código 9504.90.0400) | |
25 % | - | 25 % | 8801.10.0200 | Asas-delta, balões e dirigíveis | |
25 % | - | 25 % | 8801.90.0100 | Asas-delta, balões e dirigíveis | |
25 % | - | 25 % | 8903 | Embarcações de esporte e de recreio | |
17 % | - | 17 % | - | Álcool Hidratado Combustível (AHC) | |
17 % | - | 17 % | - | Prestações de serviços de comunicação | |
20 % | - | 20 % | - | Refrigerantes | |
17 % | 2 % | 19 % | 7113 | Joias | |
17 % | 2 % | 19 % | 7116 | Joias | |
17 % | 2 % | 19 % | 43 | Peleterias | |
17 % | 2 % | 19 % | - | Obras de arte | |
20 % | - | 20 % | 1211.90.90 | Cosméticos e perfumes: Henna (embalagens de conteúdo inferior ou igual a 200 g) | |
20 % | - | 20 % | 1211.90.90 | Cosméticos e perfumes: Henna (embalagens de conteúdo superior a 200 g) | |
20 % | - | 20 % | 3301 | Cosméticos e perfumes: Óleos essenciais (desterpenados ou não), incluídos os chamados "concretos" ou "absolutos"; resinóides; oleorresinas de extração; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tratamento de flores por meio de substâncias gordas ou por maceração; subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos óleos essenciais; águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 ml | |
20 % | 2 % | 22 % | 3303.00.10 | Cosméticos e perfumes: Perfumes (extratos) | |
20 % | - | 20 % | 3303.00.20 | Cosméticos e perfumes: Águas-de-colônia | |
20 % | - | 20 % | 3304.10.00 | Cosméticos e perfumes: Produtos de maquilagem para os lábios | |
20 % | - | 20 % | 3304.20.10 | Cosméticos e perfumes: Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel | |
20 % | - | 20 % | 3304.20.90 | Cosméticos e perfumes: Outros produtos de maquilagem para os olhos | |
20 % | - | 20 % | 3304.30.00 | Cosméticos e perfumes: Preparações para manicuros e pedicuros, incluindo removedores de esmalte à base de acetona | |
20 % | - | 20 % | 3304.91.00 | Cosméticos e perfumes: Pós, incluídos os compactos, para maquilagem | |
20 % | - | 20 % | 3304.99.10 | Cosméticos e perfumes: Cremes de beleza, cremes nutritivos e loções tônicas | |
20 % | - | 20 % | 3304.99.90 | Cosméticos e perfumes: Outros produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto as preparações solares e antissolares | |
20 % | - | 20 % | 3305.20.00 | Cosméticos e perfumes: Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos | |
20 % | - | 20 % | 3305.30.00 | Cosméticos e perfumes: Laques para o cabelo | |
20 % | - | 20 % | 3305.90.00 | Cosméticos e perfumes: Outras preparações capilares, incluindo máscaras e finalizadores | |
20 % | - | 20 % | 3305.90.00 | Cosméticos e perfumes: Condicionadores | |
20 % | - | 20 % | 3305.90.00 | Cosméticos e perfumes: Tintura para o cabelo | |
20 % | - | 20 % | 3307.30.00 | Cosméticos e perfumes: Sais perfumados e outras preparações para banhos | |
20 % | - | 20 % | 3307.90.00 | Cosméticos e perfumes: Outros produtos de perfumaria preparados | |
17 % | - | 17 % | 2712.10.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Vaselina | |
17 % | - | 17 % | 2814.20.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Amoníaco em solução aquosa (amónia) | |
17 % | - | 17 % | 2847.00.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Peróxido de hidrogênio, em embalagens de conteúdo inferior ou igual a 500 ml | |
17 % | - | 17 % | 3006.70.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Lubrificação íntima | |
17 % | - | 17 % | 3304.99.90 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Preparações solares e antissolares | |
17 % | - | 17 % | 3305.10.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Xampus para o cabelo | |
17 % | - | 17 % | 3306.10.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Dentifrícios | |
17 % | - | 17 % | 3306.20.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Fios utilizados para limpar os espaços interdentais (fios dentais) | |
17 % | - | 17 % | 3306.90.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Outras preparações para higiene bucal ou dentária | |
17 % | - | 17 % | 3307.10.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Preparações para barbear (antes, durante ou após) | |
17 % | - | 17 % | 3307.20.10 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Desodorantes (desodorizantes) corporais líquidos | |
17 % | - | 17 % | 3307.20.10 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Antiperspirantes líquidos | |
17 % | - | 17 % | 3307.20.90 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Outros desodorantes (desodorizantes) corporais | |
17 % | - | 17 % | 3307.20.90 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Outros antiperspirantes | |
17 % | - | 17 % | 3307.90.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Outros produtos de toucador preparados | |
17 % | - | 17 % | 3307.90.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Soluções para lentes de contato ou para olhos artificiais | |
17 % | - | 17 % | 3401.11.90 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Sabões de toucador em barras, pedaços ou figuras moldados | |
17 % | - | 17 % | 3401.19.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Outros sabões, produtos e preparações, em barras, pedaços ou figuras moldados, inclusive lenços umedecidos | |
17 % | - | 17 % | 3401.20.10 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Sabões de toucador sob outras formas | |
17 % | - | 17 % | 3401.30.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Sabões de toucador sob outras formas | |
17 % | - | 17 % | 4014.90.10 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Bolsa para gelo ou para água quente | |
17 % | - | 17 % | 4014.90.90 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de borracha | |
17 % | - | 17 % | 3924.90.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone | |
17 % | - | 17 % | 3926.90.40 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone | |
17 % | - | 17 % | 3926.90.90 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Chupetas e bicos para mamadeiras e para chupetas, de silicone | |
17 % | - | 17 % | 4202.1 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Malas e maletas de toucador | |
17 % | - | 17 % | 4818.10.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Papel higiênico - folha simples | |
17 % | - | 17 % | 4818.10.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Papel higiênico - folha dupla e tripla | |
17 % | - | 17 % | 4818.20.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Lenços (incluídos os de maquilagem) e toalhas de mão | |
17 % | - | 17 % | 4818.20.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Papel toalha de uso institucional do tipo comercializado em rolos igual ou superior a 80 metros e do tipo comercializado em folhas intercaladas | |
17 % | - | 17 % | 4818.30.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Toalhas e guardanapos de mesa | |
17 % | - | 17 % | 4818.90.90 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Toalhas de cozinha (papel toalha de uso doméstico) | |
17 % | - | 17 % | 9619.00.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Fraldas | |
17 % | - | 17 % | 9619.00.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Tampões higiênicos | |
17 % | - | 17 % | 9619.00.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Absorventes higiênicos externos | |
17 % | - | 17 % | 5601.21.90 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Hastes flexíveis (uso não medicinal) | |
17 % | - | 17 % | 5603.92.90 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Sutiã descartável, assemelhados e papel para depilação | |
17 % | - | 17 % | 8203.20.90 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Pinças para sobrancelhas | |
17 % | - | 17 % | 8214.10.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Espátulas (artigos de cutelaria) | |
17 % | - | 17 % | 8214.20.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de pedicuros (incluídas as limas para unhas) | |
17 % | - | 17 % | 9025.11.10 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Termômetros, inclusive o digital | |
17 % | - | 17 % | 9025.19.90 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Termômetros, inclusive o digital | |
17 % | - | 17 % | 9603.2 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Escovas e pincéis de barba, escovas para cabelos, para cílios ou para unhas e outras escovas de toucador de pessoas, incluídas as que sejam partes de aparelhos, exceto escovas de dentes | |
17 % | - | 17 % | 9603.21.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Escovas de dentes, incluídas as escovas para dentaduras | |
17 % | - | 17 % | 9603.30.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Pincéis para aplicação de produtos cosméticos | |
17 % | - | 17 % | 9605.00.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Sortidos de viagem, para toucador de pessoas para costura ou para limpeza de calçado ou de roupas | |
17 % | - | 17 % | 9615 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Pentes, travessas para cabelo e artigos semelhantes; grampos (alfinetes) para cabelo; pinças (pinceguiches), onduladores, bobes (rolos) e artefatos semelhantes para penteados, e suas partes, exceto os classificados na posição 8516 e suas partes | |
17 % | - | 17 % | 9616.20.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Borlas ou esponjas para pós ou para aplicação de outros cosméticos ou de produtos de toucador | |
17 % | - | 17 % | 3923.30.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Mamadeiras | |
17 % | - | 17 % | 3924.90.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Mamadeiras | |
17 % | - | 17 % | 3924.10.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Mamadeiras | |
17 % | - | 17 % | 4014.90.90 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Mamadeiras | |
17 % | - | 17 % | 7010.20.00 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Mamadeiras | |
17 % | - | 17 % | 8212.10.20 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Aparelhos e lâminas de barbear | |
17 % | - | 17 % | 8212.20.10 | Produtos de toucador e de higiene pessoal: Aparelhos e lâminas de barbear | |
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica adquirida de outra UF, não destinada a comercialização ou industrialização | |
17 % | - | 17 % | - | Petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, adquirido de outra UF, quando não destinados a comercialização ou industrialização | |
11.33 % | - | 11.33 % | - | Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) |
Fonte dos dados: Econet Editora
.
O conceito de “split payment” tem sido amplamente debatido no Brasil, dentro do contexto da…
O Perse e o Cadastur estão no centro das discussões que têm afetado setores estratégicos…
A reforma tributária promete transformar radicalmente o mercado de trabalho de quem atua na área…
A Reforma Tributária seguirá como uma das principais pautas em 2024. Mesmo após a sua…
O Calendário Tributário de novembro é uma ferramenta essencial para o planejamento do mês, uma…
Sabemos que o planejamento é uma das etapas mais importantes para que uma empresa possa…