O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS de MG atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir. Confira nosso conteúdo completo de ICMS com as informações de todos os estados, clicando aqui.
A alíquota interna em Minas Gerais é 18%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto em Minas Gerais custa R$ 10 e a alíquota do estado é 18%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,18) ≈ R$ 12,20.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,20.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,20 – R$ 10 = R$ 2,20.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,20.
O cálculo da alíquota de ICMS interestadual envolve a consideração da diferença entre as alíquotas internas e a alíquota interestadual.
Quem é que paga o imposto?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 18%, conforme expresso no artigo 42, inciso I, alínea “e”, do RICMS/MG.
Alíquota | FEM | Alíquota Efetiva | NCM | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
18 % | - | 18 % | - | Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para as quais não haja previsão de alíquota específica | |
6 % | - | 6 % | - | Energia elétrica destinada às instituições públicas de ensino superior e a hospitais públicos universitários mantidos por instituições federais e estaduais de ensino superior | |
7 % | - | 7 % | - | Mel, própolis, geléia real, cera de abelha, pólen, apitoxina, extrato de própolis alcoólico ou glicólico e demais produtos industrializados que contenham em sua composição esses produtos, isolados ou combinados, em proporção igual ou superior a 50% | |
7 % | - | 7 % | - | Energia elétrica destinada a produtor rural e utilizada na atividade de irrigação no período noturno, nos termos definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). | |
7 % | - | 7 % | - | Solução parenteral em operações promovidas pelo estabelecimento industrial fabricante. | |
7 % | - | 7 % | - | Bucha vegetal in natura | |
7 % | - | 7 % | - | Produtos alimentícios fornecidos a órgãos da Administração Pública, destinados à merenda escolar, identificados em edital de licitação pública. | |
11.63 % | - | 11.63 % | - | Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) | |
12 % | - | 12 % | - | Prestação de serviço de transporte aéreo | |
12 % | - | 12 % | - | Arroz, feijão, fubá de milho, farinha de milho e farinha de mandioca, quando de produção nacional | |
12 % | 12 % | 8702.10.00 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, unicamente com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | ||
12 % | 12 % | 8702.40.90 | Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | ||
12 % | 12 % | 8703.21.00 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada não superior a 1000 cm³ | ||
12 % | 12 % | 8703.22.10 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular | ||
12 % | 12 % | 8703.22.90 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1000 cm³, mas não superior a 1500 cm³, exceto carro celular | ||
12 % | 12 % | 8703.23.10 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | ||
12 % | 12 % | 8703.23.90 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | ||
12 % | 12 % | 8703.24.10 | Automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | ||
12 % | 12 % | 8703.24.90 | Outros automóveis unicamente com motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*), de cilindrada superior a 3000 cm³, exceto carro celular, carro funerário e automóveis de corrida | ||
12 % | 12 % | 8703.32.10 | Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto ambulância, carro celular e carro funerário | ||
12 % | 12 % | 8703.32.90 | Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 1500 cm³, mas não superior a 2500 cm³, exceto ambulância, carro celular e carro funerário | ||
12 % | 12 % | 8703.33.10 | Automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o condutor, exceto carro celular e carro funerário | ||
12 % | 12 % | 8703.33.90 | Outros automóveis unicamente com motor diesel ou semidiesel, de cilindrada superior a 2500 cm³, exceto carro celular e carro funerário | ||
12 % | 12 % | 8704.21.10 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, chassis com motor diesel ou semidiesel e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | ||
12 % | 12 % | 8704.21.20 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | ||
12 % | 12 % | 8704.21.30 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | ||
12 % | 12 % | 8704.21.90 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor diesel ou semidiesel, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | ||
12 % | 12 % | 8704.31.10 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, chassis e cabina, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | ||
12 % | 12 % | 8704.31.20 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor explosão com caixa basculante, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | ||
12 % | 12 % | 8704.31.30 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, frigoríficos ou isotérmicos com motor explosão, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | ||
12 % | 12 % | 8704.31.90 | Outros veículos automóveis para transporte de mercadorias, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas, com motor a explosão, exceto carro-forte para transporte de valores e caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | ||
12 % | 12 % | 8702.20.00 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | ||
12 % | 12 % | 8702.30.00 | Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | ||
12 % | 12 % | 8702.90.00 | Outros veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³, mas inferior a 9 m³ | ||
12 % | 12 % | 8703.40.00 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, o carro celular e o carro funerário | ||
12 % | 12 % | 8703.50.00 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | ||
12 % | 12 % | 8703.60.00 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca*) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | ||
12 % | 12 % | 8703.70.00 | Automóveis equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão por compressão (diesel ou semidiesel) e um motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica, exceto o carro celular e o carro funerário | ||
12 % | 12 % | 8703.80.00 | Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão | ||
12 % | 12 % | 8704.41.00 | Outros veículos para transportes de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | ||
12 % | 12 % | 8704.51.00 | Outros veículos para transportes de mercadorias equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico de peso em carga máxima (bruto) não superior a 5 toneladas, exceto caminhão de peso em carga máxima superior a 3,9 toneladas | ||
12 % | 12 % | 8711 | Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral, exceto os classificados no CEST 26.001.01; carros laterais | ||
12 % | 12 % | 8711 | Bicicletas e outros ciclos (incluídos os triciclos) com propulsão de motor elétrico auxiliar assistido pela força humana | ||
12 % | 12 % | - | Medicamento genérico | ||
12 % | 12 % | - | Energia elétrica destinada a produtor rural e utilizada na atividade de irrigação no período diurno, nos termos definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) | ||
12 % | 12 % | - | Frutas frescas não alcançadas pela isenção do ICMS | ||
12 % | 12 % | - | Bolsa para coleta de sangue em operações promovidas por estabelecimento industrial fabricante | ||
12 % | 12 % | - | Kit para gás natural veicular (GNV) | ||
12 % | 12 % | - | Leite não acondicionado em embalagem própria para consumo | ||
12 % | 12 % | 8701.2 | Tratores rodoviários para semirreboques, exceto do caminhão-trator especial para transporte de minérios ou pedras | ||
12 % | 12 % | 8704.2 | Veículos para transporte de mercadorias | ||
12 % | 12 % | 8704.3 | Veículos para transporte de mercadorias | ||
12 % | 12 % | 8706.00.10 | Chassis com motor para ônibus e micro-ônibus | ||
12 % | 12 % | 8706.00.90 | Chassis com motor para caminhões | ||
12 % | 12 % | 8704.4 | Veículos para transporte de mercadorias | ||
12 % | 12 % | 8702.10.00 | Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluído o motorista | ||
12 % | 12 % | 8404.10.20 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelho auxiliar para caldeira da posição | ||
12 % | 12 % | 8406.90 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes de turbinas a vapor | ||
12 % | 12 % | 8410.90.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes de turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus reguladores | ||
12 % | 12 % | 8412.2 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas motrizes hidráulicas | ||
12 % | 12 % | 8417.90.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes de fornos industriais ou de laboratórios, incluídos os incineradores, não elétricos | ||
12 % | 12 % | 8419.11.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico - Outros aquecedores | ||
12 % | 12 % | 8419.19.90 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico - Outros aquecedores | ||
12 % | 12 % | 8419.89.91 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico - Refrigerador | ||
12 % | 12 % | 8419.20.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico - Esterilizador | ||
12 % | 12 % | 8419.33.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico - Esterilizador | ||
12 % | 12 % | 8419.34.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos eletricamente, para o tratamento de matérias por meio de operações que envolvam mudança de temperatura, exceto os de uso doméstico - Secador para produtos agrícolas | ||
12 % | 12 % | 8421.19.10 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, para laboratórios de análises, ensaios ou pesquisas científicas | ||
12 % | 12 % | 8423.10.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e instrumentos de pesagem, inclusive as básculas e balanças para verificação de peças fabricadas, com exclusão das balanças sensíveis a peso igual ou inferior a 5 cg - Balanças para pessoas, incluídas as balanças para bebês; balanças de uso doméstico | ||
12 % | 12 % | 8423.82.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e instrumentos de pesagem, inclusive as básculas e balanças para verificação de peças fabricadas, com exclusão das balanças sensíveis a peso igual ou inferior a 5 cg - Outras balanças de capacidade superior a 30 kg, mas não superior a 5.000 kg | ||
12 % | 12 % | 8423.89.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Aparelhos e instrumentos de pesagem, inclusive as básculas e balanças para verificação de peças fabricadas, com exclusão das balanças sensíveis a peso igual ou inferior a 5 cg - Outros instrumentos ou aparelhos de pesagem | ||
12 % | 12 % | 8426.99.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos de elevação de cargas, de descarga e de movimentação - Guindaste | ||
12 % | 12 % | 8426.41.90 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos de elevação de cargas, de descarga e de movimentação - Guindaste autopropulsor, montado sobre rodas ou esteiras | ||
12 % | 12 % | 8426.49.90 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos de elevação de cargas, de descarga e de movimentação - Guindaste autopropulsor, montado sobre rodas ou esteiras | ||
12 % | 12 % | 8427.10.1 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Empilhadeiras, equipadas com dispositivo de elevação - Empilhadeira | ||
12 % | 12 % | 8427.20.10 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Empilhadeiras, equipadas com dispositivo de elevação - Empilhadeira | ||
12 % | 12 % | 8427.20.90 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Empilhadeiras, equipadas com dispositivo de elevação - Empilhadeira | ||
12 % | 12 % | 8427.90.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Empilhadeiras, equipadas com dispositivo de elevação - Empilhadeira mecânica de volumes (caixas, sacos, pacotes, recipientes etc.) de ação descontínua | ||
12 % | 12 % | 8429.40.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Compactadores e rolos ou cilindros compressores | ||
12 % | 12 % | 8429.51.9 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Pás mecânicas e escavadoras, carregadoras e pás-carregadeiras -Outras carregadoras e pás carregadoras, de carregamento frontal | ||
12 % | 12 % | 8429.52 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Pás mecânicas e escavadoras, carregadoras e pás-carregadeiras - Máquina cuja superestrutura é capaz de efetuar uma rotação de 360 graus | ||
12 % | 12 % | 8429.59.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Pás mecânicas e escavadoras, carregadoras e pás-carregadeiras - Retroescavadeira | ||
12 % | 12 % | 8429.51.19 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Pás mecânicas e escavadoras, carregadoras e pás-carregadeiras: Outras carregadoras-transportadoras. | ||
12 % | 12 % | 8441.30.90 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos para trabalhar pasta de papel, cartolina e cartão, inclusive as cortadeiras de qualquer tipo - Máquinas para fabricação de corpos, tubos | ||
12 % | 12 % | 8441.80.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos para trabalhar pasta de papel, cartolina e cartão, inclusive as cortadeiras de qualquer tipo - Outras máquinas e aparelhos para trabalhar a pasta de papel, o papel ou cartão | ||
12 % | 12 % | 8443.12.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquina rotativa offset | ||
12 % | 12 % | 8445.13.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas para preparação de matéria têxtil (Bancas de estiramento) | ||
12 % | 12 % | 8449.00.20 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas e aparelhos para fabricação de falsos tecidos | ||
12 % | 12 % | 8456.1 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Máquinas-ferramentas para trabalhar metal ou carboneto metálico, que operam por laser ou por outros feixes de luz ou de fótons | ||
12 % | 12 % | 8456.20.10 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Máquinas-ferramentas para trabalhar metal ou carboneto metálico que operam por ultra-som, de comando numérico | ||
12 % | 12 % | 8456.90.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais e carbonetos metálicos | ||
12 % | 12 % | 8456.11.19 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, concreto, amianto-cimento e outras matérias minerais semelhantes e vidro, a frio, que operam por:laser ou outros feixes de luz ou de fótons | ||
12 % | 12 % | 8456.11.90 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, concreto, amianto-cimento e outras matérias minerais semelhantes e vidro, a frio, que operam por: ultra-som | ||
12 % | 12 % | 8456.30.19 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, concreto, amianto-cimento e outras matérias minerais semelhantes e vidro, a frio, que operam por eletroerosão | ||
12 % | 12 % | 8456.90.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, concreto, amianto-cimento e outras matérias minerais semelhantes e vidro, a frio, que operam por:outras máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, concreto, amianto-cimento e outras matérias minerais semelhantes e vidro, a frio | ||
12 % | 12 % | 8456.11.90 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Outras máquinas-ferramentas, para trabalhar madeira, cortiça, ossos, ebonite, matérias plásticas artificiais e outras matérias duras semelhantes, para texturizar superfícies cilíndricas, que operem por laser ou por outros feixes de luz ou de fótons | ||
12 % | 12 % | 8456.20.90 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Outras máquinas-ferramentas, para trabalhar madeira, cortiça, ossos, ebonite, matérias plásticas artificiais e outras matérias duras semelhantes, para texturizar superfícies cilíndricas, que operem por ultra-som | ||
12 % | 12 % | 8456.30.11 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Outras máquinas-ferramentas, para trabalhar madeira, cortiça, ossos, ebonite, matérias plásticas artificiais e outras matérias duras semelhantes, para texturizar superfícies cilíndricas, que operem por eletroerosão | ||
12 % | 12 % | 8456.90.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Máquinas-ferramentas que trabalhem por eliminação de qualquer matéria - Outras máquinas-ferramentas, para trabalhar madeira, cortiça, ossos, ebonite, matérias plásticas artificiais e outras matérias duras semelhantes, para texturizar superfícies cilíndricas, que operem por outras máquinas-ferramentas para trabalhar madeira, cortiça, ossos, ebonite, matérias plásticas artificiais e outras matérias duras semelhantes, para texturizar superfícies cilíndricas | ||
12 % | 12 % | 8466.20.10 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes, peças e acessórios para tornos, rosqueadeiras ou filetadeiras e demais máquinas-ferramentas das posições 84.56 a 84.65. | ||
12 % | 12 % | 8466.91.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes, peças e acessórios para tornos, rosqueadeiras ou filetadeiras e demais máquinas-ferramentas das posições 84.56 a 84.65. | ||
12 % | 12 % | 8466.92.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes, peças e acessórios para tornos, rosqueadeiras ou filetadeiras e demais máquinas-ferramentas das posições 84.56 a 84.65. | ||
12 % | 12 % | 8466.93 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes, peças e acessórios para tornos, rosqueadeiras ou filetadeiras e demais máquinas-ferramentas das posições 84.56 a 84.65. | ||
12 % | 12 % | 8466.94.90 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Partes, peças e acessórios para tornos, rosqueadeiras ou filetadeiras e demais máquinas-ferramentas das posições 84.56 a 84.65. | ||
12 % | 12 % | 8480.20.00 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Placas de fundo para moldes | ||
12 % | 12 % | 8502.12 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores a diesel ou semidiesel): de potência superior a 75 kVA, mas não superior a 375 kVA | ||
12 % | 12 % | 8502.13.19 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por compressão (motores a diesel ou semidiesel): de corrente alternada com potência superior a 430 kVA | ||
12 % | 12 % | 8429.11 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: bulldozers de lagartas | ||
12 % | 12 % | 8429.20 | Máquinas, aparelhos e equipamentos: motoniveladores | ||
12 % | 12 % | 6810.19.00 | Telhas e lajes planas pré fabricadas em operações promovidas por estabelecimento industrial | ||
12 % | 12 % | 6810.91.00 | Painéis de lajes em operações promovidas por estabelecimento industrial | ||
12 % | 12 % | 6810.99.00 | Pré lajes e pré-moldados em operações promovidas por estabelecimento industrial | ||
12 % | 12 % | 6810.11.00 | Blocos de concreto em operações promovidas por estabelecimento industrial | ||
12 % | 12 % | 6810.99.00 | Postes em operações promovidas por estabelecimento industrial | ||
12 % | 12 % | - | Embalagens, inclusive saco plástico para acondicionamento de lixo, em operações promovidas por estabelecimento industrial destinadas a estabelecimento de contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou por cooperativa de produtores rurais com destino ao produtor rural | ||
12 % | 12 % | 3919 | Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plástico, em operações promovidas por estabelecimento industrial e destinadas a estabelecimento de contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou por cooperativa de produtores rurais com destino a produtor rural | ||
12 % | 12 % | 3920 | Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plástico, em operações promovidas por estabelecimento industrial e destinadas a estabelecimento de contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou por cooperativa de produtores rurais com destino a produtor rural | ||
12 % | 12 % | 3921 | Chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plástico, em operações promovidas por estabelecimento industrial e destinadas a estabelecimento de contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS ou por cooperativa de produtores rurais com destino a produtor rural | ||
15 % | 15 % | Óleo diesel | |||
18 % | 18 % | Operação ou prestação cujo valor seja arbitrado pelo Fisco e ocorrências que indiquem omissão de receita | |||
23 % | *2% | *23% ou 25% | Cervejas e chopes alcoólicos | ||
23 % | *2% | *23% ou 25% | Cigarros e produtos de tabacaria | ||
23 % | *2% | *23% ou 25% | Bebidas alcoólicas, exceto cervejas, chopes e aguardentes de cana ou de melaço | ||
23 % | *2% | *23% ou 25% | Refrigerantes importados de países não-membros do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) | ||
23 % | *2% | *23% ou 25% | Armas e munições | ||
25 % | 25 % | Fogos de artifício | |||
25 % | 25 % | Embarcações de esporte e recreação, inclusive seus motores, ainda que objeto de operações distintas | |||
23 % | *2% | *23% ou 25% | 3303 | Perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador | |
23 % | *2% | *23% ou 25% | 3304 | Perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador | |
23 % | *2% | *23% ou 25% | 3305 | Perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador | |
23 % | *2% | *23% ou 25% | 3306 | Perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador | |
23 % | *2% | *23% ou 25% | 3307 | Perfume, água-de-colônia, cosmético e produto de toucador | |
25 % | 25 % | 7113 | Artefatos de joalheira ou ourivesaria, importados de países não-membros do GATT | ||
25 % | 25 % | 7114 | Artefatos de joalheira ou ourivesaria, importados de países não-membros do GATT | ||
25 % | 25 % | 7115 | Artefatos de joalheira ou ourivesaria, importados de países não-membros do GATT | ||
25 % | 25 % | 7116 | Artefatos de joalheira ou ourivesaria, importados de países não-membros do GATT | ||
25 % | 25 % | - | Operações de importação de mercadorias ou bens integrantes de remessa postal ou de encomenda aérea internacional | ||
31% | 31% | - | Solvente | ||
12 % | 12 % | 8702.20.00 | Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluído o motorista | ||
12 % | 12 % | 8702.30.00 | Veículos automóveis para transporte de dez pessoas ou mais, incluído o motorista | ||
12 % | 12 % | 8704.5 | Veículos para transporte de mercadorias | ||
12 % | 12 % | 8704.60.00 | Veículos para transporte de mercadorias |
Fonte dos dados: Econet Editora
.
O conceito de “split payment” tem sido amplamente debatido no Brasil, dentro do contexto da…
O Perse e o Cadastur estão no centro das discussões que têm afetado setores estratégicos…
A reforma tributária promete transformar radicalmente o mercado de trabalho de quem atua na área…
A Reforma Tributária seguirá como uma das principais pautas em 2024. Mesmo após a sua…
O Calendário Tributário de novembro é uma ferramenta essencial para o planejamento do mês, uma…
Sabemos que o planejamento é uma das etapas mais importantes para que uma empresa possa…