O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS de GO atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir.
A alíquota interna de GO é 19%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto em Goiás custa R$ 10 e a alíquota do estado é 19%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,19) ≈ R$ 12,35.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,35.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,35 – R$ 10 = R$ 2,35.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,35.
O cálculo da alíquota de ICMS interestadual envolve a consideração da diferença entre as alíquotas internas e a alíquota interestadual.
Quem é que paga o ICMS?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 19%, conforme expresso no artigo 20, inciso I, do RCTE/GO.
Alíquota | PROTEGE | Alíquota Efetiva | NCM | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
19 % | - | - | Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para as quais não haja previsão de alíquota específica | ||
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica para residência atendida por circuito monofásico e cujo consumo mensal não exceda a 80 kwh | |
17 % | - | - | Querosene de aviação | ||
25 % | 2 % | 27 % | 2203.00.00 | Cervejas de malte, inclusive chope | |
25 % | 2 % | 27 % | 2204 | ||
25 % | 2 % | 27 % | 2205 | Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizadas por plantas ou substâncias aromáticas | |
25 % | 2 % | 27 % | 2206.00 | Outras bebidas fermentadas (sidra, perada, hidromel, por exemplo); misturas de bebidas fermentadas e misturas de bebidas fermentadas com bebidas não alcoólicas, não especificadas nem compreendidas em outras posições da NCM | |
25 % | 2 % | 27 % | 2207.20.20 | Aguardente | |
25 % | 2 % | 27 % | 2208 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em volume, inferior a 80% vol.; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas (alcoólicas), excluído o álcool etílico de uso doméstico, farmacêutico ou medicinal | |
25 % | 2 % | 27 % | 2106.90.10 | Preparações do tipo das utilizadas para elaboração de bebidas | |
19 % | 2 % | 21 % | 2106.90 | Bebidas energéticas e bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) | |
25 % | 2 % | 27 % | 2401 | Fumo (tabaco) não manufaturado; desperdícios de fumo (tabaco) | |
25 % | 2 % | 27 % | 2402 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de fumo (tabaco) ou dos seus sucedâneos | |
25 % | 2 % | 27 % | 2403 | Outros produtos de fumo (tabaco) e seus sucedâneos, manufaturados; fumo (tabaco) "homogeneizado" ou "reconstituído"; extratos e molhos, de fumo (tabaco) | |
25 % | 2 % | 27 % | 8903 | Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte; barcos a remos e canoas | |
25 % | 2 % | 27 % | 9302.00.00 | Revólveres e pistolas (exceto os das posições 9303 ou 9304) | |
25 % | 2 % | 27 % | 9303 | Outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora (por exemplo: espingardas e carabinas, de caça, armas de fogo carregáveis exclusivamente pela boca, pistolas lança-foguetes e outros aparelhos concebidos apenas para lançar foguetes de sinalização, pistolas e revólveres para tiro de festim (tiro sem bala), pistolas de êmbolo cativo para abater animais, canhões lança-amarras) | |
25 % | 2 % | 27 % | 9304.00.00 | Outras armas (por exemplo: espingardas, carabinas e pistolas, de mola, de ar comprimido ou de gás, cassetetes), exceto as da posição 9307 | |
25 % | 2 % | 27 % | 9305 | Partes e acessórios dos artigos das posições 9301 a 9304 | |
25 % | 2 % | 27 % | 9306.2 | Cartuchos e suas partes, para espingardas ou carabinas de cano liso; chumbos para carabinas de ar comprimido | |
25 % | 2 % | 27 % | 9306.30.00 | Outros cartuchos e suas partes | |
25 % | 2 % | 27 % | 9614.00.00 | Cachimbos (incluídos os seus fornilhos) e piteiras (boquilhas), e suas partes | |
12 % | - | 12 % | - | Açúcar | |
12 % | - | 12 % | - | Café | |
12 % | - | 12 % | - | Farinhas de mandioca, de milho e de trigo | |
12 % | - | 12 % | - | Fubá | |
12 % | - | 12 % | - | Iogurte | |
12 % | - | 12 % | - | Macarrão | |
12 % | - | 12 % | - | Margarina vegetal | |
12 % | - | 12 % | - | Manteiga de leite | |
12 % | - | 12 % | - | Milho | |
12 % | - | 12 % | - | Óleo vegetal comestível (exceto de oliva) | |
12 % | - | 12 % | - | Queijo, inclusive requeijão | |
12 % | - | 12 % | - | Rapadura | |
12 % | - | 12 % | - | Sal iodado | |
12 % | - | 12 % | - | Vinagre | |
12 % | - | 12 % | - | Produto hortifrutícola em estado natural | |
12 % | - | 12 % | - | Pão francês | |
12 % | - | 12 % | - | Ovo | |
12 % | - | 12 % | - | Leite em estado natural, pasteurizado ou esterilizado (UHT) | |
12 % | - | 12 % | - | Ave, peixe e gado vivos, bem como carne fresca, resfriada, congelada, salgada, temperada ou salmourada, e miúdo comestível resultantes do abate desses animais | |
12 % | - | 12 % | - | Energia elétrica, para o consumo em estabelecimento de produtor rural regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado | |
12 % | - | 12 % | - | Gás natural ou liquefeito de petróleo para uso doméstico | |
12 % | - | 12 % | - | Absorvente higiênico | |
12 % | - | 12 % | - | Água sanitária | |
12 % | - | 12 % | - | Fósforo | |
12 % | - | 12 % | - | Papel higiênico | |
12 % | - | 12 % | - | Pasta dental | |
12 % | - | 12 % | - | Sabão em barra | |
12 % | - | 12 % | - | Sabonete | |
17 % | - | 17 % | - | Prestação interna de serviço de comunicação | |
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica (ressalvado o fornecimento para o consumo em estabelecimento de produtor rural e em residência atendida por circuito monofásico e cujo consumo mensal não exceda a 80 kwh) | |
17 % | - | - | Gasolina | ||
14 % | - | - | Óleo diesel | ||
* | - | - | Álcool carburante | ||
19 % | 2 % | 21 % | 3301 | Óleos essenciais (desterpenados ou não), incluídos os chamados concretos ou absolutos; resinóides; oleorresinas de extração; soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por tratamento de flores através de substâncias gordas ou por maceração; subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos óleos essenciais; águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais | |
19 % | 2 % | 21 % | 3302 | Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluídas as soluções alcoólicas) à base de uma ou mais destas substâncias, dos tipos utilizados como matérias básicas para a indústria; outras preparações á base de substâncias odoríferas, dos tipos utilizados para a fabricação de bebidas | |
19 % | 2 % | 21 % | 3303.00 | Perfumes e águas-de-colônia | |
19 % | 2 % | 21 % | 3304 | Produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluídas as preparações anti-solares e os bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros | |
19 % | 2 % | 21 % | 3305 | Preparações capilares | |
19 % | 2 % | 21 % | 3307 | Preparações para barbear (antes, durante ou após), desodorantes corporais, preparações para banhos, depilatórios, outros produtos de perfumaria ou de tocador preparados e outras preparações cosméticas, não especificados nem compreendidos em outras posições; desodorantes de ambientes, preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes | |
17 % | - | - | Prestação interna de serviço de transporte aéreo de passageiro, carga e mala postal | ||
19 % | 2 % | 21 % | 2202.10.00 | Refrigerantes - águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas | |
19 % | 2 % | 21 % | 2202.9 | Outras bebidas não alcoólicas, exceto os refrescos, sucos, néctares de frutas ou de produtos hortícolas e bebidas alimentares à base de soja ou de leite e cacau | |
19 % | 2 % | 21 % | 2105.00 | Sorvetes, inclusive picolés, contendo ou não cacau, em qualquer embalagem | |
14.17 % | - | 14.17 % | 2207.10.90 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80% vol - Outros (álcool etílico hidratado combustível) | |
19 % | 2 % | 21 % | 7101 | Pérolas naturais ou cultivadas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pérolas naturais ou cultivadas, enfiadas temporariamente para facilidade de transporte | |
19 % | 2 % | 21 % | 7102 | Diamantes, mesmo trabalhados, mas não montados nem engastados | |
19 % | 2 % | 21 % | 7103 | Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, não combinadas, enfiados temporariamente para facilidade de transporte | |
19 % | 2 % | 21 % | 7104 | Pedras sintéticas ou reconstituídas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras sintéticas ou reconstituídas, não combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de transporte | |
19 % | 2 % | 21 % | 7105 | Pó de diamantes, de pedras preciosas ou semi-preciosas ou de pedras sintéticas | |
19 % | 2 % | 21 % | 7106 | Prata (incluída a prata dourada ou platinada), em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó | |
19 % | 2 % | 21 % | 7107.00.00 | Metais comuns folheados ou chapeados (plaquê) de prata, em formas brutas ou semimanufaturadas | |
19 % | 2 % | 21 % | 7108.1 | Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó, para uso não monetários | |
19 % | 2 % | 21 % | 7109.00.00 | Metais comuns ou prata, folheados ou chapeados (plaquê) de ouro, em formas brutas ou semimanufaturadas | |
19 % | 2 % | 21 % | 7110 | Platina, em formas brutas ou semimanufaturadas, ou em pó | |
19 % | 2 % | 21 % | 7111.00.00 | Metais comuns, prata ou ouro, folheados ou chapeados (plaquê) de platina, em formas brutas ou semimanufaturadas | |
19 % | 2 % | 21 % | 7112 | Desperdícios e resíduos, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê); outros desperdícios e resíduos que contenham metais preciosos, do tipo dos utilizados principalmente para a recuperação de metais preciosos | |
19 % | 2 % | 21 % | 7113 | Artefatos de joalharia e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) | |
19 % | 2 % | 21 % | 7114 | Artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) | |
19 % | 2 % | 21 % | 7115 | Outras obras de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê) | |
19 % | 2 % | 21 % | 7116 | Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas | |
19 % | 2 % | 21 % | 7117 | Bijuterias | |
12 % | 2 % | 14 % | - | Cerveja que contenha, no mínimo, 16% de fécula de mandioca em sua composição | |
12 % | - | 12 % | - | Arroz | |
12 % | - | 12 % | - | Feijão | |
* | - | - | - | Etanol Anidro Combustível (EAC) |
Fonte dos dados: Econet Editora
.
O conceito de “split payment” tem sido amplamente debatido no Brasil, dentro do contexto da…
O Perse e o Cadastur estão no centro das discussões que têm afetado setores estratégicos…
A reforma tributária promete transformar radicalmente o mercado de trabalho de quem atua na área…
A Reforma Tributária seguirá como uma das principais pautas em 2024. Mesmo após a sua…
O Calendário Tributário de novembro é uma ferramenta essencial para o planejamento do mês, uma…
Sabemos que o planejamento é uma das etapas mais importantes para que uma empresa possa…
View Comments
Olá, boa noite! Passando para agradecer o conteúdo da página. Faço o curso de Assistente de Contabilidade gratuito e on-line pelo Senac/Goiás. E usei como referência e pesquisa a página de vocês. Muito bacana, de fácil compreensão.