O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS da BA atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir.
A alíquota interna da BA é 20,5%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto na Bahia custa R$ 10 e a alíquota do estado é 20,5%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,205) ≈ R$ 12,57.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,57.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,35 – R$ 10 = R$ 2,57.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,57.
Quem é que paga o ICMS?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 20,5%, conforme expresso no artigo 15, inciso I, alínea “a”, da Lei Estadual nº 7.014/1996.
Alíquota | FECP | Alíquota Efetiva | NCM | EX | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
7% | - | 7% | - | - | Arroz |
7% | - | 7% | - | - | Feijão |
7% | - | 7% | - | - | Milho |
7% | - | 7% | - | - | Macarrão |
7% | - | 7% | - | - | Sal de cozinha |
7% | - | 7% | - | - | Farinha |
7% | - | 7% | - | - | Fubá de milho |
7% | - | 7% | - | - | Farinha de mandioca |
28% | 2% | 30% | - | - | Mercadorias saídas de estabelecimentos industriais situados no Estado da Bahia; destinadas a empresas de pequeno porte; microempresas e ambulantes; inscritas no cadastro estadual |
25% | 2% | 27% | - | - | Cigarros; cigarrilhas; charutos e fumos industrializados |
25% | 2% | 27% | - | - | Bebidas alcoólicas - inclusive cerveja e chope |
25% | 2% | 27% | - | - | Ultraleves e suas partes e peças: asas-delta |
25% | 2% | 27% | - | - | Ultraleves e suas partes e peças: balões e dirigíveis |
25% | 2% | 27% | - | - | Ultraleves e suas partes e peças: partes e peças de asas-delta; balões e dirigíveis |
20.5% | - | 20.5% | - | - | Embarcações de esporte e recreio; esquis aquáticos e jet-esquis |
20.5% | - | 20.5% | - | - | Óleo diesel |
20.5% | - | 20.5% | - | - | Gasolina |
12.86% | - | 12.86% | - | - | Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC) |
25% | 2% | 27% | - | - | Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) |
25% | 2% | 27% | - | - | Jóias (não incluídos os artigos de bijuteria): de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos |
25% | 2% | 27% | - | - | Jóias (não incluídos os artigos de bijuteria): de pérolas naturais ou cultivadas; de pedras preciosas ou semipreciosas; de pedras sintéticas ou reconstituídas |
20.5% | - | 20.5% | - | - | Perfumes (extratos) e águas-de-colônia; inclusive colônia e deocolônia (exceto lavanda; seiva-de-alfazema; loções após-barba e desodorantes corporais simples ou antiperspirantes) |
20.5% | - | 20.5% | - | - | Energia elétrica; inclusive na entrada oriunda de outra unidade da federação |
20.5% | - | 20.5% | - | - | Energia elétrica destinada ao consumo residencial inferior a 150 kwh mensais |
25% | 2% | 27% | - | - | Pólvoras propulsivas; estopins ou rastilhos; cordéis detonantes; escorvas (cápsulas fulminantes); espoletas; bombas; petardos; busca-pés; estalos de salão e outros fogos semelhantes; foguetes; cartuchos; exceto: dinamite e explosivos para emprego na extração ou construção; foguetes de sinalização; foguetes e cartuchos contra granizo e semelhantes; fogos de artifício e fósforos |
20.5% | - | 20.5% | - | - | Serviços de comunicação e telecomunicações de qualquer natureza |
12% | - | 12% | 8701.20.00 | - | Caminhões-tratores comuns; caminhões; ônibus; ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702; para ônibus e para microônibus |
12% | - | 12% | 8702.10.00 | - | Caminhões-tratores comuns; caminhões; ônibus; ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702; para ônibus e para microônibus |
12% | - | 12% | 8704.21 | - | Caminhões-tratores comuns; caminhões; ônibus; ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702; para ônibus e para microônibus (exceto caminhão de peso em carga máxima igual ou inferior a 3;9 ton) |
12% | - | 12% | 8704.22 | - | Caminhões-tratores comuns; caminhões; ônibus; ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702; para ônibus e para microônibus |
12% | - | 12% | 8704.23 | - | Caminhões-tratores comuns; caminhões; ônibus; ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702; para ônibus e para microônibus |
12% | - | 12% | 8704.31 | - | Caminhões-tratores comuns; caminhões; ônibus; ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702; para ônibus e para microônibus (exceto caminhão de peso em carga máxima igual ou inferior a 3;9 ton) |
12% | - | 12% | 8704.32 | - | Caminhões-tratores comuns; caminhões; ônibus; ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702; para ônibus e para microônibus |
12% | - | 12% | 8706.00.10 | - | Caminhões-tratores comuns; caminhões; ônibus; ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702; para ônibus e para microônibus |
12% | - | 12% | 8706.00.90 | - | Caminhões-tratores comuns; caminhões; ônibus; ônibus-leitos e chassis com motores para caminhões e para veículos da posição 8702; para ônibus e para microônibus |
12% | - | 12% | 8711 | - | Veículos novos: motocicletas (incluindo os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais |
38% | 2% | 40% | - | - | Armas e munições (exceto as destinadas às Polícias Civil e Militar e às Forças Armadas) |
20.5 % | 2% | 22.5 % | - | - | Isotônicos, energéticos e refrigerantes |
20.5 % | 2% | 22.5 % | - | - | Cerveja e chope não alcoólicos |
20.5 % | 2% | 22.5 % | 3304.1 | - | Cosméticos: Produtos de maquiagem para os lábios |
20.5 % | 2% | 22.5 % | 3304.20.1 | - | Cosméticos: Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel |
20.5 % | 2% | 22.5 % | 3304.20.9 | - | Cosméticos: Outros produtos de maquiagem |
20.5 % | 2% | 22.5 % | 3304.3 | - | Cosméticos: Preparações para manicuros e pedicuros, incluindo removedores de esmaltes à base de acetona |
20.5 % | 2% | 22.5 % | 3304.91 | - | Cosméticos: Pós, incluindo os compactos para maquilagem (exceto talco e polvilho com ou sem perfume) |
20.5 % | 2% | 22.5 % | 3304.99.1 | - | Cosméticos: Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas; incluídos os esfoliantes |
20.5 % | 2% | 22.5 % | 3304.99.9 | - | Cosméticos: Outros produtos de beleza ou de maquiagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluindo os bronzeadores (exceto as preparações anti-solares e os cremes para assadura) |
20.5 % | 2% | 22.5 % | 3305.2 | - | Cosméticos: Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos |
20.5 % | 2% | 22.5 % | 3305.3 | - | Cosméticos: Laquês para o cabelo, incluídos os fixadores e gel fixador |
20.5 % | 2% | 22.5 % | 3305.9 | - | Cosméticos: Tinturas para o cabelo temporária, progressiva e permanente, incluídos os tonalizantes e xampus colorantes; outras preparações capilares, incluindo máscaras e finalizadores, excluindo condicionadores |
20.5 % | 2% | 22.5 % | 3307.3 | - | Cosméticos: Sais perfumados e outras preparações para banhos |
20.5 % | 2% | 22.5 % | 3307.9 | - | Cosméticos: Depilatórios, inclusive ceras; papéis perfumados e papéis impregnados ou revestidos de cosméticos; pastas (ouates) ,feltros e falsos tecidos impregnados, revestidos ou recobertos de perfume ou de cosméticos |
20.5 % | 2% | 22.5 % | 2847 | - | Cosméticos: Água oxigenada 10 a 40 volumes, incluídas as cremosas exceto os produtos de uso medicinal |
20.5 % | 2% | 22.5 % | 4818.2 | - | Cosméticos: Lenços de desmaquiar |
12% | - | 12% | 8702 | - | Veículos automóveis |
12% | - | 12% | 8703 | - | Veículos automóveis |
12% | - | 12% | 8704 | - | Veículos automóveis |
Fonte dos dados: Econet Editora
.
A Reforma Tributária, promete transformar o cenário fiscal brasileiro, incluindo os bares, restaurantes e lanchonetes…
O ICMS-ST, sigla para Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços com Substituição Tributária, é…
A isenção do Imposto de Renda é uma pergunta comum que volta a circular anualmente…
Um anteprojeto de reforma processual tributária será encaminhado ao Congresso Nacional nos próximos dias. O…
A declaração de bens como imóveis, veículos e outros patrimônios é uma das etapas importante…
A reforma tributária brasileira está finalizando o seu processo de regulamentação, e um dos temas…
View Comments
Estão equivocados quanto a alíquota interna da Bahia, correto é 20,5%, desde o início do ano.
Boa tarde, Emerson! Aqui é a Júlia, produtora de conteúdo no Tax Group.
A tabela já foi atualizada refletindo as novas alíquotas, obrigada pelo apontamento.
minha empresa fica na Bahia, optante pelo simples. Isenta de inscrição estadual.
comprei uma mercadoria no Rio grande do Sul. quanto vou pagar de imposto?
Bom dia, Nadia. Tudo bem?
Aqui é a Júlia, produtora de conteúdo no Tax Group. Essa e outras dúvidas que sejam mais específicas você pode tirar com o nosso time de especialistas.
Você pode entrar em contato com eles a partir deste link: https://conteudo.taxgroup.com.br/cliente-cadastro