ICMS AM 2024 – Tabela atualizada
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS do AM atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir.
Quanto é o ICMS no AM?
A alíquota interna do AM é 20%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
Como é feito o cálculo do ICMS do Amazonas?
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
- Identifique a alíquota do seu estado;
- Divida o valor do produto por (1 – alíquota), já que o ICMS é calculado “por dentro”;
- Dessa forma, você encontrará o preço do produto com o ICMS incluído;
- O valor do ICMS será a diferença entre o preço final com ICMS e o valor original do produto.
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto no Amazonas custa R$ 10 e a alíquota do estado é 20%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,20) ≈ R$ 12,50.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,50.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,50 – R$ 10 = R$ 2,50.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,50.
O cálculo da alíquota de ICMS interestadual envolve a consideração da diferença entre as alíquotas internas e a alíquota interestadual.
Quem é que paga o ICMS?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
- Comércio e a circulação de jornais, livros, periódicos e papel destinado à impressão;
- Exportação de mercadorias e de produtos primários e industrializados semi-elaborados;
- Produção de energia e combustíveis;
- Atividades relacionadas ao ouro como ativo financeiro ou como instrumento cambial;
- Operações com arrendamento mercantil;
- Operações com transferência de bens imóveis;
- Operações de hortifrutigranjeiros embalados ou resfriados;
- Compra de veículos por taxistas;
- Compra de veículos adaptados para pessoas com deficiência.
Tabela ICMS AM 2024 – Amazonas
Não havendo previsão de alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 20%, conforme expresso no artigo 12, inciso I, alínea “b”, do Código Tributário do Estado (Lei Complementar 19/1997).
Alíquota | FPS | Alíquota Efetiva | NCM | Descrição |
---|---|---|---|---|
20 % | - | - | - | Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para as quais não haja previsão de alíquota específica |
20 % | - | - | - | Gás liquefeito derivado de gás natural (GLGN) |
25 % | *2 | *25% ou 27% | 8903 | Iates, barcos a remos, canoas, motos aquáticas e outros barcos e embarcações de recreio, esporte ou lazer |
25 % | - | - | - | Iates e outras embarcações ou aeronaves de esporte, recreação e lazer |
25 % | *2 | *25% ou 27% | 9301 | Armas e munições, suas partes e acessórios |
25 % | *2 | *25% ou 27% | 9302.00.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios |
25 % | *2 | *25% ou 27% | 9303 | Armas e munições, suas partes e acessórios |
25 % | *2 | *25% ou 27% | 9304.00.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios |
25 % | *2 | *25% ou 27% | 9305 | Armas e munições, suas partes e acessórios |
25 % | *2 | *25% ou 27% | 9306 | Armas e munições, suas partes e acessórios |
25 % | *2 | *25% ou 27% | 9307.00.00 | Armas e munições, suas partes e acessórios |
25 % | - | - | - | Armas e munições (exceto os produtos classificados nos códigos NCM 9301, 9302.00.00, 9303, 9304.00.00, 9305, 9306 e 9307.00.00) |
25 % | *2 | *25% ou 27% | 7113 | Artefatos de joalheria e ourivesaria e suas partes |
25 % | *2 | *25% ou 27% | 7114 | Artefatos de joalheria e ourivesaria e suas partes |
25 % | *2 | *25% ou 27% | 7116 | Artefatos de joalheria e ourivesaria e suas partes |
25 % | - | - | - | Joias e outros artigos de joalheria (exceto os artefatos de joalheria e ourivesaria e suas partes classificados nos códigos NCM 7113, 7114 e 7116) |
20 % | - | - | - | Gás natural |
20 % | - | - | - | Querosene de aviação |
20 % | - | - | - | Energia elétrica |
12 % | - | - | - | Produtos agrícolas comestíveis produzidos no Estado |
30 % | *2 | *30% ou 32% | 2403.1 | Tabaco para fumar, charutos, cigarrilhas e cigarros |
30 % | *2 | *30% ou 32% | 2402 | Tabaco para fumar, charutos, cigarrilhas e cigarros |
30 % | - | - | - | Fumo e seus derivados (tabaco, charutos, cigarrilhas e cigarros), exceto os produtos classificados nos códigos NCM 2403.1 e 2402 |
30 % | *2 | *30% ou 32% | 2204 | Bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes |
30 % | *2 | *30% ou 32% | 2205 | Bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes |
30 % | *2 | *30% ou 32% | 2206.00 | Bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes |
30 % | *2 | *30% ou 32% | 2207.20.20 | Bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes |
30 % | *2 | *30% ou 32% | 2208 | Bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes |
30 % | *2 | *30% ou 32% | 2203.00.00 | Bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes |
30 % | - | - | - | Bebidas alcoólicas, inclusive cervejas e chopes (exceto as classificadas nos códigos NCM 2204, 2205, 2206.00, 2207.20.20, 2208 e 2203.00.00) |
20 % | - | - | - | Serviços de comunicação |
20 % | - | - | - | Serviço de comunicação de televisão por assinatura |
20 % | - | - | - | Prestações de serviço de comunicação, na modalidade de provimento de acesso à internet, realizadas por provedor de acesso |
25 % | - | - | - | Álcool carburante |
20 % | - | - | - | Gasolina |
20 % | *1.3 | *20% ou 21,30% | 8702.10.00 | Veículos automotores terrestres importados do exterior (exceto automóveis de luxo) |
20 % | *1.3 | *20% ou 21,30% | 8702.90.90 | Veículos automotores terrestres importados do exterior (exceto automóveis de luxo) |
20 % | *1.3 | *20% ou 21,30% | 8703.2 | Veículos automotores terrestres importados do exterior (exceto automóveis de luxo) |
20 % | *1.3 | *20% ou 21,30% | 8703.3 | Veículos automotores terrestres importados do exterior (exceto automóveis de luxo) |
20 % | *1.3 | *20% ou 21,30% | 8704 | Veículos automotores terrestres importados do exterior (exceto automóveis de luxo) |
20 % | *1.3 | *20% ou 21,30% | 8711 | Veículos automotores terrestres importados do exterior (exceto automóveis de luxo) |
20 % | *1.3 | *20% ou 21,30% | 8702.10.00 | Veículos automotores terrestres nacionais, para transporte de passageiros, com capacidade superior a 2.000 c.c (exceto utilitários e automóveis de luxo) |
20 % | *1.3 | *20% ou 21,30% | 8702.90.90 | Veículos automotores terrestres nacionais, para transporte de passageiros, com capacidade superior a 2.000 c.c (exceto utilitários e automóveis de luxo) |
20 % | *1.3 | *20% ou 21,30% | 8703.23 | Veículos automotores terrestres nacionais, para transporte de passageiros, com capacidade superior a 2.000 c.c (exceto utilitários e automóveis de luxo) |
20 % | *1.3 | *20% ou 21,30% | 8703.24 | Veículos automotores terrestres nacionais, para transporte de passageiros, com capacidade superior a 2.000 c.c (exceto utilitários e automóveis de luxo) |
20 % | *1.3 | *20% ou 21,30% | 8703.32 | Veículos automotores terrestres nacionais, para transporte de passageiros, com capacidade superior a 2.000 c.c (exceto utilitários e automóveis de luxo) |
20 % | *1.3 | *20% ou 21,30% | 8703.33 | Veículos automotores terrestres nacionais, para transporte de passageiros, com capacidade superior a 2.000 c.c (exceto utilitários e automóveis de luxo) |
25 % | - | - | - | Automóveis de luxo (limousine) |
18 % | - | - | - | Gás liquefeito de petróleo (GLP) |
Fonte dos dados: Econet Editora
.