ICMS Acre 2024 – Tabela atualizada
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS do AC atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir.
Quanto é o ICMS no Acre?
A alíquota interna do Acre é 19%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
Como é feito o cálculo do ICMS do Acre?
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
- Identifique a alíquota do seu estado;
- Divida o valor do produto por (1 – alíquota), já que o ICMS é calculado “por dentro”;
- Dessa forma, você encontrará o preço do produto com o ICMS incluído;
- O valor do ICMS será a diferença entre o preço final com ICMS e o valor original do produto.
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto no Acre custa R$ 10 e a alíquota do estado é 19%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,19) ≈ R$ 12,35.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,35.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,35 – R$ 10 = R$ 2,35.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,35.
O cálculo da alíquota de ICMS interestadual envolve a consideração da diferença entre as alíquotas internas e a alíquota interestadual.
Quem é que paga o ICMS?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
- Comércio e a circulação de jornais, livros, periódicos e papel destinado à impressão;
- Exportação de mercadorias e de produtos primários e industrializados semi-elaborados;
- Produção de energia e combustíveis;
- Atividades relacionadas ao ouro como ativo financeiro ou como instrumento cambial;
- Operações com arrendamento mercantil;
- Operações com transferência de bens imóveis;
- Operações de hortifrutigranjeiros embalados ou resfriados;
- Compra de veículos por taxistas;
- Compra de veículos adaptados para pessoas com deficiência.
Tabela ICMS Acre 2024
Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 19%, conforme expresso no artigo 17, inciso I, do RICMS/AC e registrado no Decreto nº 11.206, de 17 de março de 2023.
Alíquota | NCM | Descrição | |
---|---|---|---|
19 % | - | Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para as quais não haja previsão de alíquota específica | |
25 % | - | Armas e munição, exceto espingardas, chumbo, pólvora, espoleta e cartucho | |
19 % | - | Embarcações de esporte e recreação | |
25 % | - | Jóias | |
30 % | - | Cigarros, fumos e seus derivados | |
19 % | - | Automóveis importados | |
33 % | - | Bebidas alcoólicas (exceto cervejas e chopes) | |
19 % | - | Combustíveis (exceto gás liquefeito de petróleo para uso doméstico e óleo diesel destinado à geração em usinas geradoras de energia elétrica, concessionárias de serviço público) | |
19 % | - | Comunicação (exceto prestações de serviços de comunicação destinadas a empreendimentos enquadrados no Programa de Fomento às Empresas Prestadoras de Serviço de Telemarketing) | |
16 % | - | Operações e prestações internas de distribuição de energia elétrica - consumo mensal de 100 kWh até 140 kWh | |
19 % | - | Operações e prestações internas de distribuição de energia elétrica - consumo mensal acima de 140 kWh | |
25 % | - | Cervejas sem álcool | |
25 % | - | Refrigerantes | |
25 % | - | Águas minerais em embalagem retornável com capacidade igual ou superior a dez litros | |
27 % | - | Cervejas e chopes (exceto cerveja sem álcool) | |
12 % | - | Prestações de serviços de comunicação destinadas a empreendimentos enquadrados no programa de fomento às empresas prestadoras de serviços de telemarketing e call center | |
25 % | 3303.00 | Perfumes e cosméticos (exceto antiperspirantes, condicionadores e xampus para o cabelo e sabonetes): perfumes e águas-de-colônia | |
25 % | 3304 | Perfumes e cosméticos (exceto antiperspirantes, condicionadores e xampus para o cabelo e sabonetes): produtos de beleza ou de maquilagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluídas as preparações anti-solares e os bronzeadores e as preparações para manicuros e pedicuros | |
25 % | 3305 | Perfumes e cosméticos (exceto antiperspirantes, condicionadores e xampus para o cabelo e sabonetes): preparações capilares | |
25 % | 3307.90.00 | Perfumes e cosméticos: outros produtos de perfumaria preparados, enquadrados no código CEST 20.032.00 | |
25 % | 3307.90.00 | Perfumes e cosméticos: outros produtos de toucador preparados, enquadrados no código CEST 20.032.01 | |
25 % | 3307.90.00 | Perfumes e cosméticos: outros produtos de perfumaria ou de toucador preparados, enquadrados no código CEST 28.018.00 | |
25 % | 3307.90.00 | Perfumes e cosméticos: outras preparações cosméticas, enquadradas no código CEST 28.019.00 | |
25 % | - | Semijóias e bijuterias | |
17 % | 1006 | Cesta básica: arroz | |
17 % | 0713.3 | Cesta básica: feijão | |
17 % | 0201 | Cesta básica: carnes e miudezas comestíveis, de animais da espécie bovina, caprina e suínas, frescas, resfriadas ou congeladas | |
17 % | 0202 | Cesta básica: carnes e miudezas comestíveis, de animais da espécie bovina, caprina e suínas, frescas, resfriadas ou congeladas | |
17 % | 0203 | Cesta básica: carnes e miudezas comestíveis, de animais da espécie bovina, caprina e suínas, frescas, resfriadas ou congeladas | |
17 % | 0203 | Cesta básica: carnes e miudezas comestíveis, de animais da espécie bovina, caprina e suínas, frescas, resfriadas ou congeladas | |
17 % | 0204 | Cesta básica: carnes e miudezas comestíveis, de animais da espécie bovina, caprina e suínas, frescas, resfriadas ou congeladas | |
17 % | 0206.10.00 | Cesta básica: carnes e miudezas comestíveis, de animais da espécie bovina, caprina e suínas, frescas, resfriadas ou congeladas | |
17 % | 0206.2 | Cesta básica: carnes e miudezas comestíveis, de animais da espécie bovina, caprina e suínas, frescas, resfriadas ou congeladas | |
17 % | 0207.11.00 | Cesta básica: frango ou galinha não cortados em pedaços, frescos ou congelados, temperados ou não | |
17 % | 0207.12.00 | Cesta básica: frango ou galinha não cortados em pedaços, frescos ou congelados, temperados ou não | |
17 % | 0402.10 | Cesta básica: leite em pó integral, parcialmente desnatado e desnatado, composto lácteo | |
17 % | 0402.21.10 | Cesta básica: leite em pó integral, parcialmente desnatado e desnatado, composto lácteo | |
17 % | 0402.21.20 | Cesta básica: leite em pó integral, parcialmente desnatado e desnatado, composto lácteo | |
17 % | 1901.10.10 | Cesta básica: leite em pó integral, parcialmente desnatado e desnatado, composto lácteo | |
17 % | 1901.90.90 | Cesta básica: leite em pó integral, parcialmente desnatado e desnatado, composto lácteo | |
17 % | 1905 | Cesta básica: pão, bolacha e biscoito | |
17 % | 0901.2 | Cesta básica: café | |
17 % | 1701 | Cesta básica: açúcar de cana, sem adição de aromatizantes ou corantes (excluídos: açúcar de confeiteiro, orgânico, demerara, mascavo, light e outros açúcares de cana especiais) | |
17 % | 1106.20.00 | Cesta básica: farinha de mandioca | |
17 % | 1507.90.11 | Cesta básica: óleo de soja | |
17 % | 0407.21.00 | Cesta básica: ovos de galinha, frescos e conservados para consumo | |
17 % | 1902.11.00 | Cesta básica: macarrão tipo espaguete | |
17 % | 1902.19.00 | Cesta básica: macarrão tipo espaguete | |
17 % | 2501.00.20 | Cesta básica: sal de cozinha (sal de mesa) | |
17 % | 0302 | Cesta básica: peixes frescos, refrigerados ou congelados | |
17 % | 0303 | Cesta básica: peixes frescos, refrigerados ou congelados | |
17 % | 07 | Cesta básica: produtos hortícolas, frutas, legumes e verduras em estado natural | |
17 % | 08 | Cesta básica: produtos hortícolas, frutas, legumes e verduras em estado natural | |
17 % | 0401 | Cesta básica: produtos lácteos | |
17 % | 0402 | Cesta básica: produtos lácteos | |
17 % | 0403 | Cesta básica: produtos lácteos | |
17 % | 0404 | Cesta básica: produtos lácteos | |
17 % | 0405 | Cesta básica: produtos lácteos | |
17 % | 0406 | Cesta básica: produtos lácteos | |
17 % | 1101.00.10 | Cesta básica: farinha de trigo embalada em sacos de 25 ou 50 quilogramas | |
17 % | 1901.20.00 | Cesta básica: pré-mistura para pão francês | |
17 % | 4820.20.00 | Cesta básica: caderno | |
17 % | 9608.10.00 | Cesta básica: caneta esferográfica | |
17 % | 9609.10.00 | Cesta básica: lápis de uso escolar | |
17 % | 4016.92.00 | Cesta básica: borrachas de apagar | |
17 % | 3004.90.45 | Cesta básica: paracetamol | |
17 % | 3004 | Cesta básica: dipirona |
Fonte dos dados: Econet Editora
.