O Calendário Tributário de novembro é uma ferramenta essencial para o planejamento do mês, uma das etapas mais importantes para o bom funcionamento de qualquer empresa. Com ele, você terá em mãos todas as informações necessárias para se organizar durante o ano, garantindo que as obrigações fiscais sejam cumpridas de forma precisa e eficiente.
Com dados extraídos diretamente da Receita Federal, resumimos para você todas as informações em uma tabela simples e prática. Nela, será possível consultar não apenas os prazos de envio das declarações, mas também se a obrigação em questão é acessória ou principal.
Na tabela a seguir você encontrará o período do fato gerador, a descrição do tributo, o código DARF, GPS e documento para oferecer uma visão completa e prática das obrigações tributárias. Com esses detalhes, você tem todas as informações necessárias para organizar seus pagamentos e envios com precisão, evitando erros e garantindo a conformidade com as exigências legais.
Entenda mais sobre fato gerador e outros aspectos tributários em nosso conteúdo:
Dia | Descrição do tributo/contribuição | Código DARF | GPS | Documento | Período do Fato Gerador |
---|---|---|---|---|---|
5 de novembro | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 8053 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 3426 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Fundo de Investimento sujeito à tributação periódica | 6800 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Fundo de Investimento em Ações | 6813 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Operações de SWAP | 5273 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Day-Trade - Operações em Bolsas | 8468 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 5557 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRPF - Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95) | 5706 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagro) - Resgate ou amortização de cotas ou distribuição de rendimentos | 5232 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Demais rendimentos de capital | 924 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Aplicações financeiras em ativos de infraestrutura - Tributação Exclusiva | 3699 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Ganho de Capital - Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 5029 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Fundos de Investimento - Lei nº 13.043/2014 (Art. 8º) e Lei nº 14.801/2024 (Art. 4º) | 5035 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Fundo de Investimento em Participações (FIP), Fundo de Investimento em Índice de Mercado (Exchange Traded Fund - ETF), Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundo Multimercado (FIM) | 1605 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Aplicações Financeiras | 5286 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Juros remuneratórios de capital próprio | 9453 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 916 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Prêmios obtidos em Bingos | 8673 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IRRF - Multas e vantagens | 9385 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IOF - Operações Crédito - Pessoa Jurídica | 1150 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IOF - Operações Crédito - Pessoa Física | 7893 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IOF - Operações de Câmbio - Entrada de moeda | 4290 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IOF - Operações de Câmbio - Saída de moeda | 5220 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IOF - Aplicações Financeiras | 6854 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IOF - Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 6895 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IOF - Seguros | 3467 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | IOF - Ouro, Ativo Financeiro | 4028 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | CPSS - Servidor Civil Ativo | 1661 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | CPSS - Servidor Civil Inativo | 1700 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | CPSS - Pensionista Civil | 1717 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária | 1769 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária | 1814 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1723 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1730 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
5 de novembro | CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1752 | 21 a 31/outubro/2024 | ||
7 de novembro | Comprev - recolhimento efetuado por RPPS - órgão do poder público - CNPJ | 7307 | 1º a 30/setembro/2024 | ||
7 de novembro | Comprev - recolhimento efetuado por RPPS - órgão do poder público - CNPJ - estoque | 7315 | 1º a 30/setembro/2024 | ||
8 de novembro | IPI - Cigarros contendo Tabaco (Cigarros dos cód. 2402.20.00 da Tipi) | 1020 | outubro/2024 | ||
8 de novembro | IRRF - Outros Rendimentos - Juros de empréstimos externos | 5299 | outubro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 8053 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 3426 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Fundo de Investimento sujeito à tributação periódica | 6800 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Fundo de Investimento em Ações | 6813 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Operações de SWAP | 5273 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Day-Trade - Operações em Bolsas | 8468 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 5557 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Juros remuneratórios do capital próprio (art 9º da Lei nº 9.249/95) | 5706 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagro) - Resgate ou amortização de cotas ou distribuição de rendimentos | 5232 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Demais rendimentos de capital | 924 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Aplicações financeiras em ativos de infraestrutura - Tributação Exclusiva | 3699 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Ganho de Capital - Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 5029 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Fundos de Investimento - Lei nº 13.043/2014 (Art. 8º) e Lei nº 14.801/2024 (Art. 4º) | 5035 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Fundo de Investimento em Participações (FIP), Fundo de Investimento em Índice de Mercado (Exchange Traded Fund - ETF), Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundo Multimercado (FIM) | 1605 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Aplicações Financeiras | 5286 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Juros remuneratórios de capital próprio | 9453 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 916 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Prêmios obtidos em Bingos | 8673 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IRRF - Multas e vantagens | 9385 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IOF - Operações Crédito - Pessoa Jurídica | 1150 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IOF - Operações Crédito - Pessoa Física | 7893 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IOF - Operações de Câmbio - Entrada de moeda | 4290 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IOF - Operações de Câmbio - Saída de moeda | 5220 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IOF - Aplicações Financeiras | 6854 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IOF - Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 6895 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IOF - Seguros | 3467 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IOF - Ouro, Ativo Financeiro | 4028 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
13 de novembro | IOF - Operações de Crédito/Mútuo - Pessoa Jurídica | 1150 | outubro/2024 | ||
13 de novembro | IOF - Operações de Crédito/Mútuo - Pessoa Física | 7893 | outubro/2024 | ||
14 de novembro | PIS/PASEP - Retenção - Aquisição de autopeças | 3770 | 16 a 31/outubro/2024 | ||
14 de novembro | COFINS - Retenção - Aquisição de autopeças | 3746 | 16 a 31/outubro/2024 | ||
14 de novembro | CIDE - Combustíveis - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural, exceto sob a forma liquefeita, e seus derivados, e álcool etílico combustível | 9331 | outubro/2024 | ||
14 de novembro | CIDE - Remessas ao Exterior - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre remessa de importâncias ao exterior nas hipóteses tratadas no art. 2º da Lei nº 10.168/2000,com a alteração introduzida pelo art. 6º da Lei nº 10.332/2001 | 8741 | outubro/2024 | ||
18 de novembro | CPSS - Servidor Civil Ativo | 1661 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
18 de novembro | CPSS - Servidor Civil Inativo | 1700 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
18 de novembro | CPSS - Pensionista Civil | 1717 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
18 de novembro | CPSS - Patronal - Servidor Civil Ativo - Operação Intra-Orçamentária | 1769 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
18 de novembro | CPSS - Patronal - Servidor no Exterior - Operação Intra-Orçamentária | 1814 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
18 de novembro | CPSS - Servidor Civil Ativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1723 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
18 de novembro | CPSS - Servidor Civil Inativo - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1730 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
18 de novembro | CPSS - Pensionista - Precatório Judicial e Requisição de Pequeno Valor | 1752 | 1º a 10/novembro/2024 | ||
18 de novembro | Contribuinte individual - recolhimento mensal NIT/PIS/Pasep | 1007 | 1º a 31/outubro/2024 | ||
18 de novembro | Contribuinte individual - recolhimento mensal - com dedução de 45% (Lei nº 9.876/99) - NIT/PIS/Pasep | 1120 | 1º a 31/outubro/2024 | ||
18 de novembro | Contribuinte Individual - Opção: aposentadoria apenas por idade- Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP | 1163 | 1º a 31/outubro/2024 | ||
18 de novembro | Segurado Facultativo – recolhimento mensal – NIT /PIS /Pasep | 1406 | 1º a 31/outubro/2024 | ||
18 de novembro | Facultativo - Opção: aposentadoria apenas por idade - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP | 1473 | 1º a 31/outubro/2024 | ||
18 de novembro | Segurado Especial – recolhimento mensal – NIT /PIS /Pasep | 1503 | 1º a 31/outubro/2024 | ||
18 de novembro | Facultativo Baixa Renda - recolhimento mensal - Complemento para Plano Simplificado da Previdência Social - PSPS - Lei nº 12.470/2011 | 1830 | 1º a 31/outubro/2024 | ||
18 de novembro | MEI - Complentação Mensal | 1910 | 1º a 31/outubro/2024 | ||
18 de novembro | Facultativo Baixa Renda - recolhimento mensal - NIT/PIS/Pasep | 1929 | 1º a 31/outubro/2024 | ||
18 de novembro | Facultativo Baixa Renda - recolhimento mensal - Complemento | 1945 | 1º a 31/outubro/2024 | ||
19 de novembro | Simples Doméstico - Regime unificado de pagamento de tributos, de contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico | Documento Único de Arrecadação do Simples Doméstico | outubro/2024 | ||
19 de novembro | PIS/PASEP - Retenção de contribuições – pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, PIS/Pasep, CSLL) | 5952 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | PIS/PASEP - Retenção – pagamentos de PJ a PJ de direito privado | 5979 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | COFINS - Retenção de contribuições – pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, PIS/Pasep, CSLL) | 5952 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | COFINS - Retenção – pagamentos de PJ a PJ de direito privado | 5960 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | CSLL - Retenção de contribuições - pagamentos de PJ a PJ de direito privado (Cofins, Pis/Pasep, CSLL) | 5952 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | CSLL - Retenção - pagamentos de PJ a PJ de direito privado | 5987 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Art. 7º da Lei nº 12.546/2011 | 2985 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Art. 8º da Lei nº 12.546/2011 | 2991 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | PIS/PASEP - Entidades financeiras equiparadas | 4574 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | COFINS - Entidades financeiras equiparadas | 7987 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Aluguéis e Royalties pagos a pessoa física | 3208 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Rend. partes beneficiárias ou de fundador | 3277 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Resgate Previdência Complementar/Modalidade Contribuição Definida/Variável - Não Optante Tributação Exclusiva | 3223 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Resgate Previdência Complementar/Modalidade Benefício Definido - Não Optante Tributação Exclusiva | 3556 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Resgate Previdência Complementar - Optante Tributação Exclusiva | 3579 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Benefício Previdência Complementar - Não Optante Tributação Exclusiva | 3540 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Benefício Previdência Complementar - Optante Tributação Exclusiva | 5565 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Trabalho Assalariado (Exceto Trabalhador Doméstico) | 561 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Trabalho sem vínculo empregatício | 588 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Aposentadoria Regime Geral ou do Servidor Público | 3533 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Participação nos Lucros ou Resultados - PLR | 3562 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça do Trabalho, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | 5936 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Rendimentos Acumulados - art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | 1889 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Remuneração de serviços prestados por pessoa jurídica | 1708 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Pagamentos de PJ a PJ por serviços de factoring | 5944 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Pagamento PJ a cooperativa de trabalho | 3280 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Juros e indenizações de lucros cessantes | 5204 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL | 6891 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Indenização por danos morais | 6904 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | 5928 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Rendimentos decorrentes de decisão da Justiça dos Estados/Distrito Federal, exceto o disposto no art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988 | 1895 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | IRRF - Demais Rendimentos | 8045 | outubro/2024 | ||
19 de novembro | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CEI | 2852 | Diversos | ||
19 de novembro | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CEI - pagamento exclusivo para outras entidades (SESC, SESI, SENAI, etc) | 2879 | Diversos | ||
19 de novembro | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CNPJ | 2950 | Diversos | ||
19 de novembro | Acordo Perante Comissão de Conciliação Prévia - Dissídio ou Acordo Coletivo e Convenção Coletiva - CNPJ - pagamento exclusivo para outras entidades (SESC, SESI, SENAI, etc) | 2976 | Diversos | ||
21 de novembro | IRPJ - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 4095 | outubro/2024 | ||
21 de novembro | IRPJ - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplic. às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 1068 | outubro/2024 | ||
21 de novembro | IRPJ - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | 4112 | outubro/2024 | ||
21 de novembro | CSLL - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 4095 | outubro/2024 | ||
21 de novembro | CSLL - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 1068 | outubro/2024 | ||
21 de novembro | CSLL - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | 4153 | outubro/2024 | ||
21 de novembro | PIS/PASEP - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 4095 | outubro/2024 | ||
21 de novembro | PIS/PASEP - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 1068 | outubro/2024 | ||
21 de novembro | PIS/PASEP - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | 4138 | outubro/2024 | ||
21 de novembro | COFINS - Pagamento Unificado - Ret. Aplicável às Incorporações Imobiliárias (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 4095 | outubro/2024 | ||
21 de novembro | COFINS - Pagamento Unificado - Reg. Esp. Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções no âmbito do PMCMV e à Const. ou Reforma de Creches e Pré-Escolas (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins) | 1068 | outubro/2024 | ||
21 de novembro | COFINS - Regime Especial de Tributação Aplicável às Incorporações Imobiliárias e às Construções | 4166 | outubro/2024 | ||
21 de novembro | Pagamento Unificado - Regime de Tributação Específica do Futebol (TEF) | 6177 | outubro/2024 | ||
21 de novembro | Pagamento de dívida ativa parcelamento - referência (preenchimento exclusivo pelo órgão emissor) | 6106 | Diversos | ||
21 de novembro | Comprev - pagamento de dívida ativa - parcelamento de regime próprio de previdência social RPPS - órgão do poder público - referência | 6505 | Diversos | ||
21 de novembro | Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. | DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) | outubro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Física | 8053 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica | 3426 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Fundo de Investimento sujeito à tributação periódica | 6800 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Fundo de Investimento em Ações | 6813 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Operações de SWAP | 5273 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Day-Trade - Operações em Bolsas | 8468 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Ganhos líquidos em operações em bolsas e assemelhados | 5557 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRPF - Juros remuneratórios do capital próprio (art. 9º da Lei nº 9.249/95) | 5706 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio (Fiagro) - Resgate ou amortização de cotas ou distribuição de rendimentos | 5232 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Demais rendimentos de capital | 924 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Aplicações financeiras em ativos de infraestrutura - Tributação Exclusiva | 3699 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Ganho de Capital - Integralização de Cotas com Ativos (art. 1º da Lei nº 13.043/2014) | 5029 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Fundos de Investimento - Lei nº 13.043/2014 (Art. 8º) e Lei nº 14.801/2024 (Art. 4º) | 5035 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Fundo de Investimento em Participações (FIP), Fundo de Investimento em Índice de Mercado (Exchange Traded Fund - ETF), Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundo Multimercado (FIM) | 1605 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Aplicações Financeiras | 5286 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Juros remuneratórios de capital próprio | 9453 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Prêmios obtidos em concursos e sorteios | 916 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Prêmios obtidos em Bingos | 8673 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IRRF - Multas e vantagens | 9385 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IOF - Operações Crédito - Pessoa Jurídica | 1150 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IOF - Operações Crédito - Pessoa Física | 7893 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IOF - Operações de Câmbio - Entrada de moeda | 4290 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IOF - Operações de Câmbio - Saída de moeda | 5220 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IOF - Aplicações Financeiras | 6854 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IOF - Factoring (art. 58 da Lei nº 9.532/97) | 6895 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IOF - Seguros | 3467 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IOF - Ouro, Ativo Financeiro | 4028 | 11 a 20/novembro/2024 | ||
25 de novembro | IPI - Pos.Tipi: 87.03 - Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluídos os veículos de uso misto ("station wagons") e os automóveis de corrida | 676 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | IPI - Pos. Tipi: 87.06 Chassis com motor para veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05 | 676 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | IPI - Pos.Tipi: 84.29 - "Bulldozers", "angledozers", niveladores, raspotransportadores ("scrapers"), pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsados | 1097 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | IPI - Pos.Tipi: 84.32 - Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para gramados (relvados), ou para campos de esporte | 1097 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | IPI - Pos.Tipi: 84.33 - Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de grama (relva) e ceifeiras; máquinas para limpar ou selecionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 84.37 | 1097 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | IPI - Pos.Tipi: 87.01 - Tratores (exceto os carros-tratores da posição 87.09) | 1097 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | IPI - Pos.Tipi: 87.02 - Veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista | 1097 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | IPI - Pos.Tipi: 87.04 - Veículos automóveis para transporte de mercadorias | 1097 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | IPI - Pos.Tipi: 87.05 - Veículos automóveis para usos especiais (por exemplo: auto-socorros, caminhões-guindastes, veículos de combate a incêndios, caminhões-betoneiras, veículos para varrer, veículos para espalhar, veículos-oficinas, veículos radiológicos), exceto os concebidos principalmente para transporte de pessoas ou de mercadorias | 1097 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | IPI - Pos.Tipi:87.11 - Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais | 1097 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | IPI - Tabaco e seus Sucedâneos Manufaturados, Exceto Cigarros Contendo Tabaco (Cigarros dos cód. 2402.90.00 da Tipi) | 5110 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | IPI - Todos os produtos, com exceção de: bebidas (Capítulo 22), Tabaco e seus Sucedâneos Manufaturados (Capítulo 24) e os das posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11 da Tipi | 5123 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | IPI - Bebidas do capítulo 22 da Tipi | 668 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | IPI - Cervejas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | 821 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | IPI - Demais bebidas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | 838 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | PIS/PASEP - Faturamento | 8109 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | PIS/PASEP - Folha de Salários | 8301 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | PIS/PASEP - Pessoa jurídica de direito público | 3703 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | PIS/PASEP - Fabricantes/Importadores de Veículos em substituição tributária | 8496 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | PIS/PASEP - Combustíveis | 6824 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | PIS/PASEP - Não-cumulativa | 6912 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | PIS/PASEP - Vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM) - Substituição Tributária | 1921 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | PIS/PASEP - Cervejas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | 679 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | PIS/PASEP - Demais bebidas - Tributação de Bebidas Frias - previsto nos arts. 14 a 36 da Lei nº 13.097, de 19 de janeiro de 2015 | 691 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | PIS/PASEP - Álcool - Regime Especial de Apuração e Pagamento previsto no § 4º do art. 5º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998 | 906 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | COFINS - Demais Entidades | 2172 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | COFINS - Fabricantes/Importadores de Veículos em substituição tributária | 8645 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | COFINS - Combustíveis | 6840 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | COFINS - Não-cumulativa | 5856 | outubro/2024 | ||
25 de novembro | COFINS - Vendas à Zona Franca de Manaus (ZFM) - Substituição Tributária | 1840 | outubro/2024 | ||
