ICMS MT 2024 – Tabela atualizada
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS de MT atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir.
Quanto é o ICMS no MT?
A alíquota interna do MT é 17%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
Como é feito o cálculo do ICMS do Mato Grosso?
A fórmula base para o cálculo do ICMS envolve o fato de que o imposto compõe a própria base, ou seja, ele é um imposto “por dentro”. Confira como calcular corretamente:
- Identifique a alíquota do seu estado;
- Divida o valor do produto pelo fator 1 menos a alíquota;
- O resultado será o valor total do produto com o ICMS embutido.
Veja abaixo um exemplo.
Se o valor de um produto sem ICMS é R$ 10, e a alíquota do estado é 17%, o cálculo correto seria:
R$ 10 / (1 – 0,17) ≈ R$ 12,05.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será de aproximadamente R$ 12,05.
O valor do ICMS embutido, neste caso, pode ser calculado como:
R$ 12,05 – R$ 10 = R$ 2,05.
Logo, o valor do ICMS é R$ 2,05.
Quem é que paga o ICMS?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
- Comércio e a circulação de jornais, livros, periódicos e papel destinado à impressão;
- Exportação de mercadorias e de produtos primários e industrializados semi-elaborados;
- Produção de energia e combustíveis;
- Atividades relacionadas ao ouro como ativo financeiro ou como instrumento cambial;
- Operações com arrendamento mercantil;
- Operações com transferência de bens imóveis;
- Operações de hortifrutigranjeiros embalados ou resfriados;
- Compra de veículos por taxistas;
- Compra de veículos adaptados para pessoas com deficiência.
Tabela ICMS MT 2024 – Mato Grosso
Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 17%, conforme expresso no artigo 95, inciso I, alínea “a”, do RICMS/MT.
Alíquota | FECEP | Alíquota Efetiva | NCM | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
17 % | - | 17 % | - | Operações com demais bens e mercadorias, para os quais não haja previsão de alíquota específica | |
17 % | - | 17 % | - | Prestações de serviços de transporte realizadas no território do Estado do Mato Grosso, ou iniciadas no exterior | |
12 % | - | 12 % | - | Arroz | |
12 % | - | 12 % | - | Feijão | |
12 % | - | 12 % | - | Farinha de trigo, de mandioca, de milho e fubá | |
12 % | - | 12 % | - | Aves vivas ou abatidas, suas carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas | |
12 % | - | 12 % | - | Carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bubalina, suína, ovina e caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas | |
12 % | - | 12 % | - | Banha de porco | |
12 % | - | 12 % | - | Óleo de soja | |
12 % | - | 12 % | 1701 | Açúcar cristal ou refinado | |
12 % | - | 12 % | 1905.90.90 | Pão francês ou de sal | |
* | - | * | - | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) | |
* | - | * | 2207.10.00 | Álcool carburante | |
* | - | * | 2207.20.10 | Álcool carburante | |
* | - | * | 2710.12.5 | Gasolina | |
17 % | - | 17 % | 2710.19.11 | Querosene de aviação | |
17 % | 2 % | 19 % | - | Prestação onerosa regular e idônea de serviço de telecomunicação fixa comutada prestada por operador de telecomunicação inscrito e regular, quanto ao tomador usuário final que residir e domiciliar dentro do território do Estado | |
17 % | 2 % | 19 % | - | Demais prestações onerosas de serviços de comunicação, inclusive quando prestados ou iniciados no exterior | |
12 % | - | 12 % | - | Energia elétrica - classe residencial - consumo mensal até 150 Kwh | |
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica - classe residencial - consumo mensal acima de 150 Kwh | |
12 % | - | 12 % | - | Energia elétrica - classe rural - consumo mensal até 1.000 kwh | |
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica - demais classes | |
35 % | 2 % | 37 % | 93 | Armas e munições, suas partes e acessórios | |
25 % | 2 % | 27 % | 8903 | Embarcações de esporte e de recreação | |
25 % | 2 % | 27 % | 2203 | Cerveja e chope, com exceção das cervejas e chopes produzidos por empresas classificadas como microcervejaria | |
25 % | 2 % | 27 % | 2204 | Bebidas alcoólicas | |
25 % | 2 % | 27 % | 2205 | Bebidas alcoólicas | |
25 % | 2 % | 27 % | 2206.00 | Bebidas alcoólicas | |
25 % | 2 % | 27 % | 2207 | Bebidas alcoólicas | |
25 % | 2 % | 27 % | 2208 | Bebidas alcoólicas | |
35 % | 2 % | 37 % | 24 | Cigarro, fumo e seus derivados | |
25 % | 2 % | 27 % | 7113 | Joias | |
25 % | 2 % | 27 % | 7114 | Joias | |
25 % | 2 % | 27 % | 7115 | Joias | |
25 % | 2 % | 27 % | 7116 | Joias | |
25 % | 2 % | 27 % | 3303 | Cosméticos e perfumes | |
25 % | 2 % | 27 % | 3304 | Cosméticos e perfumes (exceto protetores solares classificados no código NCM 3304.99.90) | |
25 % | 2 % | 27 % | 3305 | Cosméticos e perfumes (exceto o código NCM 3305.10.00) | |
25 % | 2 % | 27 % | 3307 | Cosméticos e perfumes (exceto os códigos NCM 3307.10.00, 3307.20 e soluções para lentes de contato ou para olhos artificiais classificadas no código 3307.90.00) | |
18 % | 2 % | 20 % | 2203 | Cerveja e chope, desde que enquadrados como artesanais, produzidos por empresa classificada como microcervejaria artesanal | |
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica - classe rural - consumo mensal acima de 1.000 kwh | |
12 % | - | 12 % | 1905.90.10 | Pão de forma | |
12 % | - | 12 % | 1905.20.90 | Pão de especiarias, sem adição de frutas e chocolate e nem recobertos | |
12 % | - | 12 % | 1905.90.90 | Pão tipo bisnaga | |
12 % | - | 12 % | 1901.20.00 | Mistura pré-preparada de farinha de trigo para panificação, que contenha no mínimo 95% de farinha de trigo | |
* | - | * | 2710.19.21 | Óleo diesel |
Fonte dos dados: Econet Editora
.