ICMS RO 2024 – Tabela atualizada
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS de RO atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir. Confira nosso conteúdo completo de ICMS com as informações de todos os estados, clicando aqui.
Quanto é o ICMS na RO?
A alíquota interna da RO é 19,5%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
Como é feito o cálculo do ICMS da Rondônia?
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
- Identifique a alíquota do seu estado;
- Divida o valor do produto por (1 – alíquota), já que o ICMS é calculado “por dentro”;
- Dessa forma, você encontrará o preço do produto com o ICMS incluído;
- O valor do ICMS será a diferença entre o preço final com ICMS e o valor original do produto.
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto em Rondônia custa R$ 10 e a alíquota do estado é 19,5%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,195) ≈ R$ 12,42.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,42.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,42 – R$ 10 = R$ 2,42.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,42.
O cálculo da alíquota de ICMS interestadual envolve a consideração da diferença entre as alíquotas internas e a alíquota interestadual.
Quem é que paga o ICMS?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
- Comércio e a circulação de jornais, livros, periódicos e papel destinado à impressão;
- Exportação de mercadorias e de produtos primários e industrializados semi-elaborados;
- Produção de energia e combustíveis;
- Atividades relacionadas ao ouro como ativo financeiro ou como instrumento cambial;
- Operações com arrendamento mercantil;
- Operações com transferência de bens imóveis;
- Operações de hortifrutigranjeiros embalados ou resfriados;
- Compra de veículos por taxistas;
- Compra de veículos adaptados para pessoas com deficiência.
Tabela ICMS RO 2024 – Rondônia
Não havendo alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 19,5%, conforme estabelecido pelas Leis 5.629/2023; 5.634/2023.
Alíquota | FECOEP | Alíquota Efetiva | NCM | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|
19.5 % | - | 19.5 % | - | Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para as quais não haja previsão de alíquota específica | |
9 % | - | 9 % | - | Ouro | |
9 % | - | 9 % | - | Pedras preciosas | |
12 % | - | 12 % | - | Animais vivos | |
12 % | - | 12 % | - | Carnes e miúdos comestíveis frescos, resfriados, temperados ou congelados, de bovino, suíno, caprino, ovino, coelho e ave | |
12 % | - | 12 % | - | Peixes frescos, resfriados ou congelados | |
12 % | - | 12 % | - | Feijão | |
12 % | - | 12 % | - | Farinha de mandioca | |
12 % | - | 12 % | - | Sal de cozinha | |
12 % | - | 12 % | - | Produtos hortifrutigranjeiros em estado natural | |
12 % | - | 12 % | - | Água natural canalizada | |
12 % | - | 12 % | - | Óleo de soja destinado ao consumo humano | |
12 % | - | 12 % | - | Açúcar cristal | |
12 % | - | 12 % | - | Farinha de trigo | |
12 % | - | 12 % | - | Leite fresco ou pasteurizado (exceto UHT) | |
12 % | - | 12 % | - | Fubá de milho | |
17.5 % | - | 17.5 % | - | Prestações internas de serviço de transporte aéreo | |
25 % | 2 % | 27 % | - | Armas e munições, suas partes e acessórios | |
25 % | - | 25 % | 3303 | Perfumes e cosméticos: perfumes e água de colônia | |
25 % | - | 25 % | 3304 | Perfumes e cosméticos: produtos de beleza ou de maquilagem, preparados e preparações para conservação e cuidados da pele (exceto medicamentos), preparações anti-solares, bronzeadores e preparações para manicuro e pedicuro | |
25 % | - | 25 % | 3305 | Perfumes e cosméticos: preparações capilares | |
25 % | - | 25 % | 3307 | Perfumes e cosméticos: preparações para barbear (antes, durante e após), desodorantes corporais, preparações para banho, depilatórios, outros perfumes de perfumaria ou de toucador preparados e outras preparações cosméticas, não especificadas e nem compreendidas em outras posições, desodorantes de ambientes, preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes, excluídos os sabões de toucador (sabonetes) | |
25 % | 2 % | 27 % | - | Embarcações de esporte e recreação | |
17.5 % | - | 17.5 % | - | Álcool carburante | |
17.5 % | - | 17.5 % | - | Gasolina, exceto de aviação | |
25 % | 2 % | 27 % | - | Fogos de artifícios | |
17.5 % | - | 17.5 % | - | Querosene de aviação | |
17.5 % | - | 17.5 % | - | Óleo diesel | |
17.5 % | - | 17.5 % | - | Serviços de comunicação (exceto os serviços de telefonia) | |
17.5 % | - | 17.5 % | - | Serviços de telefonia | |
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica - classe residencial com consumo mensal de até 220 kWh | |
19.5 % | - | 19.5 % | - | Energia elétrica - classe residencial com consumo mensal acima de 220 kWh | |
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica - classe industrial | |
17 % | - | 17 % | - | Energia elétrica - classe rural | |
19.5 % | - | 19.5 % | - | Energia elétrica - demais classes | |
37 % | 2 % | 39 % | - | Cigarros, charutos e tabacos | |
37 % | 2 % | 39 % | - | Bebidas alcoólicas (exceto cerveja) | |
29 % | 2 % | 31 % | - | Cerveja (exceto as não alcoólicas) | |
17.5 % | - | 17.5 % | - | Gasolina de aviação | |
34 % | 2 % | 36 % | - | Cerveja, exceto as não alcoólicas |
Fonte dos dados: Econet Editora
.