ICMS PE 2024 – Tabela atualizada
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços é bastante conhecido pelos empresários do Brasil. O ICMS do PE atinge produtos e serviços de diversas categorias — desde o chiclete que você compra no mercado da esquina, até a geladeira que precisou adquirir para a casa nova. Confira nosso conteúdo completo de ICMS com as informações de todos os estados, clicando aqui.
Pessoas físicas não lidam diretamente com o ICMS — mesmo que, nas suas compras, paguem a porcentagem no valor total do produto ou serviço adquirido. Muitas vezes, o consumidor sequer sabe da existência deste tributo. Porém, todas as pessoas jurídicas corretamente inscritas na Secretaria Estadual da Fazenda de seus respectivos estados precisam contribuir.
Quanto é o ICMS no PE?
A alíquota interna do PE é 20,50%.
Cada mercadoria quando transportada para outro estado possui sua alíquota incidente na operação interestadual específica de acordo com sua origem. As mercadorias nacionais, possuem seu ICMS variável. Contudo, as mercadorias estrangeiras possuem a alíquota fixa de 4%.
Os itens mais essenciais e básicos, em sua maioria, sofrem uma incidência menor de tributação. Para saber a alíquota específica para transações entre diferentes estados, confira a tabela interestadual.
Como é feito o cálculo do ICMS no Pernambuco?
A fórmula para calcular o ICMS de uma venda realizada dentro do mesmo estado deve considerar que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Confira como calcular corretamente:
- Identifique a alíquota do seu estado;
- Divida o valor do produto por (1 – alíquota), uma vez que o ICMS é calculado “por dentro”;
- Dessa forma, você encontrará o preço do produto com o ICMS incluído;
- O valor do ICMS será a diferença entre o preço final com ICMS e o valor original do produto.
Veja abaixo um exemplo:
Se um produto em Pernambuco custa R$ 10 e a alíquota do estado é 20,50%, o cálculo correto será:
R$ 10 / (1 – 0,205) ≈ R$ 12,58.
Portanto, o valor total do produto, já com ICMS, será R$ 12,58.
Para encontrar o valor do ICMS embutido, basta calcular a diferença:
R$ 12,58 – R$ 10 = R$ 2,58.
Logo, o valor do ICMS será R$ 2,58.
O cálculo da alíquota de ICMS interestadual envolve a consideração da diferença entre as alíquotas internas e a alíquota interestadual.
Quem é que paga o ICMS?
O ICMS incide sobre a maioria das operações de venda e importação. Portanto, sempre é aplicada durante a passagem de posse do produto para um comprador.
Como dito anteriormente, as pessoas físicas não pagam separadamente o ICMS, pois normalmente ele já vem embutido no valor dos produtos e serviços. Inclusive na importação de produtos por parte de uma pessoa física para o consumo próprio ainda há a incidência de cobrança do ICMS.
As exceções para a cobrança desse imposto são as seguintes:
- Comércio e a circulação de jornais, livros, periódicos e papel destinado à impressão;
- Exportação de mercadorias e de produtos primários e industrializados semi-elaborados;
- Produção de energia e combustíveis;
- Atividades relacionadas ao ouro como ativo financeiro ou como instrumento cambial;
- Operações com arrendamento mercantil;
- Operações com transferência de bens imóveis;
- Operações de hortifrutigranjeiros embalados ou resfriados;
- Compra de veículos por taxistas;
- Compra de veículos adaptados para pessoas com deficiência.
Tabela ICMS PE 2024 – Pernambuco
Não havendo previsão de alíquota específica, aplica-se a regra geral – alíquota de 20,5%, conforme a lei n° 18.305/2023. A alteração está em vigor desde o dia 1º de janeiro de 2024.
Alíquota | FECEP | Alíquota Efetiva | NCM | Descrição | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.5 % | - | 20.5 % | - | Operações com demais bens e mercadorias, bem como prestações de serviço, para as quais não haja previsão de alíquota específica | ||||
25 % | 2 % | 27 % | 2203 | Bebidas alcoólicas, exceto cerveja acondicionada em embalagem retornável e que contenha em sua composição, no mínimo, 20% de fécula de mandioca | ||||
25 % | 2 % | 27 % | 2204 | Bebidas alcoólicas | ||||
25 % | 2 % | 27 % | 2205 | Bebidas alcoólicas | ||||
25 % | 2 % | 27 % | 2206 | Bebidas alcoólicas | ||||
25 % | 2 % | 27 % | 2207 | Bebidas alcoólicas, exceto aguardente de cana-de-açúcar ou de melaço | ||||
25 % | 2 % | 27 % | 2208 | Bebidas alcoólicas | ||||
25 % | 2 % | 27 % | 8802 | Veículo aéreo para propulsão com motor, do tipo “ultraleve” | ||||
25 % | 2 % | 27 % | 8903 | Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de esporte,barcos a remo, canoas e jet-skis | ||||
27 % | 2 % | 29 % | 9302 | Armas | ||||
27 % | 2 % | 29 % | 9303 | Armas | ||||
27 % | 2 % | 29 % | 9304 | |||||
27 % | 2 % | 29 % | 9305 | Partes e acessórios de revólveres e pistolas | ||||
27 % | 2 % | 29 % | 9306 | Bombas, granadas, torpedos, minas, mísseis, cartuchos e outras munições e projéteis e suas partes, incluídos os zagalotes, chumbos de caça e buchas para cartuchos | ||||
25 % | - | 25 % | 2401 | Tabaco não manufaturado e desperdícios de tabaco | ||||
25 % | - | 25 % | 2403 | Produtos de tabaco e seus sucedâneos, exceto os compreendidos na posição 2402 da NCM,manufaturados, tabaco homogeneizado ou reconstituído, extratos e molhos de tabaco | ||||
25 % | - | 25 % | 3303.00 | Perfumes e águas de colônia | ||||
25 % | - | 25 % | 3304 | Produtos de beleza ou de maquiagem preparados | ||||
25 % | - | 25 % | 3304 | Preparações para conservação ou cuidados da pele, exceto medicamentos e preparações antissolares | ||||
25 % | - | 25 % | 3304 | Bronzeadores | ||||
25 % | - | 25 % | 3304 | Preparações para manicuros e pedicuros | ||||
25 % | - | 25 % | 3305 | Preparações capilares, exceto aquelas com propriedades profiláticas e terapêuticas | ||||
25 % | - | 25 % | 3307 | Preparações para barbear (antes, durante ou após) | ||||
25 % | - | 25 % | 3307 | Sais perfumados e outras preparações para banhos | ||||
25 % | - | 25 % | 3307 | Desodorantes (desodorizantes) de ambiente preparados, mesmo não perfumados, com ou sem propriedades desinfetantes | ||||
25 % | - | 25 % | 3307 | Antiperspirantes ou desodorantes corporais | ||||
25 % | - | 25 % | 3307 | Produtos de toucador preparados para animais | ||||
25 % | - | 25 % | 3604 | Fogos de artifício | ||||
25 % | - | 25 % | 9301 | Armas de guerra (exceto revólveres), sabres, espadas, baionetas, lanças e outras armas brancas, suas partes e bainhas | ||||
25 % | - | 25 % | 9307 | Armas de guerra (exceto revólveres), sabres, espadas, baionetas, lanças e outras armas brancas, suas partes e bainhas | ||||
25 % | - | 25 % | 9305 | Partes e acessórios de armas das posições 9301 a 9304, exceto de revólveres e pistolas | ||||
25 % | - | 25 % | 9504 | Consoles e máquinas de jogos de vídeo, artigos para jogos de salão, incluindo os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para jogos de cassino e os jogos de balizas automáticos | ||||
25 % | - | 25 % | 9506 | Esquis aquáticos, pranchas de surfe, pranchas a vela e outros equipamentos para a prática de esportes aquáticos | ||||
25 % | - | 25 % | 9506 | Tacos, bolas e outros equipamentos para golfe | ||||
25 % | - | 25 % | 9506 | Raquetes de tênis, mesmo não encordoadas | ||||
25 % | - | 25 % | 9506 | Bolas de tênis | ||||
25 % | - | 25 % | 9614 | Cachimbos (incluídos os seus fornilhos) e piteiras (boquilhas) para charutos e cigarros e suas partes | ||||
23 % | - | 23 % | 2207 | Álcool não combustível, destinado à utilização no processo de industrialização | ||||
23 % | - | 23 % | 2208 | Álcool não combustível, destinado à utilização no processo de industrialização | ||||
12 % | - | 12 % | - | Trigo, farinha de trigo, inclusive pré-mistura e pão | ||||
12 % | - | 12 % | - | Prestação de serviço de transporte aéreo | ||||
7 % | - | 7 % | 2520.10.1 | Gipsita | ||||
7 % | - | 7 % | 2520.20.90 | Gesso, diverso daquele compreendido na subposição 2520.20 da NCM | ||||
7 % | - | 7 % | 6809.1 | Chapas, placas, painéis, ladrilhos e semelhantes, não ornamentados, à base de gesso | ||||
12 % | - | 12 % | 8701.2 | Veículo automotor novo: tratores rodoviários para semirreboques | ||||
12 % | - | 12 % | 8704.21 | Veículo automotor novo: caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas | ||||
12 % | - | 12 % | 8704.22 | Veículo automotor novo: caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima superior a 5 toneladas, mas não superior a 20 toneladas | ||||
12 % | - | 12 % | 8704.23 | Veículo automotor novo: caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima superior a 20 toneladas | ||||
12 % | - | 12 % | 8704.31 | Veículo automotor novo: caminhão para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 5 toneladas | ||||
12 % | - | 12 % | 8704.32 | Veículo automotor novo: veículos para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima superior a 5 toneladas | ||||
12 % | - | 12 % | 8706.00.10 | Veículo automotor novo: chassis com motor para os veículos automóveis da posição 8702 da ncm | ||||
12 % | - | 12 % | 8706.00.90 | Veículo automotor novo: chassis com motor para caminhões | ||||
12 % | - | 12 % | - | Gás natural veicular (GNV) | ||||
12 % | - | 12 % | - | Gás natural comprimido (GNC) | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 2202.10.00 | Refrigerantes | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 2106.90.10 | Extrato concentrado para a elaboração de refrigerantes | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8702.10.00 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8702.90.00 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ e inferior a 9 m³ | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.21.00 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³ | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.22.10 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto o destinado ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e igual ou inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.22.90 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.23.10 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.23.90 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.24.10 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.24.90 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.32.10 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.32.90 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.33.10 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8703.33.90 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.21.10 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.21.20 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.21.30 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigorí | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.21.90 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.31.10 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.31.20 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.31.30 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigorí | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 8704.31.90 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas | ||||
25 % | 2 % | 27 % | 8711 | Motocicletas com motor de pistão alternativo de cilindrada superior a 250 cm³ | ||||
25 % | 2 % | 27 % | 7113 | Artefatos de joalheria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos | ||||
25 % | 2 % | 27 % | 7114 | Artefatos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos | ||||
25 % | 2 % | 27 % | 7116 | Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, de pedras sintéticas ou reconstituídas | ||||
25 % | 2 % | 27 % | 7117 | Bijuterias | ||||
15.52 % | - | 15.52 % | 2207 | Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC) | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 2201.10.00 | Água mineral em embalagem descartável | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 2202.99.00 | Bebidas hidroeletrolíticas (isotônicas) | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 2208.40.00 | Aguardente de cana-de-açúcar ou de melaço | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3923.2 | Saco plástico | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3924.10.00 | Copo plástico descartável | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3917.32.29 | Canudo plástico descartável | ||||
20.5 % | 2 % | 22.5 % | 3602.00.00 | Explosivos preparados | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8702.10.00 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8702.90.00 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de 10 pessoas ou mais, incluindo o motorista, com volume interno de habitáculo, destinado a passageiros e motorista, superior a 6 m³ e inferior a 9 m³ | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8703.21.00 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³ | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8703.22.10 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto o destinado ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e igual ou inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8703.22.90 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1000 cm³ e inferior a 1500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8703.23.10 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerário e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8703.23.90 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerário e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8703.24.10 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerário e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8703.24.90 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), os funerários e os de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada superior a 3000 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8703.32.10 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8703.32.90 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular), as ambulâncias e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 1500 cm³ e igual ou inferior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8703.33.10 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerários, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a 6, incluído o motorista | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8703.33.90 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros, exceto os destinados ao transporte de prisioneiros (carro celular) e os funerário, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de cilindrada superior a 2500 cm³, com capacidade de transporte de pessoas sentadas superior a 6 e inferior a 10, incluído o motorista | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8704.21.10 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8704.21.20 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8704.21.30 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigorí | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8704.21.90 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por compressão (diesel ou semidiesel), de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8704.31.10 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, chassis com motor e cabina | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8704.31.20 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, com caixa basculante | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8704.31.30 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas, frigorí | ||||
12 % | 2 % | 14 % | 8704.31.90 | Veículo automotor novo: veículos automóveis para transporte de mercadorias, exceto carro forte destinado a transporte de valores, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima não superior a 3,9 toneladas | ||||
7 % | - | 7 % | 2710.19.22 | Óleo combustível, tipo bunker | ||||
16 % | 2 % | 18 % | 2203.00.00 | Cerveja acondicionada em embalagem retornável e que contenha em sua composição, no mínimo, 20% de fécula de mandioca | ||||
* | - | * | - | Óleo diesel e biodiesel (B100) | ||||
* | - | * | - | Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)/Gás Liquefeito de Gás Natural (GLGN), inclusive o derivado do gás natural | ||||
* | - | * | - | Etanol Anidro Combustível (EAC) | ||||
17 % | - | 17 % | - | Importação de mercadoria do exterior realizada por meio de remessa internacional submetida ao Regime de Tributação Simplificada (RTS) | ||||
* | * | * | - | Gasolina | ||||
12 % | - | 12 % | 8703.21.00 | Veículo automotor novo: automóveis de passageiros com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada não superior a 1000 cm³ | ||||
12 % | - | 12 % | 8706.00.10 | Veículo automotor novo: chassis com motor para os veículos automóveis da posição 8702 da ncm | ||||
12 % | - | 12 % | 8706.00.90 | Veículo automotor novo: chassis com motor para caminhões |
Fonte dos dados: Econet Editora
.